WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2021Kreis 15090 › Gemeinde Zehrental

Gemeinde Zehrental

Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15090635 · Kreis 15090

726Wahlberechtigte
442Wähler
60,9 %Wahlbeteiligung
3Wahlbezirke2 Urne · 1 Brief
437gültige Zweitstimmenungültig 5

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 34,3 % 34,3 % Freie Wähler Freie Wähler: 19,0 % 19,0 % AfD AfD: 16,9 % 16,9 % SPD SPD: 8,9 % 8,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 6,6 % 6,6 % Grüne Grüne: 5,7 % 5,7 % FDP FDP: 4,6 % 4,6 % dieBasis dieBasis: 1,8 % 1,8 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl272637151,1 %4367
Briefwahl1071170
zusammen372644260,9 %5437
amtlich gesamt72644260,9 %5437
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Urnenwahl 35,1 %17,7 %6,5 %8,4 %4,9 %4,1 %18,8 %1,9 %
Briefwahl 30,0 %12,9 %7,1 %11,4 %2,9 %14,3 %20,0 %1,4 %
zusammen 34,3 %16,9 %6,6 %8,9 %4,6 %5,7 %19,0 %1,8 %
amtlich gesamt34,3 %16,9 %6,6 %8,9 %4,6 %5,7 %19,0 %1,8 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 3 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Zehrental, BriefwahlBrief0000280711,4 %70 30,0 %12,9 %7,1 %11,4 %2,9 %14,3 %20,0 %1,4 %
Zehrental, GollensdorfUrne00002219511659,5 %1,7 %114 32,5 %14,9 %11,4 %6,1 %7,9 %5,3 %19,3 %0,9 %
Zehrental, Groß GarzUrne00002353125548,0 %0,8 %253 36,4 %19,0 %4,3 %9,5 %3,6 %3,6 %18,6 %2,4 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 43 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Zehrental · 1509063567381,0 % 18,7 %10,4 %40,7 %12,0 %3,5 %2,8 %1,1 %9,4 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Zehrental · 1509063570365,3 % 26,8 %8,4 %30,1 %6,2 %4,0 %1,8 %3,7 %12,3 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Zehrental · 1509063570565,4 % 17,7 %4,8 %26,0 %2,1 %7,8 %1,1 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Seehausen (Altmark) · 1509063572867,6 % 24,4 %24,6 %17,7 %10,7 %5,3 %8,0 %5,3 %
Landtagswahl 20212021-06-06Zehrental · 1509063572660,9 % 34,3 %8,9 %16,9 %6,6 %5,7 %4,6 %19,0 %
Europawahl 20192019-05-26Seehausen (Altmark) · 1509063575646,3 % 24,6 %16,1 %14,6 %15,5 %7,6 %5,0 %0,6 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Zehrental · 1509063576352,4 % 18,6 %4,6 %10,2 %8,8 %5,6 %1,8 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Seehausen (Altmark) · 1509063576561,2 % 40,0 %15,6 %13,6 %18,2 %2,2 %6,5 %1,3 %
Landtagswahl 20162016-03-13Zehrental · 1509063576156,5 % 42,0 %10,1 %18,5 %18,2 %4,1 %2,2 %1,4 %
Europawahl 20142014-05-25Seehausen (Altmark) · 1509063578542,7 % 35,7 %21,0 %2,7 %24,3 %4,2 %1,8 %0,6 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Zehrental · 1509063579048,1 % 46,7 %21,0 %16,6 %4,1 %2,4 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Zehrental · 1509063579458,4 % 46,0 %20,7 %3,7 %21,8 %3,3 %1,5 %1,1 %
Landtagswahl 20112011-03-20Zehrental · 1509063581044,9 % 36,8 %21,1 %26,7 %8,4 %2,0 %0,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gollensdorf · 1509018524454,5 % 25,8 %19,7 %41,7 %4,5 %3,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Groß Garz · 1509020558860,5 % 31,9 %17,4 %35,0 %3,7 %6,3 %
Europawahl 20092009-06-07Gollensdorf · 1509018524149,0 % 37,9 %16,4 %21,6 %2,6 %4,3 %
Europawahl 20092009-06-07Groß Garz · 1509020560030,0 % 34,8 %16,9 %17,4 %9,0 %3,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gollensdorf · 1536303924635,0 % 43,4 %13,3 %28,9 %4,8 %2,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Groß Garz · 1536304363036,5 % 39,0 %25,0 %24,6 %3,5 %4,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gollensdorf · 1536303924469,3 % 33,3 %29,8 %24,4 %1,8 %7,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gollensdorf · 1536304362868,9 % 33,2 %29,9 %27,3 %2,3 %4,4 %
Europawahl 20042004-06-13Gollensdorf · 1536303923956,9 % 37,0 %16,5 %25,2 %1,6 %3,1 %
Europawahl 20042004-06-13Groß Garz · 1536304365244,2 % 39,8 %16,0 %21,9 %7,0 %3,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gollensdorf · 1536303924969,5 % 31,6 %41,5 %18,1 %1,2 %7,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Groß Garz · 1536304369559,3 % 28,3 %47,5 %14,0 %2,7 %5,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gollensdorf · 1536303925459,8 % 43,8 %20,1 %21,5 %0,7 %9,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Groß Garz · 1536304369647,8 % 35,6 %26,7 %20,9 %3,1 %8,0 %
Europawahl 19991999-06-13Gollensdorf · 1536303924264,5 % 42,9 %23,1 %24,5 %0,7 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Groß Garz · 1536304367343,4 % 49,5 %27,0 %16,1 %2,1 %0,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gollensdorf · 1536303924480,3 % 26,3 %40,0 %26,8 %0,0 %3,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Groß Garz · 1536304367674,4 % 28,3 %42,9 %19,7 %3,7 %2,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gollensdorf · 1536303924976,7 % 26,6 %38,6 %20,1 %0,5 %3,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Groß Garz · 1536304367469,6 % 24,7 %41,5 %19,2 %3,1 %1,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gollensdorf · 1536303924678,0 % 43,5 %30,4 %20,9 %2,6 %1,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Groß Garz · 1536304366765,7 % 40,3 %40,0 %14,4 %3,7 %0,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gollensdorf · 1536303924468,9 % 53,3 %26,3 %15,8 %1,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Groß Garz · 1536304366357,5 % 41,1 %34,2 %17,0 %0,6 %
Europawahl 19941994-06-12Gollensdorf · 1533131024378,2 % 43,1 %26,5 %12,7 %1,7 %4,4 %
Europawahl 19941994-06-12Groß Garz · 1533132065466,4 % 31,8 %31,3 %17,5 %6,2 %1,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gollensdorf · 1533131025371,5 % 44,6 %27,7 %14,7 %7,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Groß Garz · 1533132068470,6 % 41,9 %29,1 %8,0 %10,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gollensdorf · 1533131025071,2 % 48,6 %28,9 %13,9 %1,2 %2,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Groß Garz · 1533132068963,3 % 44,2 %27,6 %9,3 %6,7 %6,4 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.