WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2021Kreis 15090 › Gemeinde Hassel

Gemeinde Hassel

Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15090220 · Kreis 15090

771Wahlberechtigte
560Wähler
72,6 %Wahlbeteiligung
3Wahlbezirke2 Urne · 1 Brief
550gültige Zweitstimmenungültig 10

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 37,1 % 37,1 % AfD AfD: 20,0 % 20,0 % Freie Wähler Freie Wähler: 11,8 % 11,8 % Linke/PDS Linke/PDS: 9,3 % 9,3 % SPD SPD: 6,5 % 6,5 % FDP FDP: 4,2 % 4,2 % Grüne Grüne: 4,2 % 4,2 % dieBasis dieBasis: 3,1 % 3,1 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl277146360,1 %8455
Briefwahl1097295
zusammen377156072,6 %10550
amtlich gesamt77156072,6 %10550
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Urnenwahl 38,9 %21,8 %8,6 %6,8 %4,0 %4,2 %9,0 %2,2 %
Briefwahl 28,4 %11,6 %12,6 %5,3 %5,3 %4,2 %25,3 %7,4 %
zusammen 37,1 %20,0 %9,3 %6,5 %4,2 %4,2 %11,8 %3,1 %
amtlich gesamt37,1 %20,0 %9,3 %6,5 %4,2 %4,2 %11,8 %3,1 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 3 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Hassel, BriefwahlBrief0000050972,1 %95 28,4 %11,6 %12,6 %5,3 %5,3 %4,2 %25,3 %7,4 %
HasselUrne00005065639259,8 %1,5 %386 39,4 %19,9 %9,3 %7,0 %4,1 %4,1 %9,1 %2,6 %
Hassel, SanneUrne0000511157161,7 %2,8 %69 36,2 %31,9 %4,3 %5,8 %2,9 %4,3 %8,7 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 42 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Hassel · 1509022077187,0 % 20,1 %12,3 %37,3 %8,5 %3,1 %4,3 %1,0 %12,4 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Hassel · 1509022078176,6 % 21,6 %9,1 %36,1 %4,9 %2,5 %2,0 %1,5 %14,4 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Hassel · 1509022078676,1 % 31,5 %7,3 %30,9 %5,9 %2,7 %1,2 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Arneburg-Goldbeck · 1509022076180,0 % 21,8 %29,6 %17,7 %8,3 %5,3 %10,4 %2,0 %
Landtagswahl 20212021-06-06Hassel · 1509022077172,6 % 37,1 %6,5 %20,0 %9,3 %4,2 %4,2 %11,8 %
Europawahl 20192019-05-26Arneburg-Goldbeck · 1509022077858,7 % 27,0 %13,7 %17,6 %17,1 %7,9 %3,8 %2,0 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Hassel · 1509022080762,5 % 36,1 %6,8 %12,8 %14,6 %4,6 %3,6 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Arneburg-Goldbeck · 1509022078966,9 % 28,8 %14,7 %16,4 %22,1 %3,5 %11,0 %0,6 %
Landtagswahl 20162016-03-13Hassel · 1509022081166,6 % 30,3 %10,0 %23,9 %17,1 %4,7 %7,0 %0,9 %
Europawahl 20142014-05-25Arneburg-Goldbeck · 1509022081447,9 % 31,9 %25,9 %7,7 %20,1 %0,3 %1,6 %0,3 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Hassel · 1509022083252,8 % 48,8 %10,0 %24,5 %3,3 %1,7 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Hassel · 1509022080766,4 % 45,6 %19,5 %5,5 %21,2 %2,7 %1,1 %0,6 %
Landtagswahl 20112011-03-20Hassel · 1509022082251,1 % 39,8 %17,3 %22,2 %7,8 %3,9 %0,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Hassel · 1509022084858,8 % 27,8 %16,7 %32,2 %6,7 %10,2 %
Europawahl 20092009-06-07Hassel · 1509022071451,4 % 28,5 %14,5 %25,6 %4,1 %14,8 %
Europawahl 20092009-06-07Sanne · 1509045513464,9 % 32,9 %13,9 %19,0 %1,3 %2,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hassel · 1536304670745,3 % 40,8 %17,2 %24,8 %3,5 %8,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Sanne · 1536309715439,6 % 50,8 %27,9 %14,8 %0,0 %0,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Hassel · 1536304670274,1 % 29,0 %32,9 %23,1 %5,1 %6,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Sanne · 1536309716067,5 % 24,5 %30,2 %33,0 %4,7 %3,8 %
Europawahl 20042004-06-13Hassel · 1536304667051,0 % 31,1 %17,5 %27,4 %4,3 %3,7 %
Europawahl 20042004-06-13Sanne · 1536309715858,9 % 33,3 %12,3 %27,2 %0,0 %1,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hassel · 1536304668271,6 % 25,4 %44,9 %16,0 %3,7 %7,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Sanne · 1536309716272,8 % 29,7 %44,1 %16,9 %2,5 %3,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hassel · 1536304668766,2 % 38,9 %15,4 %21,4 %3,0 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Sanne · 1536309716174,5 % 40,9 %7,8 %32,2 %2,6 %10,4 %
Europawahl 19991999-06-13Hassel · 1536304664452,8 % 44,5 %21,6 %27,1 %1,2 %0,9 %
Europawahl 19991999-06-13Sanne · 1536309715470,8 % 36,8 %23,6 %21,7 %1,9 %1,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hassel · 1536304660277,9 % 30,3 %32,0 %24,2 %3,4 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Sanne · 1536309715580,0 % 31,1 %32,8 %29,5 %2,5 %0,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hassel · 1536304660880,8 % 26,9 %30,6 %22,8 %3,3 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Sanne · 1536309715173,5 % 22,7 %40,0 %21,8 %3,6 %6,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Hassel · 1536304627576,0 % 35,1 %35,1 %21,5 %3,4 %3,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Sanne · 1536309715675,0 % 35,0 %30,8 %26,5 %3,4 %3,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Hassel · 1536304622767,8 % 31,7 %38,0 %21,1 %0,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Sanne · 1536309715967,3 % 32,0 %41,0 %19,0 %2,0 %
Europawahl 19941994-06-12Hassel · 1534020022873,2 % 32,5 %31,3 %19,3 %6,0 %4,2 %
Europawahl 19941994-06-12Sanne · 1534037015983,0 % 31,0 %29,5 %19,4 %4,7 %3,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Hassel · 1534020020076,0 % 29,9 %29,9 %5,4 %25,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sanne · 1534037015777,1 % 29,2 %33,3 %13,3 %14,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Hassel · 1534020019669,9 % 32,8 %22,9 %9,9 %7,6 %22,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sanne · 1534037015571,0 % 40,6 %26,4 %17,0 %4,7 %4,7 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.