Wahlen › Landtagswahl 2021 › Befunde
Befunde – Landtagswahl 2021
Konsistenzprüfungen (Fehler/Warnung) und statistisches Screening (Hinweis). Ein Hinweis markiert eine Stelle, die vom Umfeld abweicht – das ist meist eine Erklärung wert (Heim, Kaserne, Wohnheim, Neubaugebiet), selten mehr.
Übersicht 589 Befunde
| Prüfung | Stufe | Anzahl | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | info | 400 | Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim. |
| Briefwahl und Urne weichen stark voneinander ab | info | 179 | Screening: Briefwahl- und Urnenanteil einer Partei in einer Gemeinde weichen um z ≥ 6 voneinander ab. Briefwähler unterscheiden sich systematisch von Urnenwählern; auffällig ist nur, was aus dem üblichen Muster fällt. |
| Anteil ungültiger Stimmen weicht stark ab | info | 7 | Screening: Anteil ungültiger Stimmen weicht um mehr als 4 Standardabweichungen vom Landesmittel ab. |
| Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis ab | info | 2 | Screening: Wahlbeteiligung eines Urnenwahlbezirks weicht um mehr als 3,5 Standardabweichungen vom Mittel seines Kreises ab. |
| Doppelte Einheit in den Rohdaten | warn | 1 |
Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis ab 2 Einträge alle anzeigen
| Stufe | Gemeinde | Einheit | Wert | Detail |
|---|---|---|---|---|
| info | Angern | 04 Angern OT WenddorfUrne | 4.38 | Angern – 04 Angern OT Wenddorf: Wahlbeteiligung 90.8 % vs. 51.1 % im Kreis (z=+4.4) |
| info | Zeitz, Stadt | Zeitz - OT Pirkau (Gemeinderaum)Urne | 3.52 | Zeitz, Stadt – Zeitz - OT Pirkau (Gemeinderaum): Wahlbeteiligung 77.8 % vs. 43.6 % im Kreis (z=+3.5) |