Wettin-Löbejün-OT Friedrichsschwerz-Ortsfeuerwehr Urne
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Wettin-Löbejün, Stadt · Wahlbezirk 2 · Wahlkreis 33 Saalekreis
199Wahlberechtigte
136Wähler
68,3 %Wahlbeteiligung
134gültige Zweitstimmen
1,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Wettin-Löbejün, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 35 | 26,1 % | 30,9 % | -4,8 % |
| AfD | 30 | 22,4 % | 26,9 % | -4,5 % |
| DIE LINKE | 21 | 15,7 % | 13,7 % | +2,0 % |
| GRÜNE | 19 | 14,2 % | 5,0 % | +9,1 % |
| SPD | 9 | 6,7 % | 9,6 % | -2,9 % |
| FDP | 9 | 6,7 % | 6,3 % | +0,5 % |
| FBM | 3 | 2,2 % | 0,6 % | +1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,2 % | 1,5 % | +0,7 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,2 % | 1,1 % | +1,2 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,7 % | 1,1 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,7 % | 0,4 % | +0,3 % |
| ALFA | 0 | 0,0 % | 0,7 % | -0,7 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| MG | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 1,9 % | -1,9 % |
| gültig | 134 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 33 | 24,6 % |
| CDU | 30 | 22,4 % |
| DIE LINKE | 28 | 20,9 % |
| GRÜNE | 15 | 11,2 % |
| SPD | 14 | 10,4 % |
| FDP | 10 | 7,5 % |
| FBM | 4 | 3,0 % |
| STATT Partei | 0 | 0,0 % |
| gültig | 134 | |
| ungültig | 2 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 11 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Domnitz | 539 | 67,0 % | 19,6 % | 12,9 % | 40,1 % | 9,8 % | 3,6 % | 2,0 % | 1,1 % | 9,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Wettin-Löbejün - OT Domnitz, Feuerwehrgerätehaus Domnitz | 543 | 54,7 % | 27,5 % | 7,1 % | 30,2 % | 3,1 % | 6,4 % | 1,0 % | 0,7 % | 10,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | OT Domnitz | 571 | 51,8 % | 22,3 % | 20,5 % | 20,2 % | 8,2 % | 7,5 % | 11,3 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wettin-Löbejün - OT Domnitz, ehemaliger Speisesaal | 582 | 54,3 % | 41,7 % | 7,7 % | 21,5 % | 9,6 % | 3,8 % | 6,4 % | 0,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Wettin-Löbejün - OT Döblitz, Gemeinderaum Döblitz | 130 | 66,9 % | 26,7 % | 10,5 % | 27,9 % | 8,1 % | 7,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2 | 133 | 65,4 % | 38,5 % | 7,5 % | 25,0 % | 10,7 % | 12,7 % | 0,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Wettin-Löbejün-OT Friedrichsschwerz-Ortsfeuerwehr | 192 | 71,4 % | 29,1 % | 12,7 % | 26,9 % | 14,9 % | 5,2 % | 5,2 % | 0,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Wettin-Löbejün - OT Friedrichsschwerz, Ortsfeuerwehr | 208 | 43,8 % | 29,2 % | 10,1 % | 10,1 % | 21,3 % | 7,9 % | 3,4 % | 2,2 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Wettin-Löbejün, Stadt 2 | 207 | 44,4 % | 31,4 % | 8,0 % | 8,3 % | 15,9 % | 25,8 % | 5,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | OT Friedrichsschwerz | 201 | 66,7 % | 51,5 % | 9,1 % | 5,3 % | 22,7 % | 6,1 % | 5,3 % | 0,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Feuerwehrgebäude Friedrichsschwerz | 207 | 60,9 % | 32,8 % | 14,3 % | – | 16,8 % | 12,6 % | 9,2 % | 1,7 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Wettin-Löbejün, Stadt – Wettin-Löbejün-OT Friedrichsschwerz-Ortsfeuerwehr: GRUENE 14.2 % vs. 4.9 % im Rest der Gemeinde (z=+5.0, n=134)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.