Grundschule 'Annastraße' Urne
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 2415 · Wahlkreis 11 Magdeburg II · Ortsteil 24 Stadtfeld Ost
1.326Wahlberechtigte
697Wähler
52,6 %Wahlbeteiligung
687gültige Zweitstimmen
1,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 181 | 26,3 % | 29,4 % | -3,1 % |
| GRÜNE | 112 | 16,3 % | 7,7 % | +8,6 % |
| DIE LINKE | 107 | 15,6 % | 17,0 % | -1,4 % |
| SPD | 96 | 14,0 % | 11,5 % | +2,5 % |
| AfD | 91 | 13,2 % | 19,1 % | -5,9 % |
| FDP | 27 | 3,9 % | 4,6 % | -0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 2,9 % | 2,2 % | +0,8 % |
| Die PARTEI | 18 | 2,6 % | 0,8 % | +1,8 % |
| MG | 11 | 1,6 % | 1,4 % | +0,2 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,5 % | 1,9 % | -0,5 % |
| Tierschutzallianz | 9 | 1,3 % | 1,5 % | -0,2 % |
| ALFA | 4 | 0,6 % | 1,1 % | -0,5 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 1,3 % | -1,2 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 687 | |||
| ungültig | 10 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 158 | 23,1 % |
| DIE LINKE | 124 | 18,2 % |
| GRÜNE | 111 | 16,3 % |
| SPD | 109 | 16,0 % |
| AfD | 99 | 14,5 % |
| FDP | 30 | 4,4 % |
| Tierschutzallianz | 24 | 3,5 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 2,9 % |
| MG | 8 | 1,2 % |
| gültig | 683 | |
| ungültig | 14 |
Wahlbezirk Nr. 2415 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 11 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Annastraße | 1.291 | 52,4 % | 10,8 % | 11,9 % | 24,1 % | 23,5 % | 14,1 % | 4,0 % | 1,3 % | 7,9 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Annastraße | 1.324 | 42,1 % | 11,6 % | 8,5 % | 17,8 % | 8,9 % | 12,7 % | 2,5 % | 1,1 % | 9,1 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 2415 - Grundschule "Annastraße" | 1.352 | 40,3 % | 10,7 % | 24,5 % | 13,4 % | 11,6 % | 19,9 % | 8,7 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 2415 - Grundschule 'Annastraße' | 1.355 | 40,4 % | 26,2 % | 9,9 % | 14,7 % | 14,2 % | 16,4 % | 6,6 % | 1,3 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 2415 - Grundschule Annastraße | 1.368 | 46,8 % | 10,6 % | 12,6 % | 11,3 % | 10,9 % | 27,4 % | 5,2 % | 1,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2415 | 1.393 | 46,8 % | 12,7 % | 15,2 % | 8,6 % | 13,6 % | 30,2 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Annastraße' | 1.354 | 55,5 % | 22,2 % | 19,0 % | 10,8 % | 16,2 % | 10,6 % | 10,4 % | 0,4 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Annastraße | 1.341 | 34,6 % | 20,3 % | 25,7 % | 7,2 % | 16,8 % | 16,6 % | 2,8 % | 1,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 2415 | 1.354 | 35,2 % | 18,1 % | 24,5 % | 4,7 % | 15,2 % | 23,6 % | 2,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Annastraße | 1.322 | 50,9 % | 36,1 % | 19,9 % | 3,9 % | 18,5 % | 12,0 % | 2,6 % | 0,8 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Annastraße | 1.307 | 50,2 % | 26,9 % | 21,3 % | – | 19,0 % | 18,1 % | 2,8 % | 2,8 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – Grundschule 'Annastraße': GRUENE 16.3 % vs. 7.6 % im Rest der Gemeinde (z=+8.6, n=687)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.