WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2016Kreis 15083 › Stadt Wolmirstedt

Stadt Wolmirstedt

Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15083565 · Kreis 15083

9.690Wahlberechtigte
6.229Wähler
64,3 %Wahlbeteiligung
10Wahlbezirke9 Urne · 1 Brief
6.087gültige Zweitstimmenungültig 142

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 32,3 % 32,3 % AfD AfD: 23,9 % 23,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 16,4 % 16,4 % SPD SPD: 10,1 % 10,1 % FDP FDP: 4,2 % 4,2 % Grüne Grüne: 3,9 % 3,9 % Freie Wähler Freie Wähler: 2,5 % 2,5 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 1,7 % 1,7 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl99.6905.45056,2 %1285.322
Briefwahl1077914765
zusammen109.6906.22964,3 %1426.087
amtlich gesamt9.6905.45056,2 %1285.322
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
Urnenwahl 32,5 %24,4 %15,5 %10,2 %3,7 %4,3 %2,5 %1,9 %
Briefwahl 31,0 %20,3 %23,0 %9,9 %5,5 %4,1 %2,4 %0,3 %
zusammen 32,3 %23,9 %16,4 %10,1 %3,9 %4,2 %2,5 %1,7 %
amtlich gesamt32,5 %24,4 %15,5 %10,2 %3,7 %4,3 %2,5 %1,9 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 10 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
WK 8 Wolmirstedt BriefwahlBrief991007791,8 %765 31,0 %20,3 %23,0 %9,9 %5,5 %4,1 %2,4 %0,3 %
OT Elbeu, Ziegeleistraße 8, Sportlerheim ElbeuUrne165439360,1 %2,0 %385 32,5 %30,6 %14,3 %7,5 %2,3 %4,2 %2,3 %1,3 %
Wolmirstedt, Triftstraße 7, Adolf-Diesterweg-SchuleUrne21.61272745,1 %2,9 %706 32,0 %24,2 %16,1 %10,5 %3,1 %3,5 %2,1 %2,5 %
Wolmirstedt, Meseberger Straße 32, Johannes-Gutenberg-SchuleUrne31.27859746,7 %3,2 %578 26,5 %29,9 %19,0 %7,8 %2,1 %3,5 %1,4 %3,3 %
Wolmirstedt, Gipfelstr. 17, G.-W.-Leibniz-SchuleUrne41.35069051,1 %1,7 %678 29,6 %22,3 %18,9 %11,4 %3,8 %4,9 %1,9 %1,8 %
Wolmirstedt, Bauernweg 25, FeuerwehrgerätehausUrne51.36685662,7 %2,8 %832 36,4 %20,0 %14,7 %11,7 %4,3 %5,3 %2,0 %0,6 %
Wolmirstedt, Straße der Deutschen Einheit 66, Harnisch-SchulUrne61.33479059,2 %1,4 %779 33,9 %21,2 %15,0 %13,0 %2,6 %3,9 %3,9 %1,3 %
OT Mose, Dorfstraße 33, Kulturhaus MoseUrne725719073,9 %1,6 %187 19,8 %25,7 %19,3 %11,8 %7,5 %4,8 %2,1 %2,1 %
OT Farsleben, Hauptstraße 36, Webers HofUrne875350567,1 %2,2 %494 35,8 %26,5 %11,7 %7,9 %3,6 %4,3 %3,8 %2,6 %
OT Glindenberg, Breite Straße 25, Hort SBIUrne91.08670264,6 %2,7 %683 35,3 %25,6 %12,2 %8,3 %5,7 %4,2 %2,8 %1,9 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 57 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Wolmirstedt · 150835659.53679,2 % 18,2 %12,1 %37,6 %9,8 %3,5 %3,0 %1,2 %12,3 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Wolmirstedt · 150835659.73162,7 % 22,2 %8,9 %30,7 %3,8 %3,6 %2,3 %1,2 %16,6 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Wolmirstedt · 150835659.82461,0 % 22,7 %10,8 %29,9 %5,0 %3,0 %2,2 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150835659.54768,2 % 20,2 %27,7 %19,5 %9,3 %5,4 %8,9 %1,7 %
Landtagswahl 20212021-06-06Wolmirstedt, Stadt · 150835659.53261,7 % 35,7 %8,9 %21,6 %12,4 %4,5 %6,7 %2,5 %
Europawahl 20192019-05-26Elbe-Heide · 150835659.66553,1 % 23,4 %13,9 %21,6 %13,5 %8,6 %4,5 %1,3 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Wolmirstedt, Stadt · 150835659.86343,7 % 23,1 %14,9 %20,0 %11,4 %7,7 %4,4 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150835659.64769,0 % 30,4 %15,5 %20,0 %18,1 %3,1 %7,1 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Wolmirstedt, Stadt · 150835659.69064,3 % 32,3 %10,1 %23,9 %16,4 %3,9 %4,2 %2,5 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150835659.76542,3 % 34,2 %24,3 %5,6 %18,8 %4,0 %2,8 %1,0 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Wolmirstedt, Stadt · 150835659.95242,2 % 43,3 %19,9 %13,6 %6,6 %10,0 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Wolmirstedt, Stadt · 150835659.82162,8 % 44,6 %20,3 %3,8 %21,1 %3,4 %2,5 %0,8 %
Landtagswahl 20112011-03-20Wolmirstedt, Stadt · 150835659.96153,5 % 35,5 %21,3 %23,2 %6,6 %3,7 %2,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wolmirstedt, Stadt · 1508356510.20562,3 % 32,3 %19,3 %30,4 %4,6 %9,0 %
Europawahl 20092009-06-07Glindenberg · 150832351.11146,9 % 34,9 %18,3 %16,0 %7,5 %10,8 %
Europawahl 20092009-06-07Wolmirstedt, Stadt · 150835659.13936,5 % 30,7 %19,9 %25,4 %4,3 %7,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Farsleben · 1536203883747,7 % 43,8 %21,8 %17,9 %3,1 %9,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Glindenberg · 153620411.11249,6 % 46,8 %18,7 %15,0 %4,1 %7,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wolmirstedt, Stadt · 153620968.60739,7 % 37,6 %21,6 %24,3 %2,7 %5,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Farsleben · 1536203883569,5 % 29,9 %32,7 %19,8 %3,3 %9,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Farsleben · 153620411.11170,7 % 28,2 %34,0 %21,6 %4,7 %8,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Farsleben · 153620968.71361,0 % 24,0 %37,9 %25,0 %3,8 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Farsleben · 1536203882653,4 % 48,3 %13,4 %18,7 %2,7 %4,7 %
Europawahl 20042004-06-13Glindenberg · 153620411.10343,3 % 34,3 %19,4 %19,1 %6,9 %7,6 %
Europawahl 20042004-06-13Wolmirstedt, Stadt · 153620968.72138,5 % 34,5 %20,2 %23,3 %4,1 %4,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Farsleben · 1536203880567,1 % 34,1 %45,1 %9,4 %1,7 %8,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Glindenberg · 153620411.07066,4 % 28,7 %43,8 %10,3 %4,9 %10,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wolmirstedt, Stadt · 153620968.66166,4 % 27,5 %46,5 %13,3 %3,1 %7,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Farsleben · 1536203879760,9 % 47,8 %14,3 %14,5 %2,3 %15,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Glindenberg · 153620411.06165,1 % 41,0 %15,8 %14,9 %3,1 %19,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wolmirstedt, Stadt · 153620968.66748,9 % 38,8 %21,0 %18,4 %1,9 %12,6 %
Europawahl 19991999-06-13Farsleben · 1536203875563,6 % 48,3 %22,0 %17,0 %1,3 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Glindenberg · 1536204197351,9 % 42,7 %27,4 %17,0 %1,8 %3,9 %
Europawahl 19991999-06-13Wolmirstedt, Stadt · 153620968.96238,2 % 41,0 %26,4 %21,6 %1,9 %2,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Farsleben · 1536203870473,0 % 30,4 %34,1 %20,6 %2,4 %4,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Glindenberg · 1536204192774,9 % 26,4 %37,7 %20,9 %2,1 %4,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wolmirstedt, Stadt · 153620968.99065,9 % 27,3 %39,8 %20,6 %3,2 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Farsleben · 1536203867275,6 % 24,5 %33,8 %16,1 %2,6 %4,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Glindenberg · 1536204190773,2 % 23,6 %36,3 %15,7 %3,2 %5,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wolmirstedt, Stadt · 153620969.00362,5 % 22,4 %36,8 %18,9 %3,3 %3,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Farsleben · 1536203848367,3 % 49,8 %30,2 %14,3 %2,5 %1,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Glindenberg · 1536204153069,4 % 38,3 %34,7 %17,8 %3,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wolmirstedt, Stadt · 153620969.06261,9 % 39,0 %34,0 %18,4 %4,2 %2,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Farsleben · 1536203847662,8 % 49,0 %26,5 %16,0 %0,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Glindenberg · 1536204153156,1 % 33,0 %36,0 %16,7 %3,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wolmirstedt, Stadt · 153620969.05853,0 % 34,3 %31,5 %20,8 %3,1 %
Europawahl 19941994-06-12Farsleben · 1534507047871,1 % 44,0 %22,5 %14,4 %3,6 %2,7 %
Europawahl 19941994-06-12Glindenberg · 1534508053266,2 % 26,9 %28,1 %19,5 %5,4 %5,4 %
Europawahl 19941994-06-12Wolmirstedt, Stadt · 153452609.05360,9 % 28,4 %26,9 %20,6 %6,7 %3,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Farsleben · 1534507047166,2 % 45,3 %27,0 %9,1 %13,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Glindenberg · 1534508052366,5 % 39,3 %29,5 %6,9 %17,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mose · 1534520015174,2 % 51,8 %18,2 %7,3 %16,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wolmirstedt, Stadt · 153452609.25764,1 % 40,1 %26,0 %11,7 %12,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Farsleben · 1534507046961,6 % 45,6 %29,7 %11,3 %3,9 %6,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Glindenberg · 1534508052763,6 % 41,2 %31,4 %8,8 %3,1 %11,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mose · 1534520015271,1 % 54,9 %20,6 %6,9 %2,0 %9,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wolmirstedt, Stadt · 153452609.27455,1 % 40,3 %28,6 %13,4 %5,5 %7,9 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.