Sekundarschule Diesterweg Urne
Landtagswahl 2011 · Endgültiges Ergebnis · Stendal, Hansestadt · Wahlbezirk 1 · Wahlkreis 4 Stendal
2.079Wahlberechtigte
803Wähler
38,6 %Wahlbeteiligung
783gültige Zweitstimmen
2,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Stendal, HansestadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 263 | 33,6 % | 32,8 % | +0,8 % |
| DIE LINKE | 176 | 22,5 % | 25,0 % | -2,5 % |
| SPD | 145 | 18,5 % | 22,2 % | -3,7 % |
| GRÜNE | 81 | 10,3 % | 6,3 % | +4,1 % |
| NPD | 33 | 4,2 % | 5,4 % | -1,2 % |
| FDP | 27 | 3,4 % | 3,1 % | +0,3 % |
| Tierschutzpartei | 23 | 2,9 % | 1,9 % | +1,0 % |
| PIRATEN | 21 | 2,7 % | 1,3 % | +1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,6 % | 1,0 % | -0,4 % |
| KPD | 4 | 0,5 % | 0,1 % | +0,4 % |
| SPV | 3 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| ödp | 2 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 783 | |||
| ungültig | 20 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 302 | 38,9 % |
| DIE LINKE | 190 | 24,5 % |
| SPD | 174 | 22,4 % |
| GRÜNE | 81 | 10,4 % |
| FDP | 30 | 3,9 % |
| gültig | 777 | |
| ungültig | 26 |
Wahlbezirk Nr. 1 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 001 Stendal - LK Zweigstelle | 1.813 | 58,8 % | 20,8 % | 11,4 % | 33,1 % | 11,7 % | 6,0 % | 4,1 % | 1,3 % | 9,9 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 01 Stendal, LK Zweigstelle | 1.832 | 48,6 % | 20,7 % | 12,1 % | 28,4 % | 3,7 % | 6,1 % | 3,2 % | 0,8 % | 13,3 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Stendal LK Zweigstelle | 1.727 | 48,7 % | 19,8 % | 25,4 % | 16,0 % | 8,1 % | 8,4 % | 14,2 % | 2,4 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Stendal LK Zweigstelle | 1.746 | 48,5 % | 35,0 % | 8,9 % | 21,1 % | 9,4 % | 6,8 % | 5,5 % | 6,8 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Stendal, Landkreis Zweigstelle | 1.699 | 50,0 % | 21,7 % | 13,3 % | 16,6 % | 15,5 % | 10,5 % | 4,7 % | 1,9 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 1 | 1.753 | 49,3 % | 24,7 % | 13,9 % | 16,2 % | 19,4 % | 4,9 % | 5,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Stendal, Stadtbibliothek | 1.778 | 51,1 % | 29,4 % | 14,5 % | 13,7 % | 21,2 % | 5,9 % | 9,2 % | 0,6 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Stendal, Stadtbibliothek | 1.787 | 46,5 % | 30,3 % | 11,4 % | 20,0 % | 17,2 % | 8,2 % | 5,8 % | 1,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Stendal, SekSchule Diesterweg | 2.162 | 27,7 % | 29,2 % | 21,9 % | 6,0 % | 22,6 % | 7,4 % | 2,4 % | 0,2 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Stendal, Hansestadt 1 | 2.214 | 27,4 % | 37,6 % | 18,2 % | – | 30,0 % | 6,8 % | 4,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Stendal, SekSchule Diesterweg | 2.117 | 47,6 % | 39,1 % | 18,4 % | 4,5 % | 25,6 % | 4,3 % | 2,5 % | 0,5 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Stendal, Sek-Schule Diesterweg | 1.992 | 46,0 % | 28,8 % | 16,1 % | – | 31,0 % | 6,4 % | 11,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Stendal, Sek-Schule Diesterweg | 1.989 | 26,8 % | 29,3 % | 16,4 % | – | 22,6 % | 6,4 % | 7,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Stendal, Hansestadt – Sekundarschule Diesterweg: GRUENE 10.3 % vs. 6.0 % im Rest der Gemeinde (z=+5.0, n=783)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.