Wahlen › Landtagswahl 2011 › Wahlkreis 026
Wahlkreis 26 – Dessau-Roßlau
Landtagswahl 2011 · Endgültiges Ergebnis · Landtagswahlkreis 026
48.416Wahlberechtigte
25.967Wähler
53,6 %Wahlbeteiligung
1Gemeinden42 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026 – die Grenzen von 2011 können abweichen; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 8.091 | 31,8 % |
| DIE LINKE | 7.571 | 29,8 % |
| SPD | 4.974 | 19,6 % |
| GRÜNE | 1.717 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | 1.634 | 6,4 % |
| NPD | 866 | 3,4 % |
| FDP | 585 | 2,3 % |
| gültig | 25.438 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 8.183 | 32,1 % |
| DIE LINKE | 6.338 | 24,9 % |
| SPD | 5.168 | 20,3 % |
| GRÜNE | 2.256 | 8,9 % |
| NPD | 958 | 3,8 % |
| FREIE WÄHLER | 858 | 3,4 % |
| FDP | 787 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | 359 | 1,4 % |
| PIRATEN | 330 | 1,3 % |
| SPV | 97 | 0,4 % |
| MLPD | 72 | 0,3 % |
| KPD | 58 | 0,2 % |
| ödp | 25 | 0,1 % |
| gültig | 25.489 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | CDU | Linke/PDS | SPD | Grüne | NPD/Heimat | FDP | Freie Wähler | Tierschutzpartei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessau-Roßlau, Stadt | 42 | 48.416 | 25.967 | 53,6 % | 32,1 % | 24,9 % | 20,3 % | 8,9 % | 3,8 % | 3,1 % | 3,4 % | 1,4 % |