Wahlen › Landtagswahl 2011 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Landtagswahl 2011 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
117.431Wahlberechtigte
63.179Wähler
53,8 %Wahlbeteiligung
10Gemeinden177 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | Grüne | NPD/Heimat | FDP | Freie Wähler | Tierschutzpartei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaburg, Stadt | 15091010 | 12 | 6.438 | 2.787 | 43,3 % | 3,7 % | 32,3 % | 22,0 % | 18,8 % | 3,5 % | 6,1 % | 3,1 % | 10,5 % | 1,9 % |
| Bad Schmiedeberg, Stadt | 15091020 | 12 | 7.785 | 3.791 | 48,7 % | 2,6 % | 40,6 % | 19,7 % | 19,5 % | 4,4 % | 5,8 % | 4,2 % | 3,0 % | 1,1 % |
| Coswig (Anhalt), Stadt | 15091060 | 24 | 11.374 | 6.421 | 56,5 % | 2,2 % | 36,5 % | 21,6 % | 20,1 % | 6,7 % | 4,7 % | 3,1 % | 4,4 % | 1,3 % |
| Gräfenhainichen, Stadt | 15091110 | 11 | 11.280 | 5.040 | 44,7 % | 3,0 % | 36,4 % | 27,0 % | 17,5 % | 3,9 % | 6,1 % | 3,4 % | 2,3 % | 1,6 % |
| Kemberg, Stadt | 15091160 | 15 | 9.523 | 5.087 | 53,4 % | 2,4 % | 40,5 % | 19,5 % | 19,6 % | 5,1 % | 4,9 % | 4,0 % | 3,1 % | 1,2 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 15091241 | 13 | 7.609 | 4.083 | 53,7 % | 2,5 % | 34,7 % | 23,2 % | 19,1 % | 5,7 % | 4,5 % | 2,5 % | 6,8 % | 1,6 % |
| Wittenberg, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene | 15091 | 3 | 0 | 2.402 | – | 1,3 % | 40,6 % | 23,0 % | 16,9 % | 4,4 % | 2,8 % | 3,7 % | 4,8 % | 1,8 % |
| Wittenberg, Landkreis | 15091145 | 22 | 12.818 | 6.664 | 52,0 % | 1,8 % | 36,7 % | 23,1 % | 19,6 % | 5,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 4,1 % | 1,6 % |
| Wittenberg, Lutherstadt | 15091375 | 52 | 41.963 | 22.263 | 53,1 % | 1,8 % | 42,4 % | 19,7 % | 18,4 % | 5,3 % | 3,7 % | 2,4 % | 4,9 % | 1,5 % |
| Zahna-Elster, Stadt | 15091391 | 13 | 8.641 | 4.641 | 53,7 % | 1,9 % | 44,3 % | 17,4 % | 17,8 % | 4,4 % | 3,7 % | 3,0 % | 6,9 % | 1,1 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.