Gemeinde Klietz
Landtagswahl 2011 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15090310 · Kreis 15090
1.430Wahlberechtigte
645Wähler
45,1 %Wahlbeteiligung
3Wahlbezirke3 Urne
636gültige Zweitstimmenungültig 9
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 3 | 1.430 | 645 | 45,1 % | 9 | 636 |
| zusammen | 3 | 1.430 | 645 | 45,1 % | 9 | 636 |
| amtlich gesamt | 1.430 | 645 | 45,1 % | 9 | 636 |
| Ebene | CDU | Linke/PDS | SPD | Grüne | NPD/Heimat | FDP | Freie Wähler | Tierschutzpartei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 24,8 % | 35,2 % | 21,9 % | 3,6 % | 5,5 % | 4,2 % | 3,1 % | 0,5 % |
| zusammen | 24,8 % | 35,2 % | 21,9 % | 3,6 % | 5,5 % | 4,2 % | 3,1 % | 0,5 % |
| amtlich gesamt | 24,8 % | 35,2 % | 21,9 % | 3,6 % | 5,5 % | 4,2 % | 3,1 % | 0,5 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 3 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | Linke/PDS | SPD | Grüne | NPD/Heimat | FDP | Freie Wähler | Tierschutzpartei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KlietzUrne | 1 | 977 | 441 | 45,1 % | 1,6 % | 434 | 23,7 % | 38,2 % | 21,9 % | 3,0 % | 3,0 % | 4,8 % | 3,7 % | 0,5 % |
| Neuermark-LübarsUrne | 2 | 169 | 73 | 43,2 % | 0,0 % | 73 | 26,0 % | 28,8 % | 16,4 % | 1,4 % | 17,8 % | 5,5 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Klietz, ScharlibbeUrne | 3 | 284 | 131 | 46,1 % | 1,5 % | 129 | 27,9 % | 28,7 % | 24,8 % | 7,0 % | 7,0 % | 1,6 % | 2,3 % | 0,0 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 43 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Gemeinde Klietz · 15090310 | 1.235 | 84,4 % | 16,2 % | 12,0 % | 41,6 % | 9,0 % | 1,8 % | 2,6 % | 1,3 % | 14,0 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Klietz · 15090310 | 1.253 | 70,2 % | 20,9 % | 8,7 % | 33,8 % | 4,7 % | 1,6 % | 2,6 % | 1,8 % | 18,3 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Klietz · 15090310 | 1.249 | 71,7 % | 24,3 % | 12,5 % | 34,5 % | 7,1 % | 1,3 % | 2,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Elbe-Havel-Land · 15090310 | 1.242 | 77,1 % | 17,4 % | 26,4 % | 22,8 % | 12,6 % | 3,9 % | 10,0 % | 1,9 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Klietz · 15090310 | 1.226 | 66,6 % | 30,9 % | 9,4 % | 22,5 % | 13,8 % | 3,1 % | 5,8 % | 10,2 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Elbe-Havel-Land · 15090310 | 1.228 | 58,1 % | 19,1 % | 14,1 % | 25,0 % | 15,9 % | 6,2 % | 5,2 % | 2,7 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Klietz · 15090310 | 1.239 | 65,1 % | 18,8 % | 12,8 % | 19,8 % | 23,2 % | 5,0 % | 10,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Elbe-Havel-Land · 15090310 | 1.239 | 66,9 % | 28,1 % | 17,2 % | 21,1 % | 20,7 % | 1,6 % | 6,0 % | 1,8 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Klietz · 15090310 | 1.295 | 62,7 % | 24,5 % | 7,6 % | 33,7 % | 19,3 % | 3,2 % | 4,1 % | 2,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Elbe-Havel-Land · 15090310 | 1.344 | 44,0 % | 24,0 % | 23,8 % | 6,2 % | 29,6 % | 2,5 % | 2,6 % | 1,4 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Klietz · 15090310 | 1.365 | 53,3 % | 25,7 % | 16,0 % | – | 34,2 % | 2,2 % | 15,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Klietz · 15090310 | 1.343 | 57,3 % | 35,0 % | 20,4 % | 4,2 % | 29,6 % | 1,5 % | 3,0 % | 1,6 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Klietz · 15090310 | 1.430 | 45,1 % | 24,8 % | 21,9 % | – | 35,2 % | 3,6 % | 4,2 % | 3,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Klietz · 15090310 | 1.217 | 57,8 % | 21,8 % | 20,5 % | – | 40,2 % | 3,1 % | 9,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Neuermark-Lübars · 15090405 | 298 | 60,4 % | 30,3 % | 18,0 % | – | 30,9 % | 6,2 % | 10,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Klietz · 15090310 | 1.235 | 39,5 % | 16,7 % | 13,6 % | – | 32,2 % | 4,2 % | 7,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Neuermark-Lübars · 15090405 | 301 | 42,2 % | 24,8 % | 23,1 % | – | 21,5 % | 3,3 % | 9,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Klietz · 15363066 | 1.349 | 38,3 % | 28,7 % | 18,1 % | – | 35,2 % | 1,6 % | 4,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 305 | 40,3 % | 31,1 % | 31,1 % | – | 19,7 % | 4,9 % | 7,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Klietz · 15363066 | 1.370 | 65,0 % | 25,4 % | 31,2 % | – | 31,2 % | 1,1 % | 6,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 312 | 70,2 % | 27,0 % | 34,0 % | – | 25,6 % | 3,3 % | 7,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Klietz · 15363066 | 1.354 | 45,5 % | 23,0 % | 17,3 % | – | 30,1 % | 2,1 % | 5,0 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 308 | 59,7 % | 41,0 % | 21,1 % | – | 18,7 % | 1,2 % | 4,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Klietz · 15363066 | 1.362 | 64,8 % | 23,4 % | 45,7 % | – | 18,4 % | 1,7 % | 8,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 316 | 71,8 % | 27,0 % | 46,0 % | – | 13,7 % | 2,2 % | 7,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Klietz · 15363066 | 1.378 | 56,2 % | 32,4 % | 20,4 % | – | 26,3 % | 0,8 % | 10,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 312 | 61,5 % | 34,2 % | 28,3 % | – | 19,8 % | 0,5 % | 9,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Klietz · 15363066 | 1.415 | 52,8 % | 33,2 % | 25,2 % | – | 28,1 % | 1,3 % | 3,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 312 | 58,3 % | 35,4 % | 37,6 % | – | 12,4 % | 3,9 % | 1,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Klietz · 15363066 | 1.415 | 75,3 % | 20,4 % | 37,3 % | – | 27,1 % | 2,5 % | 5,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 320 | 81,2 % | 28,7 % | 46,5 % | – | 12,8 % | 1,6 % | 2,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Klietz · 15363066 | 1.430 | 69,9 % | 14,7 % | 39,2 % | – | 26,9 % | 2,0 % | 4,2 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 314 | 79,3 % | 29,2 % | 44,0 % | – | 12,8 % | 2,1 % | 4,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Klietz · 15363066 | 1.409 | 70,0 % | 30,3 % | 33,7 % | – | 26,2 % | 2,7 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 312 | 77,6 % | 40,3 % | 36,6 % | – | 10,9 % | 3,4 % | 4,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Klietz · 15363066 | 1.393 | 69,6 % | 26,4 % | 33,0 % | – | 28,2 % | – | 5,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Neuermark-Lübars · 15363086 | 309 | 68,3 % | 32,2 % | 42,7 % | – | 12,1 % | – | 4,5 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Klietz · 15321060 | 1.589 | 71,6 % | 19,8 % | 28,7 % | – | 29,6 % | 3,6 % | 7,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Neuermark-Lübars · 15321110 | 313 | 80,2 % | 33,8 % | 33,3 % | – | 13,5 % | 5,9 % | 3,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Klietz · 15321060 | 1.447 | 64,7 % | 28,6 % | 25,6 % | – | 19,3 % | – | 15,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Neuermark-Lübars · 15321110 | 328 | 83,8 % | 37,5 % | 33,1 % | – | 5,1 % | – | 17,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Klietz · 15321060 | 1.454 | 54,9 % | 31,1 % | 23,1 % | – | 25,0 % | 6,1 % | 9,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Neuermark-Lübars · 15321110 | 327 | 74,9 % | 41,2 % | 32,2 % | – | 6,4 % | 5,2 % | 11,2 % | – | – |
Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.