WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2011Kreis 15087 › Stadt Kelbra (Kyffhäuser)

Stadt Kelbra (Kyffhäuser)

Landtagswahl 2011 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15087250 · Kreis 15087

3.210Wahlberechtigte
1.329Wähler
41,4 %Wahlbeteiligung
6Wahlbezirke5 Urne · 1 Brief
1.292gültige Zweitstimmenungültig 37

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 30,8 % 30,8 % SPD SPD: 25,5 % 25,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 22,9 % 22,9 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 5,5 % 5,5 % FDP FDP: 4,8 % 4,8 % Grüne Grüne: 4,5 % 4,5 % Freie Wähler Freie Wähler: 3,6 % 3,6 % Tierschutzpartei Tierschutzpartei: 0,8 % 0,8 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl53.2101.19137,1 %361.155
Briefwahl101381137
zusammen63.2101.32941,4 %371.292
amtlich gesamt3.2101.32941,4 %371.292
EbeneCDULinke/PDSSPDGrüneNPD/HeimatFDPFreie WählerTierschutzpartei
Urnenwahl 30,7 %22,3 %25,8 %4,7 %5,5 %5,0 %3,7 %0,9 %
Briefwahl 31,4 %28,5 %23,4 %2,9 %5,8 %2,9 %2,2 %0,0 %
zusammen 30,8 %22,9 %25,5 %4,5 %5,5 %4,8 %3,6 %0,8 %
amtlich gesamt30,8 %22,9 %25,5 %4,5 %5,5 %4,8 %3,6 %0,8 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 6 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDGrüneNPD/HeimatFDPFreie WählerTierschutzpartei
Briefwahlbezirk Kelbra (Kyffhäuser)Brief99901380,7 %137 31,4 %28,5 %23,4 %2,9 %5,8 %2,9 %2,2 %0,0 %
Gymnasium KelbraUrne11.19047539,9 %2,7 %462 28,4 %22,3 %29,4 %4,1 %5,0 %5,0 %3,0 %1,3 %
Rathaus KelbraUrne284329635,1 %3,7 %285 26,7 %26,7 %22,5 %6,3 %6,7 %3,5 %5,3 %1,1 %
ehem.Gemeindeschenke, OT SittendorfUrne32158037,2 %1,2 %79 22,8 %27,8 %31,6 %6,3 %5,1 %5,1 %0,0 %0,0 %
FFW-Schulungsgebäude, OT ThürungenUrne42037938,9 %1,3 %78 42,3 %20,5 %25,6 %2,6 %2,6 %2,6 %1,3 %1,3 %
Gemeindezentrum, OT TilledaUrne575926134,4 %3,8 %251 38,6 %15,9 %21,1 %4,0 %6,0 %7,6 %5,2 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 42 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Kelbra (Kyffhäuser) · 150872502.74977,8 % 16,5 %10,2 %42,7 %9,8 %2,6 %2,9 %1,4 %12,3 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Kelbra (Kyffhäuser) · 150872502.82361,0 % 23,3 %9,1 %32,0 %4,4 %2,0 %2,0 %0,6 %16,9 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Kelbra (Kyffhäuser) · 150872502.82161,4 % 27,2 %8,5 %26,7 %5,9 %1,4 %16,4 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Goldene Aue · 150872502.86365,2 % 21,0 %29,0 %21,4 %9,1 %3,6 %7,9 %1,5 %
Landtagswahl 20212021-06-06Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 150872502.84159,8 % 41,6 %7,8 %21,4 %11,9 %3,4 %5,3 %1,6 %
Europawahl 20192019-05-26Goldene Aue · 150872502.91746,7 % 21,2 %18,0 %21,6 %13,5 %5,6 %5,0 %2,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 150872502.99353,4 % 15,8 %12,0 %15,2 %12,9 %3,5 %18,6 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Goldene Aue · 150872502.96159,8 % 31,2 %17,4 %20,3 %16,3 %2,2 %7,0 %0,8 %
Landtagswahl 20162016-03-13Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 150872503.00749,1 % 29,0 %13,5 %25,1 %15,1 %3,5 %3,9 %1,9 %
Europawahl 20142014-05-25Goldene Aue · 150872503.09837,0 % 27,8 %26,0 %3,9 %21,9 %1,7 %4,6 %1,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 150872503.14044,2 % 33,4 %19,2 %24,1 %2,2 %8,0 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 150872503.11852,5 % 40,9 %20,0 %3,1 %23,3 %1,9 %3,5 %1,1 %
Landtagswahl 20112011-03-20Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 150872503.21041,4 % 30,8 %25,5 %22,9 %4,5 %4,8 %3,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 150872503.34350,6 % 29,1 %17,6 %35,1 %3,8 %10,6 %
Europawahl 20092009-06-07Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 150872502.55938,8 % 23,0 %25,2 %21,8 %3,8 %9,0 %
Europawahl 20092009-06-07Tilleda (Kyffhäuser) · 1508742078439,8 % 36,1 %12,0 %15,5 %3,8 %15,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.65334,3 % 34,2 %21,8 %24,8 %1,7 %8,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604581436,1 % 42,6 %17,9 %15,1 %1,7 %11,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.66365,4 % 21,0 %33,5 %29,5 %3,0 %8,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604581867,4 % 34,0 %27,5 %19,6 %3,2 %10,5 %
Europawahl 20042004-06-13Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.70435,4 % 33,6 %19,9 %25,9 %3,2 %6,0 %
Europawahl 20042004-06-13Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604581246,2 % 43,7 %16,0 %15,1 %2,6 %11,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.66864,6 % 29,0 %43,2 %15,6 %1,6 %8,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604581167,8 % 41,7 %37,9 %7,5 %1,9 %8,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.67649,5 % 35,9 %20,5 %22,2 %1,3 %14,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604581752,8 % 42,9 %17,4 %16,9 %2,2 %15,7 %
Europawahl 19991999-06-13Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.68143,5 % 37,6 %30,9 %18,9 %0,4 %3,1 %
Europawahl 19991999-06-13Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604582953,1 % 51,6 %23,1 %11,3 %1,5 %6,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.64472,4 % 27,1 %41,5 %18,6 %1,8 %4,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604583873,9 % 41,7 %32,3 %11,3 %2,6 %4,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.62066,8 % 21,3 %41,5 %18,7 %1,8 %4,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604582968,5 % 38,6 %33,5 %11,2 %2,0 %4,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.48168,6 % 42,8 %29,9 %18,1 %2,2 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604581673,5 % 57,8 %22,1 %9,9 %2,2 %6,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152660232.45450,4 % 36,7 %33,8 %18,5 %3,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Tilleda (Kyffhäuser) · 1526604581056,2 % 50,6 %27,2 %10,4 %6,6 %
Europawahl 19941994-06-12Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152372702.48270,5 % 30,5 %32,3 %15,1 %4,2 %3,1 %
Europawahl 19941994-06-12Tilleda (Kyffhäuser) · 1523751080969,8 % 47,9 %22,9 %9,6 %2,6 %7,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152372702.53471,1 % 41,8 %23,0 %6,8 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Tilleda (Kyffhäuser) · 1523751084377,1 % 55,9 %18,3 %4,6 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kelbra (Kyffhäuser), Stadt · 152372702.55364,3 % 41,8 %25,0 %9,2 %3,5 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Tilleda (Kyffhäuser) · 1523751085069,5 % 63,4 %15,7 %4,9 %1,3 %9,8 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.