WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2011Kreis 15083 › Gemeinde Flechtingen

Gemeinde Flechtingen

Landtagswahl 2011 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15083230 · Kreis 15083

2.392Wahlberechtigte
1.330Wähler
55,6 %Wahlbeteiligung
5Wahlbezirke4 Urne · 1 Brief
1.299gültige Zweitstimmenungültig 31

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 34,5 % 34,5 % SPD SPD: 23,2 % 23,2 % Linke/PDS Linke/PDS: 20,0 % 20,0 % Grüne Grüne: 6,6 % 6,6 % Freie Wähler Freie Wähler: 5,6 % 5,6 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 5,2 % 5,2 % FDP FDP: 3,1 % 3,1 % Tierschutzpartei Tierschutzpartei: 0,7 % 0,7 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl42.3921.22751,3 %311.196
Briefwahl101030103
zusammen52.3921.33055,6 %311.299
amtlich gesamt2.3921.33055,6 %311.299
EbeneCDULinke/PDSSPDGrüneNPD/HeimatFDPFreie WählerTierschutzpartei
Urnenwahl 34,4 %20,6 %23,0 %6,7 %5,4 %3,2 %5,1 %0,8 %
Briefwahl 35,9 %13,6 %25,2 %5,8 %2,9 %1,9 %11,7 %0,0 %
zusammen 34,5 %20,0 %23,2 %6,6 %5,2 %3,1 %5,6 %0,7 %
amtlich gesamt34,5 %20,0 %23,2 %6,6 %5,2 %3,1 %5,6 %0,7 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 5 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDGrüneNPD/HeimatFDPFreie WählerTierschutzpartei
Briefwahlbezirk FlechtingenBrief99901030,0 %103 35,9 %13,6 %25,2 %5,8 %2,9 %1,9 %11,7 %0,0 %
Behnsdorf, Bauernstr. 19, GemeindeverwaltungUrne11709455,3 %4,3 %90 42,2 %20,0 %18,9 %2,2 %6,7 %2,2 %7,8 %0,0 %
Belsdorf, Zur Mühle 2, GemeindesaalUrne220412259,8 %2,5 %119 31,1 %27,7 %20,2 %5,0 %5,9 %3,4 %5,0 %0,8 %
Böddensell, Neun Häuser 18, FeuerwehrUrne31.47073550,0 %2,3 %718 31,5 %20,1 %26,2 %7,4 %4,3 %3,6 %5,0 %0,7 %
Flechtingen, Vor dem Tore 2, KurhausUrne454827650,4 %2,5 %269 40,9 %19,0 %17,1 %7,1 %7,4 %2,2 %4,5 %1,1 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 73 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Flechtingen · 150832302.22181,3 % 21,4 %11,9 %36,6 %9,9 %3,0 %2,4 %1,3 %12,1 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Flechtingen · 150832302.28464,3 % 29,1 %9,5 %27,6 %4,4 %3,1 %1,4 %1,8 %14,6 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Flechtingen · 150832302.33562,0 % 45,5 %11,3 %24,6 %6,8 %3,2 %0,4 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Flechtingen · 150832302.27268,8 % 24,2 %28,3 %19,1 %6,6 %5,3 %9,3 %1,9 %
Landtagswahl 20212021-06-06Flechtingen · 150832302.27762,1 % 43,3 %9,3 %18,3 %9,3 %5,0 %5,5 %2,9 %
Europawahl 20192019-05-26Flechtingen · 150832302.29644,6 % 30,6 %15,7 %18,1 %10,2 %8,5 %3,0 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Flechtingen · 150832302.38943,2 % 30,2 %22,0 %13,5 %9,8 %6,6 %1,3 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Flechtingen · 150832302.32960,2 % 37,0 %18,1 %15,1 %15,1 %3,2 %6,0 %1,8 %
Landtagswahl 20162016-03-13Flechtingen · 150832302.35557,7 % 35,2 %13,3 %18,6 %13,5 %3,0 %3,7 %4,1 %
Europawahl 20142014-05-25Flechtingen · 150832302.34546,7 % 31,5 %27,5 %4,7 %17,2 %3,3 %1,7 %3,0 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Flechtingen · 150832302.43042,2 % 25,6 %17,4 %12,4 %1,1 %1,1 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Flechtingen · 150832302.36358,7 % 45,2 %21,0 %2,9 %20,4 %3,0 %2,9 %0,9 %
Landtagswahl 20112011-03-20Flechtingen · 150832302.39255,6 % 34,5 %23,2 %20,0 %6,6 %3,1 %5,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Behnsdorf · 1508306556560,2 % 37,4 %15,9 %26,3 %6,0 %8,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Belsdorf · 1508307017868,5 % 35,6 %18,6 %34,7 %1,7 %5,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Böddensell · 1508308520570,2 % 30,8 %16,1 %34,3 %4,2 %9,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Flechtingen · 150832301.49655,2 % 29,5 %19,2 %30,8 %5,6 %10,3 %
Europawahl 20092009-06-07Behnsdorf · 1508306556237,0 % 24,6 %19,7 %21,7 %6,9 %6,4 %
Europawahl 20092009-06-07Belsdorf · 1508307017546,9 % 32,9 %19,7 %26,3 %1,3 %5,3 %
Europawahl 20092009-06-07Böddensell · 1508308520851,4 % 29,6 %16,3 %28,6 %4,1 %8,2 %
Europawahl 20092009-06-07Flechtingen · 150832301.50834,2 % 27,2 %23,9 %19,9 %5,0 %8,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Behnsdorf · 1536200956243,4 % 39,6 %18,3 %21,7 %3,4 %6,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Belsdorf · 1536201017255,2 % 40,9 %23,7 %20,4 %0,0 %6,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Böddensell · 1536201321355,4 % 47,9 %15,4 %18,8 %0,9 %11,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Flechtingen · 153620391.53438,7 % 36,7 %21,9 %24,0 %4,0 %4,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Behnsdorf · 1536200956570,3 % 25,5 %35,9 %22,9 %3,4 %8,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Behnsdorf · 1536201017871,9 % 29,0 %32,3 %29,0 %0,8 %6,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Behnsdorf · 1536201321372,3 % 29,6 %29,6 %28,3 %1,3 %7,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Behnsdorf · 153620391.52762,3 % 24,7 %35,7 %26,4 %4,1 %6,2 %
Europawahl 20042004-06-13Behnsdorf · 1536200956542,8 % 37,3 %18,0 %23,7 %5,3 %4,8 %
Europawahl 20042004-06-13Belsdorf · 1536201018555,1 % 52,8 %18,0 %13,5 %5,6 %0,0 %
Europawahl 20042004-06-13Böddensell · 1536201322356,1 % 33,1 %22,0 %27,1 %0,8 %5,1 %
Europawahl 20042004-06-13Flechtingen · 153620391.51143,0 % 34,7 %20,2 %19,7 %7,3 %3,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Behnsdorf · 1536200956565,8 % 31,4 %47,3 %10,7 %3,0 %4,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Belsdorf · 1536201018277,5 % 43,9 %28,8 %13,7 %4,3 %5,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Böddensell · 1536201322469,6 % 26,5 %44,5 %19,4 %2,6 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Flechtingen · 153620391.49360,9 % 24,9 %49,4 %12,2 %3,8 %7,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Behnsdorf · 1536200956256,4 % 42,6 %19,0 %15,8 %1,6 %11,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Belsdorf · 1536201018271,4 % 61,1 %15,9 %13,5 %0,8 %7,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Böddensell · 1536201322358,7 % 43,2 %20,8 %20,8 %0,0 %6,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Flechtingen · 153620391.49847,7 % 40,2 %22,8 %20,1 %1,4 %10,4 %
Europawahl 19991999-06-13Behnsdorf · 1536200957149,9 % 41,4 %27,0 %19,8 %1,4 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Belsdorf · 1536201018668,8 % 49,6 %25,7 %13,3 %3,5 %2,7 %
Europawahl 19991999-06-13Böddensell · 1536201321163,5 % 39,2 %30,0 %23,1 %1,5 %1,5 %
Europawahl 19991999-06-13Flechtingen · 153620391.49847,0 % 44,5 %29,0 %16,3 %2,3 %1,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Behnsdorf · 1536200956173,4 % 28,2 %39,9 %18,5 %4,2 %3,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Belsdorf · 1536201017981,6 % 34,3 %32,9 %21,4 %4,3 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Böddensell · 1536201321675,0 % 28,7 %34,4 %23,6 %1,9 %8,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Flechtingen · 153620391.48565,9 % 25,1 %39,7 %21,6 %3,5 %4,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Behnsdorf · 1536200956076,2 % 25,2 %39,2 %17,6 %2,2 %4,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Belsdorf · 1536201017477,6 % 33,1 %29,1 %19,7 %4,7 %2,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Böddensell · 1536201321880,7 % 26,9 %35,7 %22,8 %1,2 %7,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Flechtingen · 153620391.48062,7 % 20,3 %39,6 %18,7 %2,9 %5,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Behnsdorf · 1536200955076,4 % 47,5 %35,0 %9,1 %4,1 %2,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Belsdorf · 1536201015776,4 % 48,7 %35,3 %12,6 %1,7 %0,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Böddensell · 1536201322872,8 % 45,4 %31,3 %19,0 %1,2 %1,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Flechtingen · 153620391.27465,3 % 40,0 %37,5 %15,5 %3,8 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Behnsdorf · 1536200956059,3 % 40,6 %37,7 %10,7 %4,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Belsdorf · 1536201015962,9 % 41,7 %38,5 %11,5 %2,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Böddensell · 1536201322863,2 % 47,8 %25,4 %18,7 %4,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Flechtingen · 153620391.25149,8 % 35,7 %40,7 %13,6 %1,2 %
Europawahl 19941994-06-12Behnsdorf · 1532007055977,5 % 40,1 %28,9 %9,5 %5,4 %5,1 %
Europawahl 19941994-06-12Belsdorf · 1532008015976,1 % 36,4 %30,9 %12,7 %5,5 %1,8 %
Europawahl 19941994-06-12Böddensell · 1532010022877,6 % 45,0 %21,9 %16,6 %3,6 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Flechtingen · 153202601.25363,1 % 28,6 %31,2 %16,2 %8,6 %2,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Behnsdorf · 1532007059475,4 % 51,0 %24,3 %3,6 %17,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Belsdorf · 1532008016877,4 % 48,4 %28,2 %4,0 %12,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Böddensell · 1532010022677,9 % 49,7 %20,4 %6,6 %16,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Flechtingen · 153202601.26760,7 % 43,2 %25,1 %7,0 %15,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Behnsdorf · 1532007059469,2 % 50,1 %24,3 %6,1 %3,8 %10,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Belsdorf · 1532008016869,0 % 50,9 %21,3 %8,3 %2,8 %14,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Böddensell · 1532010022070,5 % 52,7 %18,9 %9,5 %8,8 %8,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Flechtingen · 153202601.24857,7 % 43,9 %29,9 %6,9 %7,7 %7,2 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 1

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abBöddensell, Neun Häuser 18, Feuerwehr5.54Flechtingen – Böddensell, Neun Häuser 18, Feuerwehr: SPD 26.2 % vs. 18.2 % im Rest der Gemeinde (z=+5.5, n=718)