Dessau, Stadt 14 Urne
Landtagswahl 2006 · Endgültiges Ergebnis · Dessau, Stadt · Wahlbezirk 14 · Wahlkreis 27 Dessau-Roßlau · Ortsteil 1
1.234Wahlberechtigte
418Wähler
33,9 %Wahlbeteiligung
411gültige Zweitstimmen
1,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Dessau, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 129 | 31,4 % | 36,6 % | -5,2 % |
| Die Linke. | 97 | 23,6 % | 25,2 % | -1,6 % |
| SPD | 82 | 20,0 % | 20,1 % | -0,2 % |
| GRÜNE | 52 | 12,7 % | 4,8 % | +7,8 % |
| FDP | 20 | 4,9 % | 6,4 % | -1,5 % |
| DVU | 16 | 3,9 % | 3,1 % | +0,8 % |
| Eltern | 5 | 1,2 % | 1,0 % | +0,2 % |
| GUT | 4 | 1,0 % | 0,7 % | +0,3 % |
| REP | 2 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 % |
| AGFG | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| BBW | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,1 % |
| Pro DM | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Bündnis Offensive für Sachsen-Anhalt | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,1 % |
| FP Deutschland | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| future! | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Bündnis DKP/KPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 411 | |||
| ungültig | 7 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 130 | 31,9 % |
| Die Linke. | 120 | 29,4 % |
| SPD | 85 | 20,8 % |
| GRÜNE | 49 | 12,0 % |
| FDP | 17 | 4,2 % |
| Bündnis Offensive für Sachsen-Anhalt | 5 | 1,2 % |
| Einzelbewerber/-in | 2 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 408 | |
| ungültig | 10 |
Wahlbezirk Nr. 14 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Innerstädtischer Bereich Nord 14 | 1.239 | 53,6 % | 18,1 % | 32,8 % | – | 28,9 % | 8,0 % | 9,1 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Innerstädtischer Bereich Nord 14 | 1.163 | 26,2 % | 25,8 % | 21,2 % | – | 21,6 % | 13,1 % | 7,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Dessau, Stadt 14 | 1.170 | 54,1 % | 23,2 % | 45,4 % | – | 15,0 % | 5,3 % | 8,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Dessau, Stadt 14 | 1.161 | 41,2 % | 29,7 % | 17,3 % | – | 21,8 % | 7,7 % | 15,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Innerstädtischer Bereich Nord 14 | 981 | 31,8 % | 31,7 % | 26,1 % | – | 24,1 % | 8,6 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Dessau, Stadt 14 | 1.020 | 59,3 % | 21,8 % | 37,0 % | – | 22,1 % | 6,9 % | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Dessau, Stadt 14 | 1.031 | 56,6 % | 16,8 % | 36,0 % | – | 21,1 % | 10,6 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Dessau, Stadt 14 | 856 | 61,9 % | 41,3 % | 30,3 % | – | 18,2 % | 3,5 % | 5,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Dessau, Stadt 14 | 859 | 48,1 % | 32,1 % | 33,1 % | – | 22,1 % | – | 2,5 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | innerstädtischer Bereich Nord 14 | 870 | 57,2 % | 33,8 % | 22,1 % | – | 17,3 % | 7,0 % | 4,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Dessau, Stadt 14 | 976 | 67,5 % | 37,9 % | 18,9 % | – | 9,7 % | – | 23,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Dessau, Stadt 14 | 960 | 64,7 % | 31,0 % | 21,5 % | – | 12,6 % | 6,5 % | 16,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Dessau, Stadt – Dessau, Stadt 14: GRUENE 12.7 % vs. 4.7 % im Rest der Gemeinde (z=+7.6, n=411)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.