WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 1994Kreis 15370 › Altensalzwedel

Altensalzwedel

Landtagswahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15370003 · Kreis 15370

325Wahlberechtigte
199Wähler
61,2 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
186gültige Zweitstimmenungültig 13

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % SPD SPD: 39,2 % 39,2 % CDU CDU: 33,3 % 33,3 % Linke/PDS Linke/PDS: 19,9 % 19,9 % BU90GRUNE BU90GRUNE: 3,8 % 3,8 % REP REP: 2,2 % 2,2 % FDP FDP: 1,1 % 1,1 % ALP ALP: 0,5 % 0,5 % GRAUE GRAUE: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl132519961,2 %13186
zusammen132519961,2 %13186
amtlich gesamt32519961,2 %13186
EbeneCDUSPDLinke/PDSBU90GRUNEFDPREPALPGRAUE
Urnenwahl 33,3 %39,2 %19,9 %3,8 %1,1 %2,2 %0,5 %0,0 %
zusammen 33,3 %39,2 %19,9 %3,8 %1,1 %2,2 %0,5 %0,0 %
amtlich gesamt33,3 %39,2 %19,9 %3,8 %1,1 %2,2 %0,5 %0,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSBU90GRUNEFDPREPALPGRAUE
Altensalzwedel 1Urne132519961,2 %6,5 %186 33,3 %39,2 %19,9 %3,8 %1,1 %2,2 %0,5 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 56 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Flecken Apenburg-Winterfeld · 150810261.32582,7 % 19,0 %12,0 %38,5 %10,1 %2,6 %3,4 %1,0 %11,8 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Flecken Apenburg-Winterfeld · 150810261.37567,1 % 24,9 %8,9 %33,2 %4,6 %2,3 %2,5 %1,3 %13,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Flecken Apenburg-Winterfeld · 150810261.40965,2 % 39,3 %17,0 %26,4 %8,0 %1,3 %1,0 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Beetzendorf-Diesdorf · 150810261.36375,3 % 22,3 %28,0 %20,6 %8,2 %4,4 %7,8 %3,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Apenburg-Winterfeld, Flecken · 150810261.36468,3 % 36,9 %10,1 %21,0 %9,4 %3,5 %5,9 %5,5 %
Europawahl 20192019-05-26Beetzendorf-Diesdorf · 150810261.37359,3 % 27,2 %12,5 %19,9 %14,8 %7,1 %3,9 %1,5 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Apenburg-Winterfeld, Flecken · 150810261.44558,5 % 36,5 %13,6 %14,5 %10,7 %4,6 %1,8 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Beetzendorf-Diesdorf · 150810261.37468,3 % 39,7 %17,3 %15,4 %13,9 %4,7 %5,0 %0,6 %
Landtagswahl 20162016-03-13Apenburg-Winterfeld, Flecken · 150810261.41067,5 % 34,4 %13,6 %22,6 %13,2 %5,4 %4,0 %1,0 %
Europawahl 20142014-05-25Beetzendorf-Diesdorf · 150810261.45353,3 % 32,7 %21,9 %5,3 %20,3 %3,1 %2,1 %0,5 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Apenburg-Winterfeld, Flecken · 150810261.50056,1 % 64,0 %11,5 %14,0 %3,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Apenburg-Winterfeld, Flecken · 150810261.44764,8 % 46,1 %20,1 %2,6 %20,3 %3,6 %1,4 %0,8 %
Landtagswahl 20112011-03-20Apenburg-Winterfeld, Flecken · 150810261.47553,3 % 30,3 %22,0 %22,8 %9,1 %4,8 %1,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Apenburg-Winterfeld, Flecken · 150810261.49764,8 % 34,4 %14,3 %32,2 %4,0 %10,0 %
Europawahl 20092009-06-07Altensalzwedel · 1508101531259,0 % 32,6 %20,3 %19,8 %2,9 %11,6 %
Europawahl 20092009-06-07Apenburg, Flecken · 1508102571354,8 % 27,0 %19,4 %23,9 %2,0 %9,6 %
Europawahl 20092009-06-07Winterfeld · 1508158047056,8 % 37,9 %18,9 %18,1 %3,3 %9,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Altensalzwedel · 1537000332850,3 % 34,8 %23,4 %22,8 %3,8 %5,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Apenburg, Flecken · 1537000572944,9 % 32,0 %24,1 %24,1 %1,3 %6,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Winterfeld · 1537012347445,8 % 48,3 %19,0 %19,0 %1,4 %5,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altensalzwedel · 1537000332573,8 % 31,5 %23,5 %28,2 %5,0 %7,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altensalzwedel · 1537000574767,7 % 27,5 %33,1 %27,1 %3,4 %5,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altensalzwedel · 1537012348072,3 % 34,2 %34,8 %19,6 %2,9 %7,0 %
Europawahl 20042004-06-13Altensalzwedel · 1537000332553,8 % 34,0 %22,2 %27,8 %4,3 %1,9 %
Europawahl 20042004-06-13Apenburg, Flecken · 1537000576946,2 % 41,3 %16,5 %17,7 %3,1 %4,9 %
Europawahl 20042004-06-13Winterfeld · 1537012348547,0 % 54,3 %13,2 %18,8 %2,0 %5,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Altensalzwedel · 1537000333471,0 % 30,0 %42,6 %12,2 %2,6 %10,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Apenburg, Flecken · 1537000576765,3 % 27,9 %45,1 %14,1 %1,6 %8,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Winterfeld · 1537012350167,7 % 35,7 %40,5 %12,5 %2,7 %7,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Altensalzwedel · 1537000333257,8 % 39,6 %18,7 %22,5 %0,0 %9,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Apenburg, Flecken · 1537000576253,1 % 38,1 %23,5 %19,9 %0,8 %11,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Winterfeld · 1537012350359,0 % 45,7 %14,4 %18,9 %1,0 %14,8 %
Europawahl 19991999-06-13Altensalzwedel · 1537000331761,2 % 32,4 %35,2 %22,5 %2,2 %0,5 %
Europawahl 19991999-06-13Apenburg, Flecken · 1537000574965,7 % 39,3 %30,7 %18,6 %1,3 %4,8 %
Europawahl 19991999-06-13Winterfeld · 1537012348159,3 % 45,1 %31,4 %17,7 %0,4 %1,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Altensalzwedel · 1537000332280,4 % 21,7 %46,2 %19,3 %1,6 %4,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Apenburg, Flecken · 1537000574978,0 % 23,2 %43,2 %21,0 %2,6 %5,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Winterfeld · 1537012348478,3 % 30,6 %40,3 %19,4 %2,4 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Altensalzwedel · 1537000332075,0 % 20,4 %36,2 %24,3 %5,1 %3,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Apenburg, Flecken · 1537000574573,4 % 19,1 %44,2 %17,7 %1,5 %5,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Winterfeld · 1537012348074,4 % 27,5 %41,0 %18,5 %3,2 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Altensalzwedel · 1537000332276,1 % 30,5 %40,3 %17,7 %6,2 %2,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Apenburg, Flecken · 1537000573268,2 % 39,0 %36,0 %16,1 %3,8 %4,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Winterfeld · 1537012347776,3 % 46,6 %37,4 %11,2 %0,8 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Altensalzwedel · 1537000332561,2 % 33,3 %39,2 %19,9 %1,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Apenburg, Flecken · 1537000573256,6 % 37,5 %34,0 %18,1 %3,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Winterfeld · 1537012347371,9 % 48,6 %29,8 %14,8 %1,8 %
Europawahl 19941994-06-12Apenburg · 1532502073370,0 % 34,2 %23,6 %15,7 %6,9 %4,5 %
Europawahl 19941994-06-12Altensalzwedel · 1533602032877,1 % 24,8 %34,5 %14,7 %9,2 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Winterfeld · 1533677047776,9 % 39,0 %28,9 %15,0 %2,3 %1,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Apenburg, Flecken · 1532502076774,8 % 43,5 %25,0 %5,7 %17,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Altensalzwedel · 1533602033873,4 % 38,9 %30,7 %5,3 %19,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Winterfeld · 1533677048480,2 % 45,5 %30,1 %7,0 %11,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Apenburg, Flecken · 1532502076672,6 % 45,2 %28,0 %5,1 %4,0 %13,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Altensalzwedel · 1533602033772,7 % 46,6 %27,4 %6,4 %5,1 %10,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Winterfeld · 1533677048073,3 % 58,3 %22,2 %9,3 %2,7 %5,7 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.