Stendal, Stadt 9 Urne
Landtagswahl 1990 · Endgültiges Ergebnis · Stendal, Stadt · Wahlbezirk 9 · Wahlkreis 5 Stendal I
857Wahlberechtigte
452Wähler
52,7 %Wahlbeteiligung
432gültige Zweitstimmen
4,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Stendal, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 169 | 39,1 % | 36,3 % | +2,9 % |
| SPD | 141 | 32,6 % | 26,1 % | +6,5 % |
| F.D.P. | 49 | 11,3 % | 13,9 % | -2,6 % |
| PDS | 38 | 8,8 % | 15,0 % | -6,2 % |
| GRÜ-NF | 18 | 4,2 % | 5,5 % | -1,3 % |
| DSU | 6 | 1,4 % | 0,9 % | +0,5 % |
| REP | 6 | 1,4 % | 0,7 % | +0,7 % |
| NPD | 2 | 0,5 % | 0,1 % | +0,3 % |
| CSP | 1 | 0,2 % | 0,0 % | +0,2 % |
| DFD | 1 | 0,2 % | 1,0 % | -0,7 % |
| DBU | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,0 % |
| Chr. L. | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| USPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 432 | |||
| ungültig | 20 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 179 | 41,4 % |
| SPD | 128 | 29,6 % |
| F.D.P. | 51 | 11,8 % |
| PDS | 36 | 8,3 % |
| GRÜ-NF | 23 | 5,3 % |
| Einzelbewerber/-in | 6 | 1,4 % |
| DFD | 4 | 0,9 % |
| DSU | 2 | 0,5 % |
| Einzelbewerber/-in 2 | 2 | 0,5 % |
| DBU | 1 | 0,2 % |
| Chr. L. | 0 | 0,0 % |
| CSP | 0 | 0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber/-in 3 | 0 | 0,0 % |
| gültig | 432 | |
| ungültig | 20 |
Wahlbezirk Nr. 9 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | - 9 | 610 | 55,7 % | 28,8 % | 34,4 % | – | 15,3 % | 4,6 % | 2,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Stendal, Stadt 9 | 908 | 60,7 % | 42,0 % | 29,3 % | – | 6,6 % | – | 14,8 % | – | – |