WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2024Kreis 15088 › Stadt Querfurt

Stadt Querfurt

Kommunalwahl 2024 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15088305 · Kreis 15088

8.946Wahlberechtigte
5.482Wähler
61,3 %Wahlbeteiligung
17Wahlbezirke13 Urne · 4 Brief
15.828gültige Stimmenungültig 136

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % AfD AfD: 36,7 % 36,7 % SPD SPD: 27,9 % 27,9 % CDU CDU: 21,7 % 21,7 % Linke/PDS Linke/PDS: 4,8 % 4,8 % FDP FDP: 3,3 % 3,3 % WGSUMME WGSUMME: 3,1 % 3,1 % Grüne Grüne: 2,5 % 2,5 % Freie Wähler Freie Wähler: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl138.9464.14746,4 %11911.909
Briefwahl401.335173.919
zusammen178.9465.48261,3 %13615.828
amtlich gesamt8.9465.48261,3 %13615.828
EbeneAfDCDUSPDWGSUMMELinke/PDSGrüneFDPFreie Wähler
Urnenwahl 41,7 %19,9 %24,7 %3,4 %4,8 %2,2 %3,3 %0,0 %
Briefwahl 21,4 %27,3 %37,4 %2,2 %4,6 %3,5 %3,5 %0,0 %
zusammen 36,7 %21,7 %27,9 %3,1 %4,8 %2,5 %3,3 %0,0 %
amtlich gesamt36,7 %21,7 %27,9 %4,8 %2,5 %3,3 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 17 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigAfDCDUSPDWGSUMMELinke/PDSGrüneFDPFreie Wähler
Querfurt - Briefwahl 1Brief04-00001402830,4 %836 23,7 %25,6 %37,2 %2,4 %3,7 %4,2 %3,2 %
Querfurt - Briefwahl 2Brief04-00001503600,5 %1.040 27,6 %30,2 %31,2 %2,7 %2,9 %2,4 %3,0 %
Querfurt - Briefwahl 3Brief04-00001601900,4 %564 21,3 %27,0 %37,8 %1,4 %5,1 %2,1 %5,3 %
Querfurt - Briefwahl 4Brief04-00001705020,5 %1.479 15,9 %26,3 %41,8 %2,1 %6,1 %4,4 %3,4 %
Querfurt - RathausUrne04-00000192641444,7 %0,5 %1.197 40,3 %16,1 %25,5 %4,8 %5,7 %3,0 %4,7 %
Querfurt - KITA 'Buratino'Urne04-0000021.29445234,9 %1,5 %1.259 42,5 %17,2 %23,7 %5,0 %6,5 %1,4 %3,7 %
Querfurt - Grundschule IUrne04-0000031.18954746,0 %1,1 %1.567 35,4 %19,5 %30,1 %3,3 %5,9 %1,6 %4,2 %
Querfurt - Haus der VereineUrne04-0000041.04556253,8 %1,0 %1.628 36,6 %19,3 %30,8 %1,6 %4,7 %4,2 %2,8 %
Querfurt - Begegnungsstätte VolkssolidaritätUrne04-00000582933340,2 %0,6 %959 48,4 %16,5 %19,5 %5,1 %5,4 %2,0 %3,1 %
Querfurt - OT Lodersleben, VereinshausUrne04-00000662831650,3 %1,2 %907 39,7 %20,3 %25,6 %3,2 %6,3 %2,6 %2,3 %
Querfurt - OT Gatterstädt, KegelbahnUrne04-00000751330559,5 %0,8 %884 36,2 %19,0 %31,6 %3,7 %4,0 %1,8 %3,7 %
Querfurt - OT Kleineichstädt, GemeindesaalUrne04-00000827914752,7 %0,5 %433 53,3 %24,5 %16,6 %2,1 %2,3 %0,5 %0,7 %
Querfurt - OT Leimbach, KulturhausUrne04-00000926813751,1 %1,0 %392 33,4 %13,8 %42,9 %1,5 %4,1 %1,5 %2,8 %
Querfurt - OT Niederschmon, FeuerwehrUrne04-00001053025848,7 %0,9 %748 55,9 %20,6 %14,2 %2,0 %2,7 %2,4 %2,3 %
Querfurt - OT Vitzenburg, TurnhalleUrne04-00001151224748,2 %2,4 %678 47,8 %26,8 %14,7 %3,8 %3,1 %1,3 %2,4 %
Querfurt - OT Weißenschirmbach, KulturhausUrne04-00001237119251,8 %0,0 %569 44,8 %31,6 %14,9 %2,3 %3,3 %0,9 %2,1 %
Querfurt - OT Ziegelroda, ehem. GrundschuleUrne04-00001356223742,2 %0,9 %688 43,8 %21,9 %19,9 %3,3 %4,2 %2,2 %4,7 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 98 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Querfurt · 150883058.68576,6 % 18,0 %7,8 %43,5 %8,6 %2,2 %3,9 %1,5 %13,2 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Querfurt · 150883058.89662,1 % 22,1 %6,4 %36,3 %4,4 %1,9 %2,7 %1,8 %16,1 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Querfurt · 150883058.94661,3 % 21,7 %27,9 %36,7 %4,8 %2,5 %3,3 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150883059.01667,4 % 20,8 %21,4 %24,4 %10,9 %3,4 %10,7 %1,5 %
Landtagswahl 20212021-06-06Querfurt, Stadt · 150883059.00961,0 % 36,4 %6,0 %25,4 %12,6 %2,8 %6,7 %1,7 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150883059.18556,9 % 21,6 %13,0 %24,8 %12,5 %5,7 %7,0 %2,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Querfurt, Stadt · 150883059.36656,9 % 14,9 %31,9 %21,4 %8,6 %4,6 %16,8 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150883059.40367,2 % 26,7 %14,0 %23,6 %18,0 %2,5 %9,7 %0,9 %
Landtagswahl 20162016-03-13Querfurt, Stadt · 150883059.49559,8 % 28,5 %8,4 %27,5 %17,0 %3,4 %5,7 %1,6 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150883059.77836,3 % 30,9 %17,7 %5,2 %24,2 %3,2 %4,7 %1,2 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Querfurt, Stadt · 150883059.91744,3 % 28,8 %16,2 %1,9 %19,1 %4,4 %23,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Querfurt, Stadt · 150883059.85958,0 % 39,2 %16,3 %4,4 %27,6 %2,3 %3,8 %1,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Querfurt, Stadt · 1508830510.14348,0 % 31,8 %19,3 %25,5 %5,3 %6,5 %2,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Querfurt, Stadt · 1508830510.44048,2 % 28,3 %13,4 %35,5 %4,1 %12,7 %
Europawahl 20092009-06-07Querfurt, Stadt · 1508830510.50934,4 % 27,3 %12,8 %23,4 %4,5 %15,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Querfurt, Stadt · 1526104510.95240,3 % 31,4 %17,5 %28,5 %3,0 %10,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Querfurt, Stadt · 1526104511.02668,1 % 25,5 %26,0 %31,0 %2,7 %10,8 %
Europawahl 20042004-06-13Querfurt, Stadt · 1526104511.09238,3 % 34,8 %15,2 %23,0 %3,0 %12,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Grockstädt · 1526101835363,5 % 42,0 %29,0 %13,4 %3,6 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Leimbach · 1526103232065,0 % 31,2 %34,1 %18,0 %0,0 %13,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Querfurt, Stadt · 152610457.97565,1 % 30,5 %38,8 %15,4 %1,9 %11,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schmon · 1526105267666,3 % 32,2 %37,9 %14,4 %1,4 %11,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Vitzenburg · 1526105769257,8 % 32,2 %35,0 %16,6 %2,3 %10,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Weißenschirmbach · 1526105946566,0 % 41,0 %34,0 %14,3 %0,3 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Ziegelroda · 1526106176963,8 % 33,5 %41,6 %15,0 %2,9 %5,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Grockstädt · 1526101838053,2 % 45,9 %15,5 %15,5 %1,0 %9,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Leimbach · 1526103232256,2 % 39,0 %14,7 %20,9 %0,0 %18,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Querfurt, Stadt · 152610457.97347,1 % 34,4 %16,1 %22,8 %0,8 %19,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schmon · 1526105267054,2 % 35,4 %19,0 %17,0 %0,3 %15,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Vitzenburg · 1526105770048,4 % 40,3 %13,3 %22,4 %0,6 %16,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Weißenschirmbach · 1526105945951,4 % 39,6 %14,8 %18,3 %1,3 %14,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ziegelroda · 1526106176454,6 % 40,4 %13,3 %23,2 %1,7 %11,4 %
Europawahl 19991999-06-13Grockstädt · 1526101839355,0 % 47,1 %19,9 %16,5 %0,0 %3,9 %
Europawahl 19991999-06-13Leimbach · 1526103231959,6 % 41,8 %25,3 %21,4 %0,0 %4,9 %
Europawahl 19991999-06-13Querfurt, Stadt · 152610458.10645,2 % 35,6 %22,6 %23,2 %1,4 %10,3 %
Europawahl 19991999-06-13Schmon · 1526105265458,0 % 37,9 %23,5 %22,6 %2,1 %5,6 %
Europawahl 19991999-06-13Vitzenburg · 1526105771451,4 % 44,3 %21,1 %20,6 %1,4 %3,1 %
Europawahl 19991999-06-13Weißenschirmbach · 1526105945954,5 % 46,8 %22,5 %15,3 %1,8 %4,1 %
Europawahl 19991999-06-13Ziegelroda · 1526106175055,6 % 45,6 %20,9 %20,9 %1,0 %3,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Grockstädt · 1526101839468,3 % 31,2 %33,5 %18,0 %3,0 %4,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Leimbach · 1526103231775,4 % 29,7 %31,8 %27,1 %0,0 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Querfurt, Stadt · 152610458.13267,5 % 28,0 %34,2 %22,3 %2,6 %7,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schmon · 1526105265074,2 % 22,2 %40,9 %19,4 %3,0 %5,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Vitzenburg · 1526105770366,0 % 31,1 %29,1 %23,9 %2,4 %6,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Weißenschirmbach · 1526105946975,3 % 35,3 %35,0 %17,1 %1,4 %4,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Ziegelroda · 1526106174678,3 % 33,5 %32,2 %21,5 %1,6 %4,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Grockstädt · 1526101840065,0 % 26,7 %29,1 %18,7 %3,6 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Leimbach · 1526103231171,4 % 16,6 %32,2 %25,1 %0,9 %9,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Querfurt, Stadt · 152610458.23865,7 % 19,4 %29,9 %20,3 %2,1 %15,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schmon · 1526105265974,1 % 18,4 %35,3 %18,8 %1,9 %7,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Vitzenburg · 1526105771058,9 % 23,1 %32,1 %21,7 %1,7 %7,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Weißenschirmbach · 1526105947372,1 % 29,6 %30,3 %17,2 %1,0 %6,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Ziegelroda · 1526106173776,0 % 25,6 %31,4 %23,1 %1,7 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gatterstädt · 1526101668765,1 % 40,0 %31,2 %16,3 %1,4 %8,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Grockstädt · 1526101838968,4 % 44,5 %29,3 %12,2 %2,3 %9,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Leimbach · 1526103230360,4 % 51,4 %26,3 %16,2 %1,7 %2,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Lodersleben · 1526103478869,9 % 50,1 %26,7 %12,6 %1,8 %6,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Querfurt, Stadt · 152610456.91257,8 % 37,1 %30,5 %19,1 %2,8 %8,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schmon · 1526105263270,6 % 38,6 %31,5 %18,9 %2,5 %6,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Vitzenburg · 1526105768066,2 % 45,8 %28,6 %14,1 %3,6 %7,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Weißenschirmbach · 1526105946376,2 % 48,5 %26,7 %13,7 %1,7 %6,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Ziegelroda · 1526106169368,4 % 41,8 %30,9 %15,8 %3,8 %5,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gatterstädt · 1526101668350,4 % 31,5 %32,1 %14,3 %17,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Grockstädt · 1526101839756,7 % 44,2 %22,1 %12,4 %14,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Leimbach · 1526103229951,2 % 36,1 %27,8 %19,4 %10,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Lodersleben · 1526103478851,3 % 43,8 %24,7 %13,8 %11,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Querfurt, Stadt · 152610456.96547,3 % 21,0 %24,7 %17,6 %30,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schmon · 1526105262761,7 % 32,8 %30,2 %18,6 %13,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Vitzenburg · 1526105767955,4 % 33,9 %29,2 %15,3 %13,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Weißenschirmbach · 1526105945660,5 % 40,2 %24,3 %20,5 %8,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Ziegelroda · 1526106169155,4 % 39,6 %28,0 %15,4 %11,9 %
Europawahl 19941994-06-12Gatterstädt · 1523308068763,6 % 32,1 %31,2 %11,5 %2,6 %12,0 %
Europawahl 19941994-06-12Grockstädt · 1523309039864,3 % 38,6 %21,7 %14,9 %3,2 %8,8 %
Europawahl 19941994-06-12Leimbach · 1523315029866,4 % 41,2 %23,5 %15,5 %2,7 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Lodersleben · 1523316078961,6 % 42,2 %23,5 %11,8 %3,4 %6,1 %
Europawahl 19941994-06-12Querfurt, Stadt · 152332106.98361,7 % 26,0 %23,6 %18,6 %4,1 %15,3 %
Europawahl 19941994-06-12Schmon · 1523323062274,3 % 28,3 %30,4 %17,6 %3,7 %7,3 %
Europawahl 19941994-06-12Vitzenburg · 1523327067664,2 % 36,7 %20,7 %15,3 %3,9 %8,3 %
Europawahl 19941994-06-12Weißenschirmbach · 1523328045770,5 % 42,3 %20,7 %16,1 %3,3 %5,9 %
Europawahl 19941994-06-12Ziegelroda · 1523329069168,6 % 35,8 %25,7 %16,9 %3,8 %5,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gatterstädt · 1523308067778,7 % 41,4 %23,0 %5,7 %26,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Grockstädt · 1523309041075,6 % 50,2 %18,5 %3,3 %19,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Leimbach · 1523315030266,9 % 43,7 %16,1 %10,1 %23,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Lodersleben · 1523316078475,0 % 52,7 %15,5 %3,6 %21,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Querfurt, Stadt · 152332107.19366,7 % 40,3 %20,4 %12,1 %19,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schmon · 1523323064770,9 % 40,4 %26,8 %6,5 %22,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Vitzenburg · 1523327067976,0 % 49,1 %15,0 %7,5 %21,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Weißenschirmbach · 1523328044581,3 % 47,1 %19,9 %6,9 %19,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Ziegelroda · 1523329068972,9 % 44,8 %21,7 %4,6 %21,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gatterstädt · 1523308068473,0 % 41,1 %24,8 %9,2 %0,8 %19,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Grockstädt · 1523309041268,0 % 51,3 %19,2 %3,7 %2,2 %18,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Leimbach · 1523315030360,7 % 40,8 %19,6 %11,7 %3,4 %19,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Lodersleben · 1523316078870,1 % 47,3 %18,1 %6,1 %4,5 %18,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Querfurt, Stadt · 152332107.22257,2 % 36,8 %20,6 %15,3 %4,9 %18,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schmon · 1523323063461,2 % 38,4 %23,8 %10,7 %1,1 %19,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Vitzenburg · 1523327068469,2 % 45,2 %20,0 %9,0 %2,9 %18,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Weißenschirmbach · 1523328044674,9 % 41,0 %20,8 %10,2 %3,1 %19,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Ziegelroda · 1523329068664,3 % 42,6 %23,2 %7,0 %5,9 %17,8 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 3

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Querfurt-22.89Stadt Querfurt: AFD Briefwahl 21.4 % vs. Urne 41.7 % (z=-22.9, Urne n=11909, Brief n=3919)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Querfurt15.42Stadt Querfurt: SPD Briefwahl 37.4 % vs. Urne 24.7 % (z=+15.4, Urne n=11909, Brief n=3919)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Querfurt9.75Stadt Querfurt: CDU Briefwahl 27.3 % vs. Urne 19.9 % (z=+9.7, Urne n=11909, Brief n=3919)