WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2019Kreis 15083 › Gemeinde Hötensleben

Gemeinde Hötensleben

Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15083320 · Kreis 15083

3.067Wahlberechtigte
1.189Wähler
38,8 %Wahlbeteiligung
4Wahlbezirke4 Urne
3.369gültige Stimmenungültig 30

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 27,4 % 27,4 % SPD SPD: 15,5 % 15,5 % AfD AfD: 13,6 % 13,6 % WAHLERGRUPPENSUMME WAHLERGRUPPENSUMME: 13,1 % 13,1 % FDP FDP: 12,9 % 12,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 9,1 % 9,1 % Grüne Grüne: 8,4 % 8,4 % Freie Wähler Freie Wähler: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl43.0671.18938,8 %303.369
zusammen43.0671.18938,8 %303.369
amtlich gesamt3.0671.18938,8 %3.369
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
Urnenwahl 27,4 %13,6 %9,1 %15,5 %13,1 %8,4 %12,9 %0,0 %
zusammen 27,4 %13,6 %9,1 %15,5 %13,1 %8,4 %12,9 %0,0 %
amtlich gesamt27,4 %13,6 %9,1 %15,5 %8,4 %12,9 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 4 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
- 1Urne11.69467139,6 %1,1 %1.874 26,5 %13,1 %8,8 %16,5 %17,0 %6,6 %11,5 %
- 2Urne254220337,5 %1,0 %570 17,4 %11,6 %9,5 %20,0 %11,2 %21,6 %8,8 %
- 3Urne326710539,3 %0,3 %310 29,0 %22,3 %7,4 %11,0 %13,2 %4,5 %12,6 %
- 4Urne456421037,2 %0,3 %615 38,7 %12,7 %10,4 %10,2 %3,1 %3,9 %21,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 69 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Hötensleben · 150833202.86477,5 % 20,0 %12,0 %40,9 %9,8 %1,6 %2,2 %1,4 %10,7 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Hötensleben · 150833202.94859,1 % 26,4 %9,2 %31,5 %4,2 %1,6 %1,7 %1,1 %11,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Hötensleben · 150833202.98558,6 % 33,6 %9,5 %27,8 %4,7 %1,7 %0,5 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Obere Aller · 150833202.94968,2 % 24,0 %30,0 %19,6 %7,7 %2,9 %8,0 %1,6 %
Landtagswahl 20212021-06-06Hötensleben · 150833202.92859,6 % 40,6 %11,6 %20,5 %8,4 %3,0 %7,1 %3,0 %
Europawahl 20192019-05-26Obere Aller · 150833202.96639,3 % 27,1 %16,2 %18,2 %12,9 %5,7 %5,6 %1,2 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Hötensleben · 150833203.06738,8 % 27,4 %15,5 %13,6 %9,1 %8,4 %12,9 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Obere Aller · 150833203.05655,4 % 34,6 %20,3 %15,7 %14,8 %2,6 %6,4 %1,4 %
Landtagswahl 20162016-03-13Hötensleben · 150833203.09950,0 % 33,6 %14,5 %24,2 %13,3 %3,6 %3,9 %1,4 %
Europawahl 20142014-05-25Obere Aller · 150833203.18439,5 % 32,2 %28,4 %3,8 %17,8 %2,7 %2,0 %1,3 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Hötensleben · 150833203.26335,0 % 50,2 %21,1 %12,6 %3,8 %9,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Hötensleben · 150833203.21450,6 % 44,7 %22,7 %2,9 %19,3 %2,1 %2,3 %0,9 %
Landtagswahl 20112011-03-20Hötensleben · 150833203.29943,3 % 32,3 %28,2 %19,8 %4,8 %3,3 %3,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Barneberg · 1508304561659,4 % 26,3 %21,8 %28,9 %3,4 %13,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Hötensleben · 150833202.17352,6 % 30,7 %24,1 %28,3 %3,9 %7,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wackersleben · 1508352061264,9 % 36,4 %19,8 %28,0 %1,8 %9,8 %
Europawahl 20092009-06-07Barneberg · 1508304561737,1 % 25,7 %22,0 %20,6 %3,3 %10,7 %
Europawahl 20092009-06-07Hötensleben · 150833202.18334,0 % 29,2 %25,1 %22,4 %4,1 %5,1 %
Europawahl 20092009-06-07Wackersleben · 1508352061647,4 % 37,1 %26,3 %18,7 %1,8 %6,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Barneberg · 1535500765959,8 % 39,2 %21,6 %17,6 %0,3 %5,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hötensleben · 153550262.24637,7 % 35,2 %28,1 %20,3 %2,4 %7,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wackersleben · 1535505265533,6 % 35,5 %18,7 %25,2 %1,9 %11,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Barneberg · 1535500765364,9 % 27,3 %38,4 %22,5 %1,2 %7,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Barneberg · 153550262.24667,6 % 23,6 %40,3 %23,1 %3,0 %6,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Barneberg · 1535505266063,0 % 25,2 %38,0 %26,2 %1,7 %6,2 %
Europawahl 20042004-06-13Barneberg · 1535500764844,9 % 36,0 %19,4 %22,3 %2,9 %5,0 %
Europawahl 20042004-06-13Hötensleben · 153550261.93135,4 % 33,5 %26,6 %20,5 %3,2 %2,9 %
Europawahl 20042004-06-13Ohrsleben · 1535503934340,2 % 28,0 %28,0 %26,5 %0,0 %7,6 %
Europawahl 20042004-06-13Wackersleben · 1535505265843,9 % 24,8 %25,2 %27,1 %1,2 %10,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Barneberg · 1535500766161,3 % 26,6 %50,3 %11,1 %2,0 %8,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hötensleben · 153550261.95764,7 % 27,7 %50,8 %11,1 %2,7 %5,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Ohrsleben · 1535503936865,2 % 24,8 %49,6 %15,4 %1,7 %7,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wackersleben · 1535505266863,0 % 23,6 %53,9 %13,4 %0,5 %7,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Barneberg · 1535500765856,2 % 42,9 %21,6 %13,3 %0,8 %15,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hötensleben · 153550261.97050,3 % 36,6 %28,5 %16,3 %0,7 %10,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ohrsleben · 1535503935750,1 % 31,6 %26,0 %20,3 %0,0 %18,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wackersleben · 1535505265349,6 % 30,3 %26,6 %21,6 %0,0 %13,8 %
Europawahl 19991999-06-13Barneberg · 1535500766052,4 % 39,3 %32,9 %15,4 %1,8 %0,9 %
Europawahl 19991999-06-13Hötensleben · 153550261.98148,1 % 37,4 %40,4 %13,6 %0,8 %0,8 %
Europawahl 19991999-06-13Ohrsleben · 1535503937155,5 % 35,4 %34,9 %18,5 %0,5 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Wackersleben · 1535505268846,4 % 39,3 %31,8 %20,1 %0,6 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Barneberg · 1535500766873,4 % 30,8 %45,5 %14,3 %1,4 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hötensleben · 153550261.97775,7 % 26,7 %47,8 %15,3 %1,7 %2,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Ohrsleben · 1535503936873,1 % 22,9 %48,1 %19,5 %0,4 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wackersleben · 1535505268075,4 % 27,7 %42,8 %20,5 %0,6 %2,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Barneberg · 1535500766763,4 % 18,6 %47,2 %14,4 %2,2 %3,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hötensleben · 153550261.98968,3 % 22,3 %49,0 %14,2 %1,6 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Ohrsleben · 1535503937467,4 % 16,9 %49,0 %14,0 %0,8 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wackersleben · 1535505268567,4 % 19,7 %44,7 %17,9 %1,8 %4,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Barneberg · 1535500770069,6 % 37,4 %43,1 %12,8 %1,9 %2,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Hötensleben · 153550262.05369,6 % 40,8 %41,3 %11,8 %2,3 %1,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Ohrsleben · 1535503937670,2 % 38,3 %37,2 %21,5 %0,8 %1,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wackersleben · 1535505267469,6 % 43,3 %34,1 %16,2 %2,4 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Barneberg · 1535500769666,5 % 36,2 %44,7 %11,9 %1,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Hötensleben · 153550262.05956,4 % 38,0 %45,4 %10,7 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Ohrsleben · 1535503938053,7 % 35,0 %46,0 %18,0 %0,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wackersleben · 1535505267957,7 % 37,8 %37,3 %16,9 %2,2 %
Europawahl 19941994-06-12Barneberg · 1533004069880,5 % 30,8 %36,4 %15,2 %4,0 %2,6 %
Europawahl 19941994-06-12Hötensleben · 153301202.07071,3 % 36,5 %34,7 %13,3 %4,2 %1,5 %
Europawahl 19941994-06-12Ohrsleben · 1533019038175,1 % 24,6 %39,1 %21,7 %2,5 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Wackersleben · 1533023067976,3 % 34,3 %34,1 %16,5 %3,6 %5,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Barneberg · 1533004072974,8 % 44,4 %31,8 %8,2 %11,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Hötensleben · 153301202.11075,0 % 42,8 %33,1 %6,9 %12,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Ohrsleben · 1533019040370,2 % 31,4 %42,9 %12,9 %9,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wackersleben · 1533023068669,0 % 35,6 %32,1 %10,3 %15,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Barneberg · 1533004072967,4 % 45,1 %30,1 %9,5 %1,3 %9,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Hötensleben · 153301202.06767,8 % 44,6 %33,4 %8,6 %2,2 %8,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Ohrsleben · 1533019040260,9 % 27,7 %36,0 %16,9 %0,8 %11,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wackersleben · 1533023068767,5 % 31,4 %26,4 %8,6 %1,8 %28,0 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 1

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab- 216.23Hötensleben – - 2: GRUENE 21.6 % vs. 5.8 % im Rest der Gemeinde (z=+16.2, n=570)