Wahlen › Kommunalwahl 2014 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Magdeburg, Landeshauptstadt › Wahlbezirk 2801
Magdeburg, Landeshauptstadt 2801 Urne
Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 2801 · Ortsteil 28
962Wahlberechtigte
330Wähler
34,3 %Wahlbeteiligung
933gültige Stimmen
1,6 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 407 | 43,6 % | 25,3 % | +18,3 % |
| SPD | 193 | 20,7 % | 25,2 % | -4,5 % |
| DIE LINKE | 148 | 15,9 % | 22,2 % | -6,4 % |
| AfD | 57 | 6,1 % | 5,0 % | +1,1 % |
| GRÜNE | 55 | 5,9 % | 10,5 % | -4,6 % |
| FDP | 23 | 2,5 % | 3,2 % | -0,7 % |
| Tierschutz partei | 20 | 2,1 % | 2,1 % | +0,0 % |
| Wählergruppen [Summe] | 18 | 1,9 % | 1,5 % | +0,4 % |
| MG | 11 | 1,2 % | 1,9 % | -0,8 % |
| future! | 1 | 0,1 % | 2,1 % | -2,0 % |
| gültig | 933 | |||
| ungültig | 15 |
Wahlbezirk Nr. 2801 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Diesdorf | 872 | 58,4 % | 21,7 % | 13,8 % | 36,2 % | 9,7 % | 2,4 % | 3,6 % | 0,6 % | 9,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Diesdorf | 2.017 | 44,1 % | 23,3 % | 8,4 % | 31,9 % | 2,7 % | 4,5 % | 2,6 % | 0,5 % | 16,4 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 2801 - Grundschule "Diesdorf" | 904 | 48,0 % | 21,6 % | 26,5 % | 21,2 % | 6,5 % | 7,7 % | 10,0 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 2801 - Grundschule 'Diesdorf' | 896 | 52,5 % | 35,4 % | 11,4 % | 18,1 % | 9,4 % | 5,5 % | 6,6 % | 0,9 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 2801 - Turnhalle Grundschule "Diesdorf" | 892 | 46,4 % | 23,1 % | 13,3 % | 20,9 % | 12,3 % | 10,1 % | 4,3 % | 0,5 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2801 | 909 | 46,5 % | 21,5 % | 13,8 % | 20,7 % | 11,6 % | 12,9 % | 5,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Diesdorf' | 909 | 62,9 % | 29,2 % | 16,5 % | 17,7 % | 14,0 % | 5,0 % | 9,6 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Diesdorf' | 921 | 59,9 % | 33,6 % | 11,4 % | 22,3 % | 13,3 % | 6,6 % | 5,0 % | 3,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Diesdorf | 942 | 34,5 % | 31,2 % | 26,6 % | 7,9 % | 18,8 % | 5,9 % | 1,6 % | 0,3 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Diesdorf | 932 | 57,6 % | 44,0 % | 21,8 % | 5,5 % | 19,4 % | 4,7 % | 1,5 % | 0,2 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Diesdorf | 958 | 56,4 % | 35,9 % | 24,3 % | – | 17,4 % | 9,6 % | 3,8 % | 1,3 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Diesdorf"" | 975 | 54,3 % | 27,8 % | 21,4 % | – | 28,4 % | 5,4 % | 13,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Diesdorf | 980 | 32,6 % | 29,5 % | 24,8 % | – | 20,9 % | 5,3 % | 9,6 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – Magdeburg, Landeshauptstadt 2801: CDU 43.6 % vs. 25.2 % im Rest der Gemeinde (z=+13.0, n=933)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.