WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2014Kreis 15083 › Am Großen Bruch

Am Großen Bruch

Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15083025 · Kreis 15083

1.893Wahlberechtigte
942Wähler
49,8 %Wahlbeteiligung
4Wahlbezirke4 Urne
2.693gültige Stimmenungültig 33

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % SPD SPD: 27,5 % 27,5 % CDU CDU: 14,7 % 14,7 % FDP FDP: 14,3 % 14,3 % Linke/PDS Linke/PDS: 7,9 % 7,9 % Grüne Grüne: 1,3 % 1,3 % WAHLERGRUPPENSUMME WAHLERGRUPPENSUMME: 0,0 % 0,0 % AfD AfD: 0,0 % 0,0 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl41.89394249,8 %332.693
zusammen41.89394249,8 %332.693
amtlich gesamt1.89394249,8 %2.693
EbeneCDULinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPAfDNPD/Heimat
Urnenwahl 14,7 %7,9 %27,5 %0,0 %1,3 %14,3 %0,0 %0,0 %
zusammen 14,7 %7,9 %27,5 %0,0 %1,3 %14,3 %0,0 %0,0 %
amtlich gesamt14,7 %7,9 %27,5 %1,3 %14,3 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 4 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPAfDNPD/Heimat
Am Großen Bruch 1Urne12189945,4 %0,3 %291 15,5 %10,7 %12,7 %1,0 %5,5 %
Am Großen Bruch 2Urne268535852,3 %1,4 %1.020 9,4 %5,0 %53,3 %1,2 %2,9 %
Am Großen Bruch 3Urne333615947,3 %0,6 %464 11,9 %5,8 %6,2 %0,2 %3,7 %
Am Großen Bruch 4Urne465432649,8 %1,5 %918 21,9 %11,3 %14,3 %2,2 %35,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 65 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Am Großen Bruch · 150830251.68082,9 % 20,5 %9,2 %47,6 %6,8 %1,4 %2,0 %0,9 %9,9 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Am Großen Bruch · 150830251.73473,3 % 26,4 %8,2 %37,7 %3,1 %1,1 %2,8 %1,5 %12,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Am Großen Bruch · 150830251.75273,3 % 38,1 %21,7 %27,4 %2,3 %0,7 %0,4 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Westliche Börde · 150830251.72470,2 % 25,1 %24,4 %22,9 %8,0 %2,2 %10,8 %2,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Am Großen Bruch · 150830251.72663,2 % 39,5 %10,9 %25,3 %8,2 %2,1 %6,8 %2,9 %
Europawahl 20192019-05-26Westliche Börde · 150830251.76352,7 % 25,2 %17,5 %22,5 %12,3 %3,1 %5,7 %1,3 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Am Großen Bruch · 150830251.78452,5 % 24,1 %40,7 %13,0 %5,6 %1,7 %10,2 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Westliche Börde · 150830251.77961,4 % 32,7 %17,8 %20,7 %15,0 %1,3 %8,1 %0,9 %
Landtagswahl 20162016-03-13Am Großen Bruch · 150830251.79955,6 % 32,0 %13,7 %25,4 %13,4 %2,3 %5,3 %0,9 %
Europawahl 20142014-05-25Westliche Börde · 150830251.85255,9 % 29,4 %28,7 %3,9 %19,1 %1,5 %3,8 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Am Großen Bruch · 150830251.89349,8 % 14,7 %27,5 %7,9 %1,3 %14,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Am Großen Bruch · 150830251.89755,7 % 43,8 %20,1 %5,1 %21,4 %1,8 %3,3 %0,5 %
Landtagswahl 20112011-03-20Am Großen Bruch · 150830251.99852,6 % 30,1 %25,9 %20,7 %4,8 %6,1 %2,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Am Großen Bruch · 150830251.36754,0 % 24,1 %23,1 %33,7 %2,5 %11,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wulferstedt · 1508357568561,0 % 30,1 %15,2 %32,4 %2,7 %15,2 %
Europawahl 20092009-06-07Am Großen Bruch · 150830251.37544,7 % 25,1 %28,3 %20,0 %1,8 %6,4 %
Europawahl 20092009-06-07Wulferstedt · 1508357569143,6 % 23,5 %22,5 %19,6 %3,5 %16,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wulferstedt · 1535505669346,6 % 32,2 %23,9 %16,2 %1,6 %18,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Am Großen Bruch · 153550581.45539,1 % 32,0 %25,7 %22,5 %1,3 %9,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Wulferstedt · 1535505670567,7 % 24,9 %34,3 %24,5 %1,7 %10,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Am Großen Bruch · 153550581.45865,0 % 21,8 %35,1 %31,9 %1,7 %6,2 %
Europawahl 20042004-06-13Gunsleben · 1535502225650,8 % 32,8 %25,4 %19,7 %1,6 %3,3 %
Europawahl 20042004-06-13Hamersleben · 1535502482643,7 % 26,8 %30,4 %21,1 %1,5 %2,7 %
Europawahl 20042004-06-13Neuwegersleben · 1535503837251,9 % 32,6 %34,3 %17,1 %1,1 %2,3 %
Europawahl 20042004-06-13Wulferstedt · 1535505670449,9 % 34,8 %20,1 %14,1 %2,4 %15,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gunsleben · 1535502226567,2 % 24,6 %54,9 %10,9 %2,3 %5,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hamersleben · 1535502482464,0 % 31,4 %47,7 %12,6 %1,7 %4,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Neuwegersleben · 1535503838661,1 % 27,3 %46,3 %17,3 %1,7 %6,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wulferstedt · 1535505668362,1 % 31,2 %40,7 %10,6 %0,9 %13,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gunsleben · 1535502225556,1 % 32,6 %29,1 %19,1 %0,7 %7,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hamersleben · 1535502482353,2 % 35,7 %27,6 %16,1 %1,2 %12,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Neuwegersleben · 1535503838355,1 % 37,7 %21,1 %19,6 %0,0 %15,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wulferstedt · 1535505669458,2 % 29,2 %21,1 %12,7 %1,0 %28,7 %
Europawahl 19991999-06-13Gunsleben · 1535502227569,1 % 34,4 %38,7 %15,6 %1,6 %3,8 %
Europawahl 19991999-06-13Hamersleben · 1535502486348,3 % 36,0 %35,2 %17,5 %0,3 %1,8 %
Europawahl 19991999-06-13Neuwegersleben · 1535503839064,6 % 36,0 %38,1 %15,4 %0,0 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Wulferstedt · 1535505669355,7 % 36,6 %32,3 %10,8 %0,5 %13,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gunsleben · 1535502227576,4 % 26,6 %41,1 %21,7 %2,4 %1,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hamersleben · 1535502487170,1 % 29,4 %45,8 %15,0 %1,5 %1,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Neuwegersleben · 1535503838870,6 % 25,7 %37,5 %20,4 %1,9 %4,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wulferstedt · 1535505668870,8 % 30,1 %40,7 %11,4 %3,0 %10,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gunsleben · 1535502227378,4 % 16,2 %44,8 %17,6 %1,4 %5,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hamersleben · 1535502487467,0 % 23,6 %43,7 %16,0 %1,1 %2,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Neuwegersleben · 1535503839270,4 % 23,6 %40,1 %14,6 %2,2 %5,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wulferstedt · 1535505668873,5 % 17,7 %35,8 %10,7 %2,7 %23,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gunsleben · 1535502228376,3 % 33,6 %41,7 %15,6 %2,4 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Hamersleben · 1535502489564,8 % 41,0 %43,1 %11,6 %1,4 %2,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Neuwegersleben · 1535503840572,6 % 42,5 %39,7 %11,8 %1,4 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wulferstedt · 1535505666267,1 % 44,8 %35,0 %7,3 %3,0 %7,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gunsleben · 1535502228269,9 % 29,8 %51,6 %10,1 %3,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Hamersleben · 1535502490457,9 % 36,8 %48,6 %8,8 %1,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Neuwegersleben · 1535503840765,8 % 34,8 %45,3 %10,9 %4,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wulferstedt · 1535505666064,2 % 38,0 %40,4 %7,6 %7,1 %
Europawahl 19941994-06-12Gunsleben · 1533009028683,2 % 26,7 %38,8 %12,1 %2,6 %7,3 %
Europawahl 19941994-06-12Hamersleben · 1533010090570,9 % 30,4 %44,9 %9,5 %3,8 %2,6 %
Europawahl 19941994-06-12Neuwegersleben · 1533018040779,1 % 22,9 %47,8 %12,0 %2,7 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Wulferstedt · 1533024066173,2 % 33,2 %35,5 %7,6 %4,2 %7,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gunsleben · 1533009029967,9 % 44,1 %31,7 %9,4 %11,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Hamersleben · 1533010092869,1 % 42,5 %34,1 %4,9 %13,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Neuwegersleben · 1533018041774,6 % 37,7 %34,4 %8,9 %14,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wulferstedt · 1533024066467,9 % 43,1 %30,8 %3,4 %17,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gunsleben · 1533009030363,0 % 33,7 %30,9 %7,7 %4,4 %19,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Hamersleben · 1533010092457,3 % 42,7 %33,0 %6,2 %3,6 %11,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Neuwegersleben · 1533018041368,0 % 36,8 %36,8 %10,5 %1,9 %12,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wulferstedt · 1533024066763,7 % 43,6 %32,8 %4,1 %1,4 %14,2 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 5

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abAm Großen Bruch 451.45Am Großen Bruch – Am Großen Bruch 4: FDP 35.0 % vs. 3.5 % im Rest der Gemeinde (z=+51.4, n=918)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abAm Großen Bruch 241.18Am Großen Bruch – Am Großen Bruch 2: SPD 53.3 % vs. 11.8 % im Rest der Gemeinde (z=+41.2, n=1020)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abAm Großen Bruch 2-14.25Am Großen Bruch – Am Großen Bruch 2: FDP 2.9 % vs. 21.2 % im Rest der Gemeinde (z=-14.2, n=1020)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abAm Großen Bruch 4-12.82Am Großen Bruch – Am Großen Bruch 4: SPD 14.3 % vs. 34.4 % im Rest der Gemeinde (z=-12.8, n=918)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abAm Großen Bruch 3-11.87Am Großen Bruch – Am Großen Bruch 3: SPD 6.2 % vs. 31.9 % im Rest der Gemeinde (z=-11.9, n=464)