WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2014Kreis 15081 › Jübar

Jübar

Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15081225 · Kreis 15081

1.428Wahlberechtigte
909Wähler
63,7 %Wahlbeteiligung
6Wahlbezirke5 Urne · 1 Brief
2.636gültige Stimmenungültig 16

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 % CDU CDU: 76,7 % 76,7 % Linke/PDS Linke/PDS: 10,3 % 10,3 % SPD SPD: 8,8 % 8,8 % WAHLERGRUPPENSUMME WAHLERGRUPPENSUMME: 1,9 % 1,9 % Grüne Grüne: 1,8 % 1,8 % FDP FDP: 0,5 % 0,5 % AfD AfD: 0,0 % 0,0 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl51.42883858,7 %152.428
Briefwahl10711208
zusammen61.42890963,7 %162.636
amtlich gesamt1.42883858,7 %2.428
EbeneCDULinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPAfDNPD/Heimat
Urnenwahl 78,9 %8,8 %8,7 %1,4 %1,6 %0,5 %0,0 %0,0 %
Briefwahl 50,5 %27,9 %10,1 %7,7 %3,8 %0,0 %0,0 %0,0 %
zusammen 76,7 %10,3 %8,8 %1,9 %1,8 %0,5 %0,0 %0,0 %
amtlich gesamt78,9 %8,8 %8,7 %1,6 %0,5 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 6 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPAfDNPD/Heimat
Jübar 999Brief9990710,5 %208 50,5 %27,9 %10,1 %7,7 %3,8 %0,0 %
Jübar 1Urne152027252,3 %0,5 %794 83,5 %8,2 %5,4 %1,4 %1,0 %0,5 %
Jübar 2Urne225614255,5 %1,2 %406 61,6 %17,7 %18,5 %0,2 %2,0 %0,0 %
Jübar 3Urne315311675,8 %0,3 %342 83,0 %5,6 %6,1 %2,9 %2,3 %0,0 %
Jübar 4Urne421613060,2 %1,3 %372 84,1 %5,1 %8,1 %0,8 %1,6 %0,3 %
Jübar 5Urne528317862,9 %0,0 %514 79,0 %7,4 %8,4 %1,9 %1,9 %1,4 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Jübar · 150812251.24886,1 % 19,3 %12,1 %39,9 %9,4 %3,0 %3,1 %0,9 %11,3 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Jübar · 150812251.28674,6 % 30,0 %8,7 %33,2 %3,3 %3,6 %2,5 %1,0 %10,8 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Jübar · 150812251.29874,7 % 52,6 %3,8 %23,6 %6,4 %1,3 %0,8 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Beetzendorf-Diesdorf · 150812251.32077,5 % 22,3 %29,1 %19,4 %7,4 %6,3 %8,7 %1,1 %
Landtagswahl 20212021-06-06Jübar · 150812251.31671,9 % 42,1 %9,4 %18,8 %8,8 %4,5 %6,5 %2,5 %
Europawahl 20192019-05-26Beetzendorf-Diesdorf · 150812251.31865,8 % 32,2 %15,0 %19,6 %10,0 %7,3 %4,5 %0,9 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Jübar · 150812251.35864,9 % 55,5 %10,4 %14,1 %10,5 %3,9 %3,0 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Beetzendorf-Diesdorf · 150812251.37267,2 % 34,7 %23,1 %18,4 %11,1 %3,1 %5,8 %0,3 %
Landtagswahl 20162016-03-13Jübar · 150812251.37964,0 % 37,9 %14,0 %23,7 %12,1 %3,5 %2,5 %0,9 %
Europawahl 20142014-05-25Beetzendorf-Diesdorf · 150812251.39459,0 % 40,4 %26,0 %2,4 %13,8 %2,9 %1,3 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Jübar · 150812251.42863,7 % 76,7 %8,8 %10,3 %1,8 %0,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Jübar · 150812251.40464,8 % 46,2 %23,0 %2,6 %18,1 %2,2 %1,7 %0,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Jübar · 150812251.45354,5 % 31,2 %29,9 %17,8 %8,2 %2,7 %0,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Bornsen · 1508107528160,9 % 27,1 %19,3 %34,3 %2,4 %8,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Hanum · 1508115014782,3 % 31,7 %23,3 %25,0 %1,7 %10,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Jübar · 1508122554468,6 % 44,4 %16,0 %23,3 %5,4 %6,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Lüdelsen · 1508133523265,1 % 30,4 %18,2 %28,4 %5,4 %8,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Nettgau · 1508136528572,6 % 39,5 %20,0 %22,5 %1,0 %5,0 %
Europawahl 20092009-06-07Bornsen · 1508107528344,2 % 21,5 %28,1 %24,8 %2,5 %7,4 %
Europawahl 20092009-06-07Hanum · 1508115014971,8 % 31,1 %21,4 %14,6 %1,9 %14,6 %
Europawahl 20092009-06-07Jübar · 1508122554353,0 % 39,8 %19,2 %17,3 %4,5 %4,5 %
Europawahl 20092009-06-07Lüdelsen · 1508133523250,0 % 35,8 %18,3 %18,3 %5,5 %9,2 %
Europawahl 20092009-06-07Nettgau · 1508136529059,7 % 38,1 %14,9 %20,2 %1,2 %6,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bornsen · 1537001528842,0 % 31,1 %30,3 %22,7 %0,8 %5,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hanum · 1537003315667,3 % 37,5 %29,8 %21,2 %1,0 %2,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Jübar · 1537004953642,0 % 39,2 %26,1 %16,7 %0,9 %9,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Lüdelsen · 1537007122437,1 % 22,2 %27,2 %29,6 %4,9 %8,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Nettgau · 1537007829653,0 % 41,0 %20,5 %19,2 %2,6 %7,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornsen · 1537001529670,9 % 25,1 %41,5 %22,7 %1,4 %3,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornsen · 1537003315684,0 % 26,0 %37,8 %20,5 %1,6 %7,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornsen · 1537004953474,5 % 34,3 %35,5 %18,4 %2,0 %7,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornsen · 1537007122572,0 % 26,9 %26,2 %23,1 %5,0 %8,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornsen · 1537007829774,7 % 30,9 %38,6 %17,3 %2,3 %7,3 %
Europawahl 20042004-06-13Bornsen · 1537001528866,0 % 36,9 %25,1 %20,7 %2,2 %5,0 %
Europawahl 20042004-06-13Hanum · 1537003316267,9 % 32,0 %25,2 %22,3 %1,0 %7,8 %
Europawahl 20042004-06-13Jübar · 1537004954068,3 % 49,6 %22,9 %12,9 %1,4 %3,7 %
Europawahl 20042004-06-13Lüdelsen · 1537007122952,8 % 37,3 %20,0 %19,1 %4,5 %3,6 %
Europawahl 20042004-06-13Nettgau · 1537007828163,0 % 42,1 %20,7 %15,2 %1,2 %6,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bornsen · 1537001529770,4 % 22,4 %50,2 %16,6 %1,5 %6,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hanum · 1537003316478,7 % 27,6 %48,0 %13,4 %2,4 %6,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Jübar · 1537004953381,4 % 37,0 %42,6 %12,4 %1,9 %4,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Lüdelsen · 1537007122878,5 % 26,3 %47,5 %14,5 %5,0 %4,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Nettgau · 1537007828976,8 % 34,1 %50,5 %5,5 %0,9 %7,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bornsen · 1537001529356,3 % 28,6 %24,2 %28,6 %1,2 %10,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hanum · 1537003316566,1 % 27,5 %33,0 %16,5 %0,0 %15,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Jübar · 1537004953962,2 % 46,2 %24,3 %18,3 %0,9 %6,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Lüdelsen · 1537007122767,8 % 35,1 %26,5 %16,6 %1,3 %7,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Nettgau · 1537007828660,8 % 37,6 %31,8 %13,3 %1,7 %8,7 %
Europawahl 19991999-06-13Bornsen · 1537001530167,8 % 28,9 %44,7 %17,3 %0,5 %1,0 %
Europawahl 19991999-06-13Hanum · 1537003315981,8 % 40,0 %32,0 %12,8 %0,0 %6,4 %
Europawahl 19991999-06-13Jübar · 1537004951871,8 % 46,7 %33,3 %12,0 %0,5 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Lüdelsen · 1537007123163,6 % 33,1 %33,1 %17,6 %1,4 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Nettgau · 1537007828863,9 % 53,2 %31,2 %7,5 %1,2 %1,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bornsen · 1537001530282,5 % 21,4 %50,2 %16,9 %1,2 %2,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hanum · 1537003316387,1 % 19,6 %47,1 %13,8 %0,7 %8,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Jübar · 1537004952079,8 % 32,4 %44,0 %11,3 %2,0 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Lüdelsen · 1537007122173,8 % 20,8 %44,7 %17,6 %1,9 %2,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Nettgau · 1537007828678,7 % 34,2 %39,7 %11,9 %0,9 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bornsen · 1537001530475,3 % 17,7 %50,5 %15,5 %1,8 %1,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hanum · 1537003315671,8 % 20,4 %47,2 %13,0 %0,0 %10,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Jübar · 1537004952373,2 % 23,2 %42,7 %10,7 %2,1 %5,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Lüdelsen · 1537007122379,8 % 14,1 %42,9 %13,5 %2,4 %2,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Nettgau · 1537007828976,1 % 31,0 %44,4 %6,0 %1,4 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bornsen · 1537001533164,7 % 37,0 %44,7 %13,9 %2,9 %0,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Hanum · 1537003315077,3 % 42,1 %38,6 %9,6 %1,8 %5,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Jübar · 1537004952377,8 % 45,4 %36,7 %10,2 %2,2 %2,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Lüdelsen · 1537007122072,3 % 33,5 %46,2 %10,1 %5,1 %0,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Nettgau · 1537007829776,4 % 49,6 %35,3 %8,5 %1,3 %3,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bornsen · 1537001533457,5 % 32,2 %38,9 %17,8 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Hanum · 1537003314871,6 % 35,0 %43,7 %9,7 %6,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Jübar · 1537004952064,2 % 46,4 %31,3 %13,2 %3,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Lüdelsen · 1537007121863,3 % 32,6 %43,4 %13,2 %2,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Nettgau · 1537007829856,0 % 47,9 %35,8 %9,7 %1,2 %
Europawahl 19941994-06-12Hanum · 1532514014687,0 % 34,2 %30,0 %8,3 %1,7 %15,0 %
Europawahl 19941994-06-12Jübar · 1532520052177,9 % 41,0 %29,6 %12,5 %5,7 %3,6 %
Europawahl 19941994-06-12Lüdelsen · 1532525021677,8 % 24,1 %43,0 %10,1 %5,7 %4,4 %
Europawahl 19941994-06-12Nettgau · 1532529030169,8 % 44,6 %29,4 %8,3 %3,4 %4,9 %
Europawahl 19941994-06-12Bornsen · 1533609033670,8 % 32,1 %32,6 %16,5 %5,4 %1,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Hanum · 1532514015679,5 % 38,2 %26,8 %6,5 %22,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Jübar · 1532520053080,2 % 44,6 %27,2 %6,2 %17,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Lüdelsen · 1532525021979,9 % 34,3 %36,6 %5,1 %16,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Nettgau · 1532529029579,0 % 61,7 %18,9 %1,8 %15,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bornsen · 1533609034877,0 % 40,7 %35,7 %8,0 %8,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Hanum · 1532514015881,6 % 37,0 %31,5 %7,9 %3,1 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Jübar · 1532520052868,8 % 42,9 %33,1 %7,6 %1,4 %11,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Lüdelsen · 1532525021771,0 % 43,2 %35,8 %4,1 %4,7 %6,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Nettgau · 1532529029473,1 % 61,5 %23,9 %1,4 %0,5 %10,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bornsen · 1533609035468,1 % 43,6 %33,8 %6,4 %2,1 %9,0 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.