Kita "Sonnenkäfer", Neubornaer Str. 33, Bernburg Urne
Europawahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 13
1.129Wahlberechtigte
636Wähler
56,3 %Wahlbeteiligung
625gültige Stimmen
1,7 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 198 | 31,7 % | 22,8 % | +8,8 % |
| AfD | 133 | 21,3 % | 22,7 % | -1,4 % |
| SPD | 69 | 11,0 % | 11,2 % | -0,2 % |
| DIE LINKE | 62 | 9,9 % | 15,1 % | -5,1 % |
| GRÜNE | 47 | 7,5 % | 7,6 % | -0,1 % |
| FDP | 43 | 6,9 % | 6,7 % | +0,2 % |
| Die PARTEI | 11 | 1,8 % | 1,9 % | -0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 9 | 1,4 % | 0,7 % | +0,7 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,3 % | 1,9 % | -0,6 % |
| FAMILIE | 7 | 1,1 % | 1,8 % | -0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % | 1,0 % | +0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 1,0 % | 0,6 % | +0,3 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,8 % | 0,5 % | +0,3 % |
| Volt | 4 | 0,6 % | 0,4 % | +0,3 % |
| Graue Panther | 3 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| DIE RECHTE | 2 | 0,3 % | 0,3 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,2 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| BP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,6 % | -0,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 625 | |||
| ungültig | 11 |
Wahlbezirk Nr. 13 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Kita "Sonnenkäfer", Neubornaer Str. 33, Bernburg | 1.062 | 49,4 % | 25,6 % | 9,1 % | 30,2 % | 3,5 % | 2,1 % | 4,3 % | 1,0 % | 16,7 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Kita Sonnenkäfer", Neubornaer Str. 33, Bernburg" | 1.094 | 51,6 % | 25,5 % | 27,1 % | 18,4 % | 9,6 % | 4,0 % | 9,6 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Kita "Sonnenkäfer", Neubornaer Str. 33, Bernburg | 1.101 | 49,8 % | 46,1 % | 7,4 % | 20,6 % | 7,8 % | 3,2 % | 8,4 % | 2,8 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 13 | 1.153 | 56,4 % | 38,0 % | 14,4 % | 15,8 % | 11,9 % | 7,0 % | 12,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Kita "Sonnenkäfer", Neubornaer Str. 33, Bernburg | 1.171 | 66,9 % | 37,1 % | 12,7 % | 16,9 % | 15,4 % | 3,2 % | 10,2 % | 1,4 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kita "Sonnenkäfer", Neubornaer Str. 33 | 1.181 | 64,8 % | 37,8 % | 7,6 % | 23,9 % | 14,2 % | 5,6 % | 5,2 % | 1,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Evang. GS Roschwitz | 1.449 | 38,3 % | 28,1 % | 24,2 % | 8,2 % | 25,5 % | 3,6 % | 2,4 % | 0,2 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Bernburg (Saale), Stadt 13 | 1.467 | 38,3 % | 36,5 % | 17,5 % | – | 28,0 % | 6,8 % | 5,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Schulgebäude Roschwitz | 1.479 | 58,0 % | 37,6 % | 17,0 % | 3,2 % | 30,7 % | 3,0 % | 3,3 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Sekundarschule Süd-Ost | 1.372 | 42,6 % | 22,7 % | 27,2 % | – | 36,1 % | 3,8 % | 2,4 % | 0,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Sekundarschule Süd-Ost | 1.392 | 49,1 % | 22,8 % | 23,0 % | – | 37,0 % | 5,2 % | 8,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Sekundarschule Süd-Ost | 1.390 | 29,9 % | 22,8 % | 27,5 % | – | 27,9 % | 2,9 % | 6,1 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Kita "Sonnenkäfer", Neubornaer Str. 33, Bernburg: CDU 31.7 % vs. 22.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.6, n=625)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.