Kindertagesstätte "Marienkäfer", Buschweg 16, Bernburg Urne
Europawahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 2
1.578Wahlberechtigte
586Wähler
37,1 %Wahlbeteiligung
569gültige Stimmen
2,9 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 129 | 22,7 % | 22,7 % | -0,1 % |
| CDU | 103 | 18,1 % | 22,8 % | -4,7 % |
| DIE LINKE | 89 | 15,6 % | 15,1 % | +0,6 % |
| GRÜNE | 75 | 13,2 % | 7,6 % | +5,6 % |
| SPD | 61 | 10,7 % | 11,2 % | -0,5 % |
| FDP | 34 | 6,0 % | 6,7 % | -0,7 % |
| Die PARTEI | 16 | 2,8 % | 1,9 % | +0,9 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,1 % | 1,9 % | +0,2 % |
| FAMILIE | 10 | 1,8 % | 1,8 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 6 | 1,1 % | 0,3 % | +0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 % | 0,5 % | +0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,7 % | 0,6 % | +0,1 % |
| Volt | 4 | 0,7 % | 0,4 % | +0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | 1,0 % | -0,4 % |
| DIE RECHTE | 3 | 0,5 % | 0,3 % | +0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,5 % | 0,7 % | -0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,1 % |
| DiEM25 | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| LIEBE | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,2 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,6 % | -0,6 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 569 | |||
| ungültig | 17 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Kindertagesstätte "Marienkäfer", Buschweg 16, Bernburg | 1.426 | 41,6 % | 18,7 % | 8,9 % | 30,9 % | 7,9 % | 6,9 % | 2,6 % | 0,5 % | 11,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Kindertagesstätte Marienkäfer", Buschweg 16, Bernburg" | 1.531 | 42,0 % | 16,8 % | 21,3 % | 23,0 % | 13,6 % | 9,0 % | 10,4 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Kindertagesstätte "Marienkäfer", Buschweg 16, Bernburg | 1.524 | 37,7 % | 32,9 % | 5,8 % | 23,0 % | 13,8 % | 8,0 % | 7,3 % | 1,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2 | 1.616 | 36,8 % | 21,3 % | 12,8 % | 18,8 % | 19,1 % | 14,6 % | 13,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Kindertagesstätte "Marienkäfer", Buschweg 16, Bernburg | 1.627 | 52,6 % | 25,4 % | 14,5 % | 21,8 % | 16,8 % | 5,5 % | 10,2 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kindertagesstätte Marienkäfer, Buschweg 16 | 1.680 | 49,3 % | 25,7 % | 9,9 % | 25,9 % | 15,8 % | 5,9 % | 8,1 % | 0,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Kindertagesstätte Marienkäfer | 1.627 | 32,4 % | 26,9 % | 21,8 % | 5,9 % | 23,3 % | 6,7 % | 5,1 % | 0,2 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Bernburg (Saale), Stadt 2 | 1.661 | 32,2 % | 37,2 % | 13,7 % | – | 24,4 % | 12,4 % | 8,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kindertagesstätte Marienkäfer | 1.665 | 49,8 % | 39,2 % | 16,7 % | 5,5 % | 25,5 % | 4,8 % | 3,8 % | 0,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Kindertagesstätte Marienkäfer | 1.587 | 39,3 % | 31,3 % | 18,3 % | – | 23,5 % | 8,2 % | 5,8 % | 1,3 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kindertagesstätte Marienkäfer"" | 1.560 | 44,9 % | 27,9 % | 15,5 % | – | 29,1 % | 7,4 % | 14,9 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kindertagesstätte Marienkäfer | 1.539 | 28,8 % | 23,5 % | 18,5 % | – | 19,7 % | 8,3 % | 13,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Kindertagesstätte "Marienkäfer", Buschweg 16, Bernburg: GRUENE 13.2 % vs. 7.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=569)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.