2416 - IGS Willy Brandt Urne
Europawahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 2416 · Ortsteil 24 Stadtfeld Ost
1.063Wahlberechtigte
510Wähler
48,0 %Wahlbeteiligung
502gültige Stimmen
1,6 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | 120 | 23,9 % | 14,2 % | +9,7 % |
| AfD | 68 | 13,5 % | 17,4 % | -3,9 % |
| DIE LINKE | 63 | 12,5 % | 15,0 % | -2,4 % |
| CDU | 59 | 11,8 % | 18,0 % | -6,3 % |
| SPD | 57 | 11,4 % | 13,9 % | -2,5 % |
| Die PARTEI | 37 | 7,4 % | 4,1 % | +3,2 % |
| FDP | 28 | 5,6 % | 4,5 % | +1,0 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,4 % | 2,2 % | +0,2 % |
| Volt | 12 | 2,4 % | 0,9 % | +1,5 % |
| FAMILIE | 7 | 1,4 % | 1,5 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 7 | 1,4 % | 0,6 % | +0,8 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 % | 0,5 % | +0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | 0,9 % | -0,3 % |
| DiEM25 | 3 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 % |
| NPD | 2 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,4 % | -0,0 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | 0,8 % | -0,4 % |
| BGE | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| LIEBE | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| gültig | 502 | |||
| ungültig | 8 |
Wahlbezirk Nr. 2416 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 7 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Am Westring | 1.023 | 56,1 % | 11,2 % | 8,0 % | 26,2 % | 22,5 % | 15,4 % | 3,8 % | 1,0 % | 8,2 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Am Westring | 1.053 | 41,3 % | 10,5 % | 7,9 % | 17,3 % | 7,2 % | 13,1 % | 3,3 % | 1,2 % | 12,6 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 2416 - IGS "Willy Brandt" | 1.046 | 41,5 % | 11,6 % | 20,9 % | 12,5 % | 15,3 % | 15,3 % | 9,3 % | 2,6 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 2416 - IGS 'Willy Brandt' | 1.047 | 43,5 % | 24,9 % | 9,5 % | 11,2 % | 15,4 % | 14,1 % | 6,2 % | 2,2 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2416 | 1.109 | 47,2 % | 11,5 % | 13,1 % | 11,2 % | 12,3 % | 27,1 % | 5,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | IGS 'Willy Brandt' | 1.055 | 56,9 % | 20,1 % | 15,2 % | 12,4 % | 19,5 % | 12,2 % | 10,3 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | IGS 'Willy Brandt' | 1.083 | 56,5 % | 24,2 % | 10,8 % | 15,2 % | 16,3 % | 16,5 % | 5,5 % | 3,2 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – 2416 - IGS Willy Brandt: GRUENE 23.9 % vs. 14.1 % im Rest der Gemeinde (z=+6.3, n=502)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.