0803 - Grundschule An der Klosterwuhne Urne
Europawahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 803 · Ortsteil 8 Neustädter See
1.153Wahlberechtigte
451Wähler
39,1 %Wahlbeteiligung
439gültige Stimmen
2,7 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 110 | 25,1 % | 17,4 % | +7,6 % |
| DIE LINKE | 95 | 21,6 % | 15,0 % | +6,7 % |
| CDU | 76 | 17,3 % | 18,0 % | -0,7 % |
| SPD | 70 | 15,9 % | 13,9 % | +2,1 % |
| GRÜNE | 28 | 6,4 % | 14,2 % | -7,8 % |
| FDP | 9 | 2,1 % | 4,5 % | -2,5 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % | 2,2 % | -0,4 % |
| Tierschutzallianz | 6 | 1,4 % | 0,8 % | +0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % | 0,9 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,1 % | 4,1 % | -3,0 % |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,9 % | 0,5 % | +0,4 % |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | 1,5 % | -0,8 % |
| Die Grauen | 3 | 0,7 % | 0,3 % | +0,4 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,7 % | 0,4 % | +0,3 % |
| NPD | 2 | 0,5 % | 0,5 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 0,6 % | -0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,5 % | -0,1 % |
| DiEM25 | 2 | 0,5 % | 0,5 % | -0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | 0,1 % | +0,3 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,0 % |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,9 % | -0,7 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 439 | |||
| ungültig | 12 |
Wahlbezirk Nr. 803 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule An der Klosterwuhne | 1.127 | 44,3 % | 17,4 % | 14,8 % | 37,7 % | 9,3 % | 4,5 % | 2,0 % | 1,0 % | 11,0 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule An der Klosterwuhne | 2.187 | 32,3 % | 18,0 % | 11,7 % | 35,6 % | 4,9 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,7 % | 18,0 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 0803 - Grundschule "An der Klosterwuhne" (Mehrzweckraum) | 1.097 | 34,4 % | 16,8 % | 32,4 % | 21,9 % | 10,4 % | 3,7 % | 6,7 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 0803 - Grundschule 'An der Klosterwuhne' | 1.100 | 36,5 % | 33,7 % | 10,8 % | 24,9 % | 13,8 % | 2,5 % | 3,3 % | 1,8 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 803 | 1.177 | 39,1 % | 18,3 % | 16,5 % | 21,7 % | 18,6 % | 7,9 % | 3,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'An der Klosterwuhne' | 1.158 | 53,2 % | 25,6 % | 18,2 % | 20,1 % | 22,1 % | 2,0 % | 5,6 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'An der Klosterwuhne' | 1.187 | 50,8 % | 25,1 % | 10,7 % | 22,6 % | 24,8 % | 3,7 % | 2,9 % | 1,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule An d. Klosterwuhne | 1.212 | 28,8 % | 21,9 % | 22,5 % | 7,3 % | 34,2 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 803 | 1.226 | 28,5 % | 20,2 % | 21,8 % | 5,5 % | 33,3 % | 4,5 % | 1,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule An d. Klosterwuhne | 1.225 | 50,8 % | 36,1 % | 16,9 % | 4,2 % | 33,2 % | 2,4 % | 1,0 % | 1,6 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule An der Klosterwuhne | 1.243 | 47,1 % | 25,2 % | 23,2 % | – | 31,5 % | 6,5 % | 2,6 % | 0,7 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule An d. Klosterwuhne"" | 1.262 | 48,9 % | 21,2 % | 20,0 % | – | 44,2 % | 4,3 % | 6,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule An d. Klosterwuhne | 1.270 | 28,2 % | 22,6 % | 21,2 % | – | 33,9 % | 3,2 % | 3,2 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – 0803 - Grundschule An der Klosterwuhne: GRUENE 6.4 % vs. 14.2 % im Rest der Gemeinde (z=-4.7, n=439)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.