WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2014Kreis 15088 › Gemeinde Farnstädt

Gemeinde Farnstädt

Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15088100 · Kreis 15088

1.323Wahlberechtigte
534Wähler
40,4 %Wahlbeteiligung
2Wahlbezirke2 Urne
508gültige Stimmenungültig 26

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 33,1 % 33,1 % Linke/PDS Linke/PDS: 26,8 % 26,8 % SPD SPD: 22,0 % 22,0 % AfD AfD: 3,9 % 3,9 % FAMILIE FAMILIE: 2,6 % 2,6 % NDP NDP: 1,6 % 1,6 % Grüne Grüne: 1,4 % 1,4 % FDP FDP: 0,8 % 0,8 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl21.32353440,4 %26508
zusammen21.32353440,4 %26508
amtlich gesamt1.32353440,4 %26508
EbeneCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Urnenwahl 33,1 %26,8 %22,0 %3,9 %1,4 %0,8 %1,6 %2,6 %
zusammen 33,1 %26,8 %22,0 %3,9 %1,4 %0,8 %1,6 %2,6 %
amtlich gesamt33,1 %26,8 %22,0 %3,9 %1,4 %0,8 %1,6 %2,6 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 2 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Farnstädt - Alberstedt SportlerheimUrne237817746,8 %10,2 %159 34,0 %32,7 %17,6 %3,8 %1,3 %0,6 %0,0 %2,5 %
Farnstädt - KulturhausUrne594535737,8 %2,2 %349 32,7 %24,1 %24,1 %4,0 %1,4 %0,9 %2,3 %2,6 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 43 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Farnstädt · 150881001.23682,1 % 16,6 %7,7 %47,7 %9,1 %1,8 %3,4 %1,3 %11,3 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Farnstädt · 150881001.28358,8 % 17,6 %5,4 %43,4 %3,5 %1,3 %2,7 %2,0 %15,3 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Farnstädt · 150881001.29969,6 % 25,9 %19,0 %40,5 %5,8 %1,7 %2,2 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Weida-Land · 150881001.24073,6 % 21,9 %22,2 %27,4 %10,9 %2,7 %8,1 %1,7 %
Landtagswahl 20212021-06-06Farnstädt · 150881001.24463,3 % 37,8 %5,9 %28,4 %10,8 %1,5 %6,5 %1,7 %
Europawahl 20192019-05-26Weida-Land · 150881001.26654,8 % 17,8 %9,2 %28,8 %13,5 %6,4 %6,8 %3,3 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Farnstädt · 150881001.30061,7 % 24,6 %14,5 %26,2 %11,6 %8,9 %10,6 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Weida-Land · 150881001.28463,8 % 23,6 %12,8 %28,0 %19,5 %1,7 %8,6 %1,7 %
Landtagswahl 20162016-03-13Farnstädt · 150881001.29058,8 % 23,5 %8,6 %33,4 %17,1 %3,0 %4,7 %2,2 %
Europawahl 20142014-05-25Weida-Land · 150881001.32340,4 % 33,1 %22,0 %3,9 %26,8 %1,4 %0,8 %0,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Farnstädt · 150881001.33948,5 % 48,0 %12,1 %1,7 %20,8 %2,6 %8,9 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Farnstädt · 150881001.34556,6 % 45,1 %15,6 %2,9 %25,7 %2,0 %3,2 %1,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Farnstädt · 150881001.41944,9 % 32,5 %18,0 %27,4 %4,9 %4,0 %3,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Alberstedt · 1508801043154,1 % 35,0 %11,5 %37,2 %3,5 %8,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Farnstädt · 150881001.03353,7 % 31,5 %15,7 %34,3 %1,8 %10,3 %
Europawahl 20092009-06-07Alberstedt · 1508801043333,5 % 35,1 %13,7 %24,4 %2,3 %6,9 %
Europawahl 20092009-06-07Farnstädt · 150881001.02945,0 % 30,1 %16,4 %22,8 %3,0 %9,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Alberstedt · 1526100245235,2 % 40,5 %12,2 %23,6 %0,7 %10,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Farnstädt · 152610131.07541,7 % 34,9 %14,8 %24,9 %2,3 %9,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Alberstedt · 1526100245166,7 % 26,0 %30,1 %25,3 %2,1 %11,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Alberstedt · 152610131.07668,3 % 26,4 %24,6 %31,5 %1,8 %8,2 %
Europawahl 20042004-06-13Alberstedt · 1526100245652,6 % 37,6 %16,0 %20,2 %1,9 %10,8 %
Europawahl 20042004-06-13Farnstädt · 152610131.07550,0 % 39,3 %14,8 %23,0 %2,3 %6,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Alberstedt · 1526100245761,1 % 33,6 %40,5 %13,9 %1,8 %8,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Farnstädt · 152610131.11165,0 % 34,8 %36,8 %14,6 %1,8 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Alberstedt · 1526100246154,0 % 33,6 %24,8 %15,1 %1,3 %18,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Farnstädt · 152610131.10757,3 % 39,1 %15,1 %21,5 %0,5 %9,8 %
Europawahl 19991999-06-13Alberstedt · 1526100246956,1 % 40,4 %26,1 %19,6 %0,4 %4,5 %
Europawahl 19991999-06-13Farnstädt · 152610131.09656,1 % 43,2 %24,7 %18,5 %1,0 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Alberstedt · 1526100246971,9 % 31,9 %40,0 %15,5 %1,8 %4,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Farnstädt · 152610131.06673,5 % 32,6 %38,2 %18,1 %1,4 %4,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Alberstedt · 1526100247172,0 % 20,0 %43,1 %15,6 %1,2 %7,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Farnstädt · 152610131.05171,6 % 25,6 %36,1 %17,0 %2,2 %6,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Alberstedt · 1526100245864,6 % 44,5 %32,2 %14,4 %1,0 %6,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Farnstädt · 152610131.02869,6 % 47,3 %28,6 %13,1 %2,0 %6,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Alberstedt · 1526100245950,8 % 34,1 %28,8 %21,2 %11,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Farnstädt · 152610131.02654,1 % 43,1 %30,2 %11,4 %9,2 %
Europawahl 19941994-06-12Alberstedt · 1523302046068,3 % 32,8 %25,2 %17,9 %2,6 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Farnstädt · 152330701.02669,0 % 38,0 %25,2 %12,6 %3,5 %6,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Alberstedt · 1523302049173,3 % 35,6 %27,4 %5,1 %27,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Farnstädt · 152330701.05074,6 % 47,0 %21,2 %5,8 %19,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Alberstedt · 1523302049567,1 % 35,6 %22,7 %7,6 %1,6 %28,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Farnstädt · 152330701.05762,9 % 47,9 %22,6 %7,5 %2,8 %15,6 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.