WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2009Kreis 15089 › Nachterstedt

Nachterstedt

Europawahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15089215 · Kreis 15089

1.753Wahlberechtigte
704Wähler
40,2 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
667gültige Stimmenungültig 37

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 28,5 % 28,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 26,4 % 26,4 % SPD SPD: 18,7 % 18,7 % FDP FDP: 5,7 % 5,7 % Grüne Grüne: 3,1 % 3,1 % FAMILIE FAMILIE: 2,8 % 2,8 % Tierschutzpartei Tierschutzpartei: 1,9 % 1,9 % RENTNER RENTNER: 1,8 % 1,8 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl11.75370440,2 %37667
zusammen11.75370440,2 %37667
amtlich gesamt1.75370440,2 %37667
EbeneCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiRENTNER
Urnenwahl 28,5 %26,4 %18,7 %5,7 %3,1 %2,8 %1,9 %1,8 %
zusammen 28,5 %26,4 %18,7 %5,7 %3,1 %2,8 %1,9 %1,8 %
amtlich gesamt28,5 %26,4 %18,7 %5,7 %3,1 %2,8 %1,8 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiRENTNER
Nebengebäude Rathaus (Hof)Urne11.75370440,2 %5,3 %667 28,5 %26,4 %18,7 %5,7 %3,1 %2,8 %1,9 %1,8 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 99 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Seeland · 150893076.38076,6 % 18,2 %9,4 %43,1 %9,6 %2,7 %2,6 %1,6 %11,2 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Seeland · 150893076.50749,4 % 24,6 %7,1 %37,1 %4,4 %1,9 %2,1 %1,2 %13,1 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Seeland · 150893076.51661,6 % 39,7 %7,1 %29,7 %6,1 %2,5 %3,3 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150893076.62165,3 % 23,4 %26,0 %20,6 %8,7 %3,5 %9,1 %1,9 %
Landtagswahl 20212021-06-06Seeland, Stadt · 150893076.63057,2 % 40,4 %8,3 %21,5 %10,0 %3,0 %6,6 %3,8 %
Europawahl 20192019-05-26Egelner Mulde · 150893076.78758,2 % 28,9 %11,1 %17,4 %14,0 %6,8 %4,8 %1,5 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Seeland, Stadt · 150893076.91257,7 % 50,1 %11,5 %13,9 %13,7 %4,4 %3,8 %2,0 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150893076.85958,7 % 35,8 %15,1 %18,4 %16,5 %2,4 %6,4 %1,5 %
Landtagswahl 20162016-03-13Seeland, Stadt · 150893077.01358,2 % 32,0 %10,6 %24,5 %16,8 %4,1 %4,0 %1,5 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150893077.21149,5 % 34,1 %20,4 %4,0 %22,2 %2,9 %2,0 %1,6 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Seeland, Stadt · 150893077.34249,7 % 48,1 %19,0 %14,1 %3,7 %5,1 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Seeland, Stadt · 150893077.28153,8 % 43,0 %15,7 %3,2 %26,4 %3,0 %2,5 %1,1 %
Landtagswahl 20112011-03-20Seeland, Stadt · 150893077.61050,5 % 33,7 %18,8 %24,2 %5,9 %3,5 %5,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gatersleben · 150891151.93756,8 % 28,7 %15,9 %38,0 %4,2 %8,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Seeland, Stadt · 150893075.93556,3 % 33,0 %13,9 %36,3 %3,4 %9,1 %
Europawahl 20092009-06-07Friedrichsaue · 1508910518052,2 % 42,2 %4,4 %17,8 %1,1 %13,3 %
Europawahl 20092009-06-07Frose · 150891101.21940,5 % 30,2 %14,1 %26,1 %2,6 %8,7 %
Europawahl 20092009-06-07Gatersleben · 150891151.94337,3 % 26,1 %21,7 %21,4 %6,1 %8,7 %
Europawahl 20092009-06-07Hoym, Stadt · 150891802.17740,5 % 34,0 %15,7 %25,6 %3,2 %6,4 %
Europawahl 20092009-06-07Nachterstedt · 150892151.75340,2 % 28,5 %18,7 %26,4 %3,1 %5,7 %
Europawahl 20092009-06-07Schadeleben · 1508930061142,6 % 35,7 %12,5 %17,6 %3,5 %12,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Friedrichsaue · 1535201117749,2 % 53,0 %9,6 %27,7 %0,0 %1,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Frose · 153520121.24639,0 % 34,5 %19,6 %26,4 %2,3 %6,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gatersleben · 153520132.07236,9 % 32,2 %26,2 %24,5 %4,4 %5,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hoym, Stadt · 153520202.23239,7 % 34,5 %23,4 %24,5 %1,3 %7,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Nachterstedt · 153520251.89540,3 % 33,2 %21,7 %28,7 %2,4 %6,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schadeleben · 1535203360941,2 % 40,2 %22,1 %22,5 %1,6 %4,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gatersleben · 1535201117975,4 % 33,1 %25,4 %24,6 %0,8 %7,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gatersleben · 153520121.26365,4 % 21,6 %29,0 %33,3 %2,8 %8,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gatersleben · 153520132.09564,9 % 23,0 %34,1 %27,7 %3,5 %7,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gatersleben · 153520202.24860,9 % 25,3 %32,0 %26,2 %2,8 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gatersleben · 153520251.92563,1 % 21,7 %30,1 %31,1 %3,4 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gatersleben · 1535203360668,2 % 24,0 %26,5 %32,5 %1,5 %11,4 %
Europawahl 20042004-06-13Friedrichsaue · 1535201118458,2 % 44,4 %15,6 %16,7 %4,4 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Frose · 153520121.29342,2 % 34,4 %12,5 %26,4 %1,2 %4,9 %
Europawahl 20042004-06-13Gatersleben · 153520132.11837,8 % 33,9 %23,3 %20,5 %4,6 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Hoym, Stadt · 153520202.26537,1 % 35,7 %17,6 %25,1 %1,7 %4,7 %
Europawahl 20042004-06-13Nachterstedt · 153520251.96137,4 % 33,2 %18,6 %25,7 %1,6 %7,0 %
Europawahl 20042004-06-13Schadeleben · 1535203359451,2 % 42,5 %18,9 %18,2 %1,1 %4,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Friedrichsaue · 1535201120465,7 % 39,1 %43,8 %7,0 %0,8 %8,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Frose · 153520121.34359,8 % 30,1 %41,4 %16,4 %2,5 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gatersleben · 153520132.14762,6 % 23,7 %48,1 %14,4 %4,4 %6,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hoym, Stadt · 153520202.23358,7 % 32,2 %43,9 %14,3 %1,5 %6,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Nachterstedt · 153520252.04063,5 % 28,2 %45,1 %15,6 %3,0 %6,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schadeleben · 1535203359566,7 % 35,4 %40,3 %13,7 %1,8 %6,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Friedrichsaue · 1535201120262,9 % 50,8 %9,3 %15,3 %0,0 %16,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Frose · 153520121.34252,0 % 42,3 %18,3 %21,6 %1,3 %9,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gatersleben · 153520132.16051,0 % 37,1 %23,9 %21,5 %2,6 %7,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hoym, Stadt · 153520202.21752,2 % 39,8 %20,6 %21,8 %0,7 %10,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Nachterstedt · 153520252.07653,8 % 39,4 %18,2 %22,5 %1,1 %11,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schadeleben · 1535203359763,8 % 43,9 %15,7 %16,3 %0,8 %11,7 %
Europawahl 19991999-06-13Friedrichsaue · 1535201119565,6 % 53,7 %19,5 %19,5 %0,8 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Frose · 153520121.34949,5 % 39,2 %24,3 %22,0 %2,2 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Gatersleben · 153520132.23342,7 % 33,3 %32,0 %20,9 %4,3 %1,5 %
Europawahl 19991999-06-13Hoym, Stadt · 153520202.22246,1 % 41,6 %26,5 %20,3 %0,8 %4,4 %
Europawahl 19991999-06-13Nachterstedt · 153520252.17250,8 % 43,4 %25,7 %19,8 %1,6 %3,7 %
Europawahl 19991999-06-13Schadeleben · 1535203358757,6 % 49,1 %23,8 %16,7 %2,2 %4,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Friedrichsaue · 1535201118472,3 % 40,2 %30,7 %18,9 %0,0 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Frose · 153520121.36371,4 % 28,6 %35,3 %23,4 %1,9 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gatersleben · 153520132.23871,0 % 23,4 %42,6 %20,1 %4,7 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hoym, Stadt · 153520202.32667,1 % 27,5 %38,4 %19,5 %1,9 %6,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Nachterstedt · 153520252.16173,3 % 27,2 %38,6 %21,4 %2,6 %5,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schadeleben · 1535203359376,9 % 26,7 %38,8 %19,5 %2,0 %6,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Friedrichsaue · 1535201118184,0 % 32,6 %31,2 %12,1 %1,4 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Frose · 153520121.36269,5 % 21,9 %30,6 %22,2 %2,4 %2,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gatersleben · 153520132.24966,4 % 16,7 %43,1 %18,0 %4,5 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hoym, Stadt · 153520202.33763,1 % 20,5 %35,9 %20,8 %2,9 %4,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Nachterstedt · 153520252.16772,2 % 23,5 %35,3 %21,4 %1,7 %4,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schadeleben · 1535203359477,4 % 25,1 %34,9 %16,7 %1,8 %5,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Friedrichsaue · 1535201118668,8 % 47,2 %29,6 %8,8 %4,8 %4,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Frose · 153520121.36763,3 % 43,7 %32,2 %16,2 %3,8 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gatersleben · 153520132.32361,0 % 37,0 %39,3 %14,3 %4,5 %3,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Hoym, Stadt · 153520202.41861,5 % 41,9 %30,2 %15,8 %3,0 %7,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Nachterstedt · 153520252.17768,8 % 42,0 %31,3 %18,0 %2,6 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schadeleben · 1535203358669,1 % 41,7 %29,8 %15,9 %3,5 %7,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Friedrichsaue · 1535201118366,7 % 41,2 %24,6 %13,2 %5,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Frose · 153520121.37752,2 % 40,0 %26,2 %16,7 %2,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gatersleben · 153520132.31142,3 % 31,3 %43,9 %14,9 %1,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Hoym, Stadt · 153520202.42448,1 % 33,9 %29,6 %19,1 %7,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Nachterstedt · 153520252.18253,7 % 34,4 %33,1 %20,8 %4,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schadeleben · 1535203358065,0 % 37,7 %27,9 %16,3 %9,0 %
Europawahl 19941994-06-12Friedrichsaue · 1521105018381,4 % 31,9 %23,4 %11,3 %10,6 %9,2 %
Europawahl 19941994-06-12Frose · 152110601.37964,8 % 35,3 %29,1 %12,8 %4,4 %3,8 %
Europawahl 19941994-06-12Gatersleben · 152110702.31856,4 % 25,4 %33,7 %15,9 %7,1 %3,2 %
Europawahl 19941994-06-12Hoym, Stadt · 152111302.43364,0 % 31,6 %23,8 %17,4 %3,1 %11,3 %
Europawahl 19941994-06-12Nachterstedt · 152111702.18267,1 % 30,9 %25,8 %19,4 %4,9 %5,8 %
Europawahl 19941994-06-12Schadeleben · 1521121057969,8 % 31,0 %27,9 %12,4 %6,2 %10,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Friedrichsaue · 1521105019580,5 % 37,9 %21,6 %8,5 %32,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Frose · 152110601.45566,9 % 49,8 %21,1 %7,0 %16,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gatersleben · 152110702.29768,9 % 40,9 %31,0 %6,8 %13,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Hoym, Stadt · 152111302.60360,7 % 44,4 %24,9 %7,4 %18,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Nachterstedt · 152111702.21072,1 % 39,7 %23,5 %8,4 %21,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schadeleben · 1521121060074,3 % 43,3 %22,9 %4,6 %22,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Friedrichsaue · 1521105019669,9 % 41,5 %21,5 %10,0 %1,5 %21,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Frose · 152110601.44962,7 % 46,9 %24,2 %8,7 %4,0 %11,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gatersleben · 152110702.27960,4 % 38,6 %35,3 %7,5 %5,3 %10,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Hoym, Stadt · 152111302.56652,9 % 41,2 %25,1 %9,6 %2,5 %16,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Nachterstedt · 152111702.20858,9 % 39,5 %25,0 %12,9 %4,0 %13,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schadeleben · 1521121060563,0 % 39,3 %22,8 %7,3 %5,1 %18,4 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.