WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2009Kreis 15082 › Bitterfeld-Wolfen, Stadt

Bitterfeld-Wolfen, Stadt

Europawahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15082015 · Kreis 15082

38.667Wahlberechtigte
8.299Wähler
21,5 %Wahlbeteiligung
32Wahlbezirke30 Urne · 2 Brief
8.006gültige Stimmenungültig 293

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 30,0 % 30,0 % Linke/PDS Linke/PDS: 24,8 % 24,8 % SPD SPD: 19,2 % 19,2 % FDP FDP: 7,5 % 7,5 % Grüne Grüne: 4,5 % 4,5 % FAMILIE FAMILIE: 2,2 % 2,2 % Tierschutzpartei Tierschutzpartei: 1,6 % 1,6 % RENTNER RENTNER: 1,3 % 1,3 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl3038.6677.36019,0 %2807.080
Briefwahl2093913926
zusammen3238.6678.29921,5 %2938.006
amtlich gesamt38.6677.36019,0 %2807.080
EbeneCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiRENTNER
Urnenwahl 30,0 %24,2 %19,1 %7,6 %4,5 %2,4 %1,7 %1,3 %
Briefwahl 29,9 %29,5 %19,9 %6,8 %4,3 %1,2 %1,0 %1,6 %
zusammen 30,0 %24,8 %19,2 %7,5 %4,5 %2,2 %1,6 %1,3 %
amtlich gesamt30,0 %24,2 %19,1 %7,6 %4,5 %2,4 %1,3 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 32 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiRENTNER
Stadt Bitterfeld-WolfenBrief205291,3 %522 29,3 %29,5 %19,9 %6,7 %4,4 %1,1 %1,0 %1,5 %
Stadt Bitterfeld-WolfenBrief204101,5 %404 30,7 %29,5 %19,8 %6,9 %4,2 %1,2 %1,0 %1,7 %
Anhaltschule, TurnraumUrne100191717118,6 %5,3 %162 27,8 %26,5 %19,8 %3,1 %6,8 %3,1 %1,9 %1,2 %
Anhaltschule, TurnraumUrne100288022625,7 %3,5 %218 25,7 %32,1 %22,5 %6,0 %3,2 %0,9 %0,9 %2,3 %
Sonderschule An der KastanieUrne100396615616,1 %3,8 %150 29,3 %26,0 %19,3 %4,7 %2,7 %4,0 %2,0 %0,0 %
Rathaus, OT BitterfeldUrne10041.41320514,5 %2,4 %200 28,5 %24,0 %16,0 %8,0 %3,5 %2,5 %4,0 %1,0 %
Rathaus, OT BitterfeldUrne10051.60218211,4 %6,6 %170 32,9 %25,3 %14,7 %7,1 %4,1 %2,4 %1,2 %0,0 %
Gesundheitszentrum BitterfeldUrne10061.12427524,5 %1,8 %270 30,4 %20,4 %24,4 %8,9 %6,7 %1,9 %0,7 %0,4 %
Europagymnasium W. RathenauUrne10071.49029319,7 %2,7 %285 30,9 %22,1 %21,8 %7,4 %5,6 %3,5 %0,7 %0,7 %
Europagymnasium W. RathenauUrne10081.58730919,5 %4,5 %295 31,2 %22,4 %16,3 %8,1 %5,4 %2,0 %4,4 %1,0 %
Jugendfeuerwehr BitterfeldUrne10091.61318711,6 %4,8 %178 37,1 %14,6 %15,2 %11,2 %5,6 %0,6 %1,1 %1,1 %
Gesundheitszentrum BitterfeldUrne10101.13332528,7 %3,7 %313 36,4 %24,6 %18,2 %5,4 %3,5 %1,3 %1,0 %1,3 %
Bildungszentrum BTF-Wolfen e.V.Urne10111.48832321,7 %1,9 %317 25,6 %30,0 %20,8 %6,3 %4,7 %1,3 %1,6 %1,6 %
Stätisches Kulturhaus WolfenUrne10121.38837326,9 %5,6 %352 25,6 %29,3 %20,7 %9,4 %4,5 %2,3 %1,7 %0,6 %
Sekundarschule Erich WeinertUrne10131.54723715,3 %3,8 %228 29,4 %21,9 %18,9 %10,1 %4,8 %1,8 %1,8 %2,2 %
Grundschule Erich WeinertUrne10141.66031018,7 %2,9 %301 31,2 %24,9 %19,6 %8,6 %5,3 %2,7 %0,0 %0,7 %
Grundschule Erich WeinertUrne10151.28226620,7 %4,9 %253 28,5 %22,1 %24,5 %6,3 %3,6 %0,8 %0,4 %1,2 %
Grundschule SteinfurthUrne10161.64633820,5 %4,7 %322 36,6 %26,4 %14,6 %6,2 %5,6 %0,9 %1,6 %0,3 %
Grundschule SteinfurthUrne10171.53734422,4 %6,1 %323 31,0 %25,1 %22,3 %5,3 %3,7 %1,5 %1,2 %2,2 %
Sekundarschule I Wolfen-NordUrne10181.65635221,3 %3,1 %341 36,4 %19,6 %18,2 %5,6 %4,7 %2,1 %0,3 %3,5 %
Sekundarschule I Wolfen-NordUrne10191.56223515,0 %4,3 %225 20,4 %28,4 %22,2 %4,9 %2,2 %2,7 %2,7 %2,2 %
Kursana Domizil WolfenUrne10201.62426116,1 %4,2 %250 26,8 %27,6 %19,6 %6,0 %4,0 %1,6 %1,6 %2,0 %
Kursana Domizil WolfenUrne10211.16317715,2 %3,4 %171 23,4 %28,1 %25,1 %6,4 %2,3 %4,1 %1,2 %1,8 %
Christopherushaus Wolfen-NordUrne10222.17528413,1 %4,9 %270 18,1 %32,6 %18,1 %10,0 %2,6 %4,4 %1,9 %1,1 %
Feuerwehr ReudenUrne102353814426,8 %1,4 %142 24,6 %24,6 %19,7 %10,6 %5,6 %4,9 %0,7 %0,7 %
Bürgerbüro RödgenUrne102434713438,6 %7,5 %124 33,9 %16,1 %14,5 %14,5 %0,8 %0,8 %4,8 %2,4 %
Veteranenclub GreppinUrne10251.25021717,4 %3,7 %209 35,9 %18,7 %17,2 %10,5 %1,4 %3,3 %1,4 %1,4 %
Rathaus GreppinUrne102678513216,8 %0,0 %132 24,2 %21,2 %17,4 %8,3 %2,3 %4,5 %3,8 %3,0 %
Bungalow Wachtendorf, FamilienzentrumUrne10272747125,9 %2,8 %69 20,3 %31,9 %20,3 %8,7 %4,3 %2,9 %0,0 %0,0 %
Rathaus HolzweißigUrne10281.47226718,1 %2,6 %260 31,9 %20,8 %19,2 %8,8 %7,7 %1,9 %2,3 %0,4 %
Rathaus HolzweißigUrne10291.18822218,7 %4,1 %213 33,3 %22,1 %14,6 %7,0 %5,2 %5,6 %3,8 %1,4 %
Gemeindezentrum ThalheimUrne10301.36034425,3 %2,0 %337 37,7 %17,5 %15,1 %9,5 %6,8 %3,0 %1,5 %0,9 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 106 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Bitterfeld-Wolfen · 1508201530.11872,7 % 18,6 %11,3 %41,1 %9,8 %3,0 %2,4 %2,0 %10,2 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Bitterfeld-Wolfen · 1508201530.79555,1 % 22,3 %8,4 %36,4 %4,8 %2,5 %1,7 %2,1 %13,0 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Bitterfeld-Wolfen · 1508201531.68853,5 % 23,2 %5,8 %37,1 %8,1 %3,1 %2,2 %8,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508201531.62861,2 % 19,8 %26,2 %22,7 %10,3 %4,3 %8,0 %2,2 %
Landtagswahl 20212021-06-06Bitterfeld-Wolfen, Stadt · 1508201531.62652,2 % 37,4 %7,6 %25,2 %10,7 %4,2 %5,1 %3,0 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508201532.82248,3 % 23,6 %11,3 %24,3 %14,7 %6,8 %3,6 %2,0 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Bitterfeld-Wolfen, Stadt · 1508201533.82447,4 % 22,5 %6,1 %21,5 %13,4 %5,5 %4,2 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508201533.83564,2 % 30,4 %14,4 %23,4 %17,9 %2,1 %6,1 %1,4 %
Landtagswahl 20162016-03-13Bitterfeld-Wolfen, Stadt · 1508201534.91657,5 % 27,2 %9,6 %30,5 %16,0 %3,7 %3,6 %2,9 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508201536.25736,9 % 30,4 %18,7 %10,4 %23,9 %3,1 %2,1 %1,3 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Bitterfeld-Wolfen, Stadt · 1508201536.89136,5 % 27,0 %8,9 %8,7 %26,2 %2,4 %2,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Bitterfeld-Wolfen, Stadt · 1508201536.75757,3 % 38,7 %17,2 %6,2 %27,0 %2,7 %2,1 %1,3 %
Landtagswahl 20112011-03-20Bitterfeld-Wolfen, Stadt · 1508201538.79144,1 % 30,8 %21,2 %26,2 %5,9 %4,7 %2,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Bitterfeld-Wolfen, Stadt · 1508201539.88347,4 % 28,2 %16,9 %35,0 %4,0 %10,3 %
Europawahl 20092009-06-07Bitterfeld-Wolfen, Stadt · 1508201538.66721,5 % 30,0 %19,2 %24,8 %4,5 %7,5 %
Europawahl 20092009-06-07Bobbau · 150820201.43832,3 % 27,9 %15,6 %25,3 %5,3 %6,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bitterfeld, Stadt · 1515400212.97832,8 % 35,9 %23,7 %22,5 %2,9 %7,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bobbau · 151540031.45440,5 % 37,5 %17,1 %24,8 %3,3 %6,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Greppin · 151540102.40930,7 % 37,3 %23,1 %21,7 %0,7 %5,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Holzweißig · 151540142.75134,8 % 37,4 %23,1 %21,3 %2,8 %6,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Thalheim · 151540411.36043,0 % 46,1 %15,1 %18,1 %2,3 %10,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wolfen, Stadt · 1515404421.15230,6 % 34,4 %20,9 %26,7 %2,7 %6,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bitterfeld, Stadt · 1515400213.04055,6 % 23,3 %34,0 %26,3 %3,4 %8,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bitterfeld, Stadt · 151540031.45463,3 % 26,9 %28,7 %26,4 %4,5 %9,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bitterfeld, Stadt · 151540102.42057,3 % 25,3 %30,7 %26,6 %2,2 %9,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bitterfeld, Stadt · 151540142.76161,7 % 24,2 %33,6 %25,3 %3,5 %9,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bitterfeld, Stadt · 151540411.36166,9 % 32,3 %29,7 %20,9 %2,7 %11,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bitterfeld, Stadt · 1515404421.42757,8 % 21,0 %33,9 %28,4 %3,2 %8,4 %
Europawahl 20042004-06-13Bitterfeld, Stadt · 1515400212.99337,2 % 36,1 %22,4 %22,7 %2,9 %4,1 %
Europawahl 20042004-06-13Bobbau · 151540031.43640,1 % 34,1 %19,6 %22,5 %4,1 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Greppin · 151540102.43232,3 % 40,9 %16,4 %18,1 %2,5 %5,3 %
Europawahl 20042004-06-13Holzweißig · 151540142.75734,4 % 31,5 %20,2 %21,3 %4,1 %4,9 %
Europawahl 20042004-06-13Thalheim · 151540411.34440,8 % 45,2 %14,1 %18,5 %3,5 %9,3 %
Europawahl 20042004-06-13Wolfen, Stadt · 1515404422.12129,1 % 30,2 %19,8 %26,2 %3,2 %5,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bitterfeld, Stadt · 1515400213.19362,2 % 28,5 %44,5 %14,9 %2,8 %6,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bobbau · 151540031.40465,2 % 29,8 %39,6 %15,5 %4,6 %7,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Greppin · 151540102.49055,1 % 36,3 %39,7 %12,0 %1,8 %8,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Holzweißig · 151540142.79857,0 % 30,4 %43,0 %13,4 %2,7 %7,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rödgen · 1515403033670,5 % 36,6 %40,0 %11,1 %1,3 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Thalheim · 151540411.34165,7 % 34,7 %38,3 %13,0 %2,6 %9,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wolfen, Stadt · 1515404422.93554,9 % 26,9 %44,1 %16,0 %3,2 %6,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bitterfeld, Stadt · 1515400213.15944,7 % 35,0 %23,1 %21,0 %1,2 %11,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bobbau · 151540031.40559,9 % 40,9 %19,2 %18,3 %2,4 %10,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Greppin · 151540102.50145,6 % 42,1 %20,2 %17,6 %0,4 %10,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Holzweißig · 151540142.78248,8 % 38,0 %20,8 %20,3 %1,4 %11,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rödgen · 1515403031857,5 % 40,4 %19,7 %14,0 %0,0 %12,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Thalheim · 151540411.31359,9 % 44,0 %15,8 %16,0 %0,8 %15,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wolfen, Stadt · 1515404423.26048,0 % 33,2 %22,3 %22,6 %1,2 %11,3 %
Europawahl 19991999-06-13Bitterfeld, Stadt · 1515400213.35739,8 % 39,4 %28,2 %21,9 %1,5 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Bobbau · 151540031.34147,1 % 41,1 %23,4 %21,9 %2,1 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Greppin · 151540102.62542,2 % 47,6 %25,0 %15,8 %1,0 %1,3 %
Europawahl 19991999-06-13Holzweißig · 151540142.84046,5 % 43,3 %26,9 %16,8 %1,6 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Rödgen · 1515403030260,3 % 53,0 %24,4 %11,9 %0,6 %0,6 %
Europawahl 19991999-06-13Thalheim · 151540411.25753,9 % 48,3 %22,8 %14,8 %2,2 %5,4 %
Europawahl 19991999-06-13Wolfen, Stadt · 1515404426.98735,9 % 36,5 %28,6 %22,2 %1,5 %2,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bitterfeld, Stadt · 1515400213.42264,8 % 30,4 %34,1 %22,5 %2,6 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bobbau · 151540031.32673,6 % 31,0 %31,0 %21,9 %4,2 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Greppin · 151540102.64965,6 % 33,9 %33,2 %18,5 %2,2 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Holzweißig · 151540142.82365,7 % 30,4 %37,6 %18,7 %2,9 %3,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rödgen · 1515403029477,2 % 34,1 %36,8 %15,7 %4,0 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Thalheim · 151540411.23072,6 % 35,5 %34,9 %16,9 %2,6 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wolfen, Stadt · 1515404427.69466,1 % 26,0 %37,8 %21,3 %3,1 %3,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bitterfeld, Stadt · 1515400213.38161,9 % 21,8 %35,1 %19,5 %3,1 %3,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bobbau · 151540031.30072,2 % 23,9 %30,7 %18,3 %3,7 %4,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Greppin · 151540102.64964,2 % 22,8 %30,9 %14,6 %2,1 %3,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Holzweißig · 151540142.84664,6 % 21,6 %35,2 %18,8 %2,0 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rödgen · 1515403029074,8 % 26,0 %34,9 %14,9 %3,3 %3,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Thalheim · 151540411.21971,5 % 27,9 %28,4 %16,2 %2,6 %7,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wolfen, Stadt · 1515404428.05962,9 % 18,1 %33,9 %20,5 %2,7 %3,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bitterfeld, Stadt · 1515400213.41158,4 % 39,6 %35,1 %16,4 %3,1 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bobbau · 151540031.02867,6 % 44,6 %31,8 %12,6 %3,8 %5,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Greppin · 151540102.70257,8 % 49,1 %30,3 %12,9 %2,5 %3,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Holzweißig · 151540142.74455,6 % 44,2 %32,7 %13,0 %3,6 %3,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rödgen · 1515403027075,6 % 53,5 %27,3 %10,6 %3,5 %2,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Thalheim · 1515404185368,5 % 58,2 %23,7 %8,5 %3,3 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wolfen, Stadt · 1515404431.43956,9 % 36,6 %34,4 %19,0 %3,4 %4,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bitterfeld, Stadt · 1515400213.50846,7 % 29,8 %40,7 %17,5 %3,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bobbau · 151540031.02153,0 % 40,6 %27,8 %15,3 %6,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Greppin · 151540102.72044,5 % 39,0 %33,3 %12,1 %6,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Holzweißig · 151540142.74240,0 % 39,5 %32,8 %14,3 %3,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rödgen · 1515403027158,7 % 46,1 %33,8 %9,1 %3,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Thalheim · 1515404184752,9 % 50,6 %29,7 %9,1 %4,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wolfen, Stadt · 1515404431.61039,1 % 27,4 %37,3 %22,6 %3,9 %
Europawahl 19941994-06-12Bitterfeld, Stadt · 1511302013.33455,8 % 28,9 %32,6 %17,6 %4,9 %3,3 %
Europawahl 19941994-06-12Bobbau · 151130301.02366,0 % 36,7 %24,1 %14,0 %3,5 %6,3 %
Europawahl 19941994-06-12Greppin · 151131102.70565,3 % 35,9 %26,5 %12,8 %5,1 %4,4 %
Europawahl 19941994-06-12Holzweißig · 151131402.74751,3 % 32,5 %28,7 %14,6 %4,9 %4,6 %
Europawahl 19941994-06-12Rödgen · 1511332027270,2 % 42,6 %26,1 %9,1 %4,0 %6,2 %
Europawahl 19941994-06-12Thalheim · 1511342085469,8 % 45,7 %23,8 %7,7 %4,8 %5,2 %
Europawahl 19941994-06-12Wolfen, Stadt · 1511346031.68651,3 % 25,3 %28,5 %20,6 %6,0 %4,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bitterfeld, Stadt · 1511302014.59667,7 % 36,7 %27,9 %10,7 %18,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bobbau · 151130301.09776,8 % 43,0 %23,6 %5,3 %23,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Greppin · 151131102.82970,7 % 50,8 %20,0 %4,7 %20,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Holzweißig · 151131402.89670,7 % 40,3 %25,7 %6,6 %20,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Reuden · 1511331021769,6 % 44,3 %18,8 %10,1 %23,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rödgen · 1511332027479,6 % 45,5 %20,2 %3,8 %22,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Thalheim · 1511342084575,4 % 52,1 %17,5 %3,0 %22,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wolfen, Stadt · 1511346032.68466,0 % 33,3 %23,2 %10,2 %26,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bitterfeld, Stadt · 1511302014.65560,9 % 36,9 %30,5 %13,4 %4,1 %11,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bobbau · 151130301.09473,7 % 45,8 %20,7 %7,1 %3,4 %18,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Greppin · 151131102.82962,0 % 50,3 %23,3 %6,5 %3,9 %11,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Holzweißig · 151131402.91264,9 % 42,4 %27,7 %8,7 %3,8 %13,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Reuden · 1511331021666,7 % 46,0 %17,5 %14,6 %2,2 %12,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rödgen · 1511332027271,3 % 48,6 %29,7 %3,2 %2,7 %11,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Thalheim · 1511342084670,4 % 54,8 %20,6 %4,4 %3,9 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wolfen, Stadt · 1511346032.66656,4 % 34,5 %27,6 %12,8 %4,9 %15,8 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 1

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abChristopherushaus Wolfen-Nord-4.45Bitterfeld-Wolfen, Stadt – Christopherushaus Wolfen-Nord: CDU 18.1 % vs. 30.6 % im Rest der Gemeinde (z=-4.4, n=270)