Wahlen › Europawahl 2009 › Befunde
Befunde – Europawahl 2009
Konsistenzprüfungen (Fehler/Warnung) und statistisches Screening (Hinweis). Ein Hinweis markiert eine Stelle, die vom Umfeld abweicht – das ist meist eine Erklärung wert (Heim, Kaserne, Wohnheim, Neubaugebiet), selten mehr.
Übersicht 341 Befunde
| Prüfung | Stufe | Anzahl | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | info | 325 | Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim. |
| Anteil ungültiger Stimmen weicht stark ab | info | 9 | Screening: Anteil ungültiger Stimmen weicht um mehr als 4 Standardabweichungen vom Landesmittel ab. |
| Briefwahl und Urne weichen stark voneinander ab | info | 2 | Screening: Briefwahl- und Urnenanteil einer Partei in einer Gemeinde weichen um z ≥ 6 voneinander ab. Briefwähler unterscheiden sich systematisch von Urnenwählern; auffällig ist nur, was aus dem üblichen Muster fällt. |
| Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis ab | info | 2 | Screening: Wahlbeteiligung eines Urnenwahlbezirks weicht um mehr als 3,5 Standardabweichungen vom Mittel seines Kreises ab. |
| Doppelte Einheit in den Rohdaten | warn | 3 |
Briefwahl und Urne weichen stark voneinander ab 2 Einträge alle anzeigen
| Stufe | Gemeinde | Einheit | Wert | Detail |
|---|---|---|---|---|
| info | Salzwedel, Hansestadt | Salzwedel, Hansestadt | 12.26 | Salzwedel, Hansestadt: CDU Briefwahl 41.2 % vs. Urne 23.4 % (z=+12.3, Urne n=5315, Brief n=1126) |
| info | Dessau-Roßlau, Stadt | Dessau-Roßlau, Stadt | 6.29 | Dessau-Roßlau, Stadt: GRUENE Briefwahl 11.5 % vs. Urne 7.9 % (z=+6.3, Urne n=17475, Brief n=2664) |