- 1 Urne
Europawahl 2004 · Endgültiges Ergebnis · Wittenberg, Lutherstadt · Wahlbezirk 1
1.638Wahlberechtigte
492Wähler
30,0 %Wahlbeteiligung
476gültige Stimmen
3,3 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Wittenberg, LutherstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 195 | 41,0 % | 33,8 % | +7,2 % |
| PDS | 79 | 16,6 % | 23,9 % | -7,3 % |
| SPD | 52 | 10,9 % | 18,4 % | -7,5 % |
| GRÜNE | 51 | 10,7 % | 5,0 % | +5,7 % |
| FDP | 32 | 6,7 % | 4,4 % | +2,3 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 3,6 % | 2,5 % | +1,1 % |
| FAMILIE | 9 | 1,9 % | 2,2 % | -0,3 % |
| GRAUE | 6 | 1,3 % | 1,4 % | -0,1 % |
| PBC | 6 | 1,3 % | 0,4 % | +0,9 % |
| REP | 5 | 1,1 % | 2,0 % | -1,0 % |
| DIE FRAUEN | 5 | 1,1 % | 1,1 % | -0,1 % |
| Deutschland | 5 | 1,1 % | 0,7 % | +0,4 % |
| PSG | 4 | 0,8 % | 0,3 % | +0,5 % |
| ödp | 3 | 0,6 % | 0,2 % | +0,4 % |
| DP | 3 | 0,6 % | 0,3 % | +0,3 % |
| ZENTRUM | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| NPD | 1 | 0,2 % | 1,4 % | -1,2 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,2 % | 0,5 % | -0,3 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| CM | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| gültig | 476 | |||
| ungültig | 16 |
Wahlbezirk Nr. 1 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 9 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wittenberg, Lutherstadt 1 | 1.733 | 34,6 % | 51,1 % | 13,6 % | – | 16,0 % | 5,4 % | 7,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | - 1 | 1.742 | 51,5 % | 30,6 % | 31,1 % | – | 17,7 % | 5,7 % | 11,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wittenberg, Lutherstadt 1 | 1.612 | 56,1 % | 34,3 % | 36,2 % | – | 11,0 % | 7,3 % | 9,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wittenberg, Lutherstadt 1 | 1.574 | 49,1 % | 52,2 % | 12,2 % | – | 16,3 % | 2,9 % | 11,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | - 1 | 1.447 | 45,5 % | 48,3 % | 17,9 % | – | 16,0 % | 4,7 % | 4,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wittenberg, Lutherstadt 1 | 1.400 | 63,9 % | 33,1 % | 27,8 % | – | 16,1 % | 8,1 % | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Wittenberg, Lutherstadt 1 | 1.365 | 62,0 % | 33,7 % | 26,1 % | – | 13,5 % | 8,1 % | 7,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Wittenberg, Lutherstadt 1 | 1.458 | 54,5 % | 43,6 % | 27,7 % | – | 11,0 % | 8,7 % | 6,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Wittenberg, Lutherstadt 1 | 1.452 | 42,1 % | 39,3 % | 32,5 % | – | 12,4 % | – | 5,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 2
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Wittenberg, Lutherstadt – - 1: GRUENE 10.7 % vs. 4.7 % im Rest der Gemeinde (z=+6.1, n=476)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Wittenberg, Lutherstadt – - 1: SPD 10.9 % vs. 18.7 % im Rest der Gemeinde (z=-4.3, n=476)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.