WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1999Kreis 15363 › Lichterfelde

Lichterfelde

Europawahl 1999 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15363075 · Kreis 15363

272Wahlberechtigte
160Wähler
58,8 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
158gültige Stimmenungültig 2

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 % CDU CDU: 50,0 % 50,0 % SPD SPD: 32,9 % 32,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 13,9 % 13,9 % Grüne Grüne: 1,3 % 1,3 % REP REP: 0,6 % 0,6 % FDP FDP: 0,0 % 0,0 % PASS PASS: 0,0 % 0,0 % DIETIERSCHUTZPARTEI DIETIERSCHUTZPARTEI: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl127216058,8 %2158
zusammen127216058,8 %2158
amtlich gesamt27216058,8 %2158
EbeneCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
Urnenwahl 50,0 %32,9 %13,9 %0,0 %1,3 %0,6 %0,0 %0,0 %
zusammen 50,0 %32,9 %13,9 %0,0 %1,3 %0,6 %0,0 %0,0 %
amtlich gesamt50,0 %32,9 %13,9 %0,0 %1,3 %0,6 %0,0 %0,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
- 1Urne127216058,8 %1,2 %158 50,0 %32,9 %13,9 %0,0 %1,3 %0,6 %0,0 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 73 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Altmärkische Wische · 1509000869577,6 % 18,9 %12,2 %39,3 %9,0 %2,6 %3,6 %2,8 %10,9 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Altmärkische Wische · 1509000870961,2 % 24,4 %9,4 %32,3 %4,9 %1,4 %1,6 %2,1 %15,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Altmärkische Wische · 1509000871860,3 % 15,1 %6,9 %26,5 %4,8 %1,3 %0,6 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Seehausen (Altmark) · 1509000870468,3 % 24,6 %29,0 %17,9 %8,3 %4,0 %7,1 %4,2 %
Landtagswahl 20212021-06-06Altmärkische Wische · 1509000870061,7 % 31,1 %8,2 %18,4 %7,8 %3,1 %6,1 %20,0 %
Europawahl 20192019-05-26Seehausen (Altmark) · 1509000872248,3 % 30,2 %14,8 %14,8 %15,1 %5,9 %4,1 %1,5 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Altmärkische Wische · 1509000873954,4 % 18,7 %5,0 %11,2 %5,8 %4,1 %2,1 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Seehausen (Altmark) · 1509000871558,5 % 37,7 %16,6 %12,2 %20,8 %1,7 %6,8 %0,7 %
Landtagswahl 20162016-03-13Altmärkische Wische · 1509000872256,4 % 38,8 %15,4 %20,2 %16,4 %1,5 %2,5 %1,8 %
Europawahl 20142014-05-25Seehausen (Altmark) · 1509000873143,6 % 33,0 %29,8 %1,9 %21,5 %3,2 %4,2 %0,6 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Altmärkische Wische · 1509000874847,1 % 32,0 %27,1 %13,8 %1,5 %2,4 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Altmärkische Wische · 1509000873560,3 % 45,2 %23,7 %1,6 %22,8 %2,5 %2,3 %0,7 %
Landtagswahl 20112011-03-20Altmärkische Wische · 1509000881250,5 % 40,1 %21,9 %23,2 %6,5 %2,5 %1,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Falkenberg · 1509014521242,9 % 20,2 %21,3 %34,8 %5,6 %11,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Lichterfelde · 1509035022061,4 % 37,0 %19,3 %27,4 %6,7 %7,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Neukirchen (Altmark) · 1509041022268,0 % 33,3 %10,7 %41,3 %2,7 %10,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wendemark · 1509060519362,7 % 22,2 %25,6 %38,5 %4,3 %6,0 %
Europawahl 20092009-06-07Falkenberg · 1509014521130,3 % 23,0 %14,8 %23,0 %1,6 %11,5 %
Europawahl 20092009-06-07Lichterfelde · 1509035022337,7 % 37,5 %27,5 %12,5 %7,5 %5,0 %
Europawahl 20092009-06-07Neukirchen (Altmark) · 1509041022047,3 % 33,3 %11,1 %30,3 %3,0 %9,1 %
Europawahl 20092009-06-07Wendemark · 1509060519266,1 % 27,7 %26,9 %17,6 %4,2 %5,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Falkenberg · 1536303020838,0 % 24,4 %34,6 %23,1 %0,0 %9,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Lichterfelde · 1536307527241,2 % 52,7 %17,9 %13,4 %8,9 %4,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Neukirchen (Altmark) · 1536308722044,5 % 43,3 %14,4 %33,0 %2,1 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wendemark · 1536313019840,9 % 32,9 %30,1 %20,5 %5,5 %4,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Falkenberg · 1536303020758,0 % 19,8 %37,9 %34,5 %0,9 %5,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Falkenberg · 1536307526759,9 % 32,7 %32,7 %20,1 %5,7 %7,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Falkenberg · 1536308721976,3 % 29,9 %22,0 %37,8 %1,8 %8,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Falkenberg · 1536313019471,6 % 25,0 %37,9 %28,0 %3,0 %3,0 %
Europawahl 20042004-06-13Falkenberg · 1536303020747,3 % 31,0 %33,3 %14,9 %3,4 %4,6 %
Europawahl 20042004-06-13Lichterfelde · 1536307527241,9 % 44,5 %23,6 %11,8 %7,3 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Neukirchen (Altmark) · 1536308721351,6 % 40,2 %6,9 %36,3 %0,0 %2,9 %
Europawahl 20042004-06-13Wendemark · 1536313020646,1 % 40,0 %23,5 %22,4 %5,9 %2,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Falkenberg · 1536303019868,2 % 20,1 %57,5 %11,9 %2,2 %7,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Lichterfelde · 1536307526069,2 % 25,7 %47,5 %11,2 %5,6 %9,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Neukirchen (Altmark) · 1536308721873,4 % 31,4 %47,2 %13,2 %1,9 %5,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wendemark · 1536313021174,9 % 27,3 %52,7 %13,3 %3,3 %3,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Falkenberg · 1536303020755,1 % 32,7 %35,6 %14,4 %2,9 %6,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Lichterfelde · 1536307526059,2 % 41,5 %27,9 %14,3 %2,0 %12,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Neukirchen (Altmark) · 1536308721561,4 % 48,1 %17,1 %19,4 %0,8 %7,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wendemark · 1536313021959,4 % 37,7 %26,3 %18,4 %4,4 %4,4 %
Europawahl 19991999-06-13Falkenberg · 1536303020156,7 % 32,1 %43,8 %17,0 %1,8 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Lichterfelde · 1536307527258,8 % 50,0 %32,9 %13,9 %1,3 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Neukirchen (Altmark) · 1536308721563,7 % 40,7 %29,6 %21,5 %0,7 %0,7 %
Europawahl 19991999-06-13Wendemark · 1536313024340,7 % 37,9 %42,1 %13,7 %1,1 %2,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Falkenberg · 1536303019979,4 % 23,1 %53,8 %10,9 %5,1 %1,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Lichterfelde · 1536307527976,3 % 31,2 %43,3 %15,9 %1,4 %1,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Neukirchen (Altmark) · 1536308721182,9 % 24,4 %47,1 %16,3 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wendemark · 1536313024073,3 % 20,4 %49,4 %18,5 %1,9 %3,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Falkenberg · 1536303020065,0 % 24,2 %51,6 %11,7 %3,1 %1,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Lichterfelde · 1536307528774,6 % 36,4 %40,3 %11,7 %1,5 %1,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Neukirchen (Altmark) · 1536308721275,0 % 23,7 %32,9 %15,8 %0,7 %5,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wendemark · 1536313024173,9 % 21,2 %43,6 %14,5 %1,8 %1,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Falkenberg · 1536303022070,9 % 33,1 %53,2 %8,4 %0,6 %2,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Lichterfelde · 1536307531067,4 % 44,8 %32,5 %17,7 %2,0 %2,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Neukirchen (Altmark) · 1536308722872,8 % 40,5 %38,7 %16,6 %0,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wendemark · 1536313026160,2 % 38,2 %41,4 %10,5 %3,9 %3,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Falkenberg · 1536303022357,4 % 30,2 %52,6 %11,2 %1,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Lichterfelde · 1536307531255,4 % 47,4 %30,1 %17,9 %1,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Neukirchen (Altmark) · 1536308722669,5 % 45,8 %27,5 %17,6 %2,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wendemark · 1536313026352,1 % 43,0 %30,6 %13,2 %5,8 %
Europawahl 19941994-06-12Falkenberg · 1533122022373,1 % 27,2 %48,7 %8,9 %3,2 %3,2 %
Europawahl 19941994-06-12Lichterfelde · 1533149031167,8 % 45,6 %27,5 %10,8 %3,9 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Neukirchen · 1533157022781,9 % 41,1 %28,6 %17,8 %4,3 %1,6 %
Europawahl 19941994-06-12Wendemark · 1533179026770,8 % 36,5 %26,4 %16,9 %3,9 %7,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Falkenberg · 1533122024875,8 % 45,7 %33,5 %2,1 %10,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Lichterfelde · 1533149034267,3 % 35,8 %36,7 %9,6 %13,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Neukirchen (Altmark) · 1533157023873,9 % 57,1 %20,0 %7,4 %9,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wendemark · 1533179029467,7 % 48,5 %29,9 %3,6 %12,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Falkenberg · 1533122024869,4 % 48,2 %38,7 %1,8 %4,2 %2,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Lichterfelde · 1533149034255,6 % 50,3 %24,0 %11,7 %6,1 %5,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Neukirchen (Altmark) · 1533157023864,3 % 60,4 %22,1 %10,1 %2,7 %2,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wendemark · 1533179029554,9 % 53,4 %25,7 %3,4 %2,7 %10,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.