WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1999Kreis 15151 › Pulspforde

Pulspforde

Europawahl 1999 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15151046 · Kreis 15151

169Wahlberechtigte
110Wähler
65,1 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
106gültige Stimmenungültig 4

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 60 70 % CDU CDU: 65,1 % 65,1 % SPD SPD: 15,1 % 15,1 % Linke/PDS Linke/PDS: 10,4 % 10,4 % Grüne Grüne: 3,8 % 3,8 % FDP FDP: 2,8 % 2,8 % PASS PASS: 1,9 % 1,9 % REP REP: 0,9 % 0,9 % DIETIERSCHUTZPARTEI DIETIERSCHUTZPARTEI: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl116911065,1 %4106
zusammen116911065,1 %4106
amtlich gesamt16911065,1 %4106
EbeneCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
Urnenwahl 65,1 %15,1 %10,4 %2,8 %3,8 %0,9 %1,9 %0,0 %
zusammen 65,1 %15,1 %10,4 %2,8 %3,8 %0,9 %1,9 %0,0 %
amtlich gesamt65,1 %15,1 %10,4 %2,8 %3,8 %0,9 %1,9 %0,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
- 1Urne116911065,1 %3,6 %106 65,1 %15,1 %10,4 %2,8 %3,8 %0,9 %1,9 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 373 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Zerbst/Anhalt · 1508243016.78277,4 % 20,1 %10,4 %39,8 %8,1 %2,9 %2,9 %2,0 %12,3 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Zerbst/Anhalt · 1508243017.29563,3 % 22,3 %9,0 %32,6 %3,8 %2,6 %2,3 %3,1 %16,1 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Zerbst/Anhalt · 1508243018.47559,2 % 16,6 %23,4 %29,3 %4,7 %3,9 %1,8 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508243017.44964,3 % 21,4 %26,6 %19,6 %9,6 %5,0 %8,9 %3,2 %
Landtagswahl 20212021-06-06Zerbst/Anhalt, Stadt · 1508243017.49460,2 % 37,6 %8,0 %22,9 %10,6 %4,2 %5,8 %5,2 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508243017.97254,1 % 24,2 %15,9 %19,3 %13,6 %6,6 %5,4 %4,0 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Zerbst/Anhalt, Stadt · 1508243019.11351,7 % 18,0 %24,8 %15,4 %8,8 %6,1 %7,4 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508243018.32564,2 % 32,4 %14,5 %17,9 %17,4 %3,1 %9,0 %1,7 %
Landtagswahl 20162016-03-13Zerbst/Anhalt, Stadt · 1508243018.63758,0 % 29,0 %9,5 %22,6 %14,7 %4,1 %4,0 %10,3 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508243019.09041,4 % 30,9 %22,6 %4,5 %21,3 %4,2 %3,9 %2,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Zerbst/Anhalt, Stadt · 1508243019.66941,1 % 26,4 %26,9 %2,3 %13,3 %5,0 %5,2 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Zerbst/Anhalt, Stadt · 1508243019.24059,5 % 42,5 %18,0 %3,6 %24,2 %3,2 %2,5 %2,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Zerbst/Anhalt, Stadt · 1508243020.09042,2 % 31,9 %18,3 %22,9 %6,4 %3,9 %9,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Bornum · 1508202547263,6 % 44,3 %10,7 %24,7 %6,2 %7,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Buhlendorf · 1508203519560,5 % 45,2 %13,9 %30,4 %2,6 %5,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Deetz · 1508205058555,2 % 42,6 %11,0 %25,7 %2,2 %10,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dobritz · 1508206025161,4 % 32,9 %12,8 %32,2 %8,1 %6,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gehrden · 1508209519470,1 % 33,3 %15,2 %30,3 %6,8 %9,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gödnitz · 1508211020567,3 % 42,4 %4,5 %28,8 %7,6 %10,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Grimme · 1508212512860,9 % 38,5 %17,9 %17,9 %11,5 %10,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Güterglück · 1508215061465,8 % 30,7 %16,2 %33,5 %3,4 %11,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Hohenlepte · 1508216017057,1 % 27,4 %16,8 %29,5 %7,4 %10,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Jütrichau · 1508217039859,8 % 32,5 %12,2 %34,6 %1,3 %10,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Leps · 1508219023849,2 % 38,7 %9,9 %36,0 %4,5 %7,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Lindau, Stadt · 1508220591352,5 % 31,5 %16,5 %33,0 %4,5 %11,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Moritz · 1508223026961,7 % 21,7 %11,5 %41,4 %2,5 %15,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Nedlitz · 1508224556150,8 % 27,4 %15,5 %31,0 %4,0 %15,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Nutha · 1508225021854,6 % 42,2 %13,8 %26,7 %6,0 %5,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Polenzko · 1508227527049,6 % 43,4 %16,3 %21,7 %6,2 %10,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Reuden/Anhalt · 1508231526456,1 % 39,4 %21,1 %19,0 %4,2 %10,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Steutz · 1508237081056,3 % 27,8 %14,7 %31,2 %6,1 %14,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Straguth · 1508237520551,2 % 40,8 %15,5 %27,2 %5,8 %5,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Walternienburg · 1508240043564,4 % 38,1 %13,1 %25,4 %3,7 %16,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Zerbst/Anhalt, Stadt · 1508243012.98144,3 % 28,9 %16,9 %34,2 %4,9 %9,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Zernitz · 1508243520560,5 % 30,3 %11,5 %44,3 %1,6 %9,8 %
Europawahl 20092009-06-07Bornum · 1508202547551,6 % 36,3 %10,8 %16,6 %6,7 %9,4 %
Europawahl 20092009-06-07Buhlendorf · 1508203519735,0 % 36,8 %20,6 %20,6 %1,5 %8,8 %
Europawahl 20092009-06-07Deetz · 1508205058920,9 % 37,4 %14,8 %20,0 %2,6 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dobritz · 1508206025641,4 % 28,9 %14,4 %18,6 %4,1 %9,3 %
Europawahl 20092009-06-07Gehrden · 1508209519556,4 % 23,0 %20,0 %22,0 %8,0 %8,0 %
Europawahl 20092009-06-07Gödnitz · 1508211020543,9 % 39,0 %19,5 %12,2 %6,1 %12,2 %
Europawahl 20092009-06-07Grimme · 1508212513250,0 % 41,3 %28,6 %12,7 %3,2 %9,5 %
Europawahl 20092009-06-07Güterglück · 1508215061539,0 % 26,6 %21,9 %24,9 %3,0 %10,3 %
Europawahl 20092009-06-07Hohenlepte · 1508216017144,4 % 26,9 %14,9 %28,4 %4,5 %7,5 %
Europawahl 20092009-06-07Jütrichau · 1508217040238,6 % 30,2 %13,4 %22,1 %4,7 %8,7 %
Europawahl 20092009-06-07Leps · 1508219024336,6 % 30,6 %14,1 %12,9 %11,8 %15,3 %
Europawahl 20092009-06-07Lindau, Stadt · 1508220592133,2 % 29,8 %20,8 %20,1 %2,8 %11,1 %
Europawahl 20092009-06-07Moritz · 1508223027149,1 % 26,3 %13,6 %24,6 %4,2 %5,1 %
Europawahl 20092009-06-07Nedlitz · 1508224555734,3 % 22,3 %17,9 %23,9 %1,1 %13,6 %
Europawahl 20092009-06-07Nutha · 1508225022050,5 % 32,0 %15,0 %11,0 %5,0 %14,0 %
Europawahl 20092009-06-07Polenzko · 1508227526847,4 % 33,3 %13,5 %18,0 %3,6 %10,8 %
Europawahl 20092009-06-07Reuden/Anhalt · 1508231526933,5 % 25,3 %16,9 %10,8 %4,8 %15,7 %
Europawahl 20092009-06-07Steutz · 1508237081239,5 % 26,0 %17,5 %20,1 %5,2 %12,0 %
Europawahl 20092009-06-07Straguth · 1508237520929,2 % 34,4 %18,0 %9,8 %1,6 %9,8 %
Europawahl 20092009-06-07Walternienburg · 1508240043641,7 % 39,0 %17,4 %9,3 %3,5 %20,3 %
Europawahl 20092009-06-07Zerbst/Anhalt, Stadt · 1508243013.07027,0 % 25,2 %20,1 %23,4 %5,3 %10,3 %
Europawahl 20092009-06-07Zernitz · 1508243520556,6 % 34,9 %13,8 %22,0 %4,6 %11,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bornum · 1515100247551,8 % 37,8 %29,0 %14,9 %3,3 %5,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Buhlendorf · 1515100619748,7 % 39,4 %28,7 %17,0 %1,1 %4,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Deetz · 1515101060438,2 % 39,0 %25,4 %17,1 %1,3 %6,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dobritz · 1515101127154,6 % 37,9 %24,1 %22,1 %2,1 %2,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gehrden · 1515101420754,1 % 30,6 %23,4 %24,3 %7,2 %4,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gödnitz · 1515101520459,3 % 50,0 %17,5 %12,5 %2,5 %6,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Grimme · 1515101914259,9 % 35,7 %36,9 %11,9 %1,2 %3,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Güterglück · 1515102065645,4 % 33,2 %29,5 %21,4 %2,4 %6,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hohenlepte · 1515102219146,6 % 27,3 %20,5 %33,0 %5,7 %4,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Jütrichau · 1515102641543,1 % 32,8 %20,7 %24,7 %0,6 %9,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Leps · 1515103225542,0 % 36,2 %16,2 %21,0 %6,7 %8,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Lindau, Stadt · 1515103397748,4 % 36,5 %23,2 %20,6 %2,6 %5,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Moritz · 1515103927748,0 % 35,2 %19,5 %21,1 %0,0 %4,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Nedlitz · 1515104157940,4 % 30,6 %29,3 %19,2 %0,9 %8,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Nutha · 1515104222945,0 % 47,0 %23,0 %10,0 %12,0 %0,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Polenzko · 1515104427444,5 % 29,7 %37,8 %11,7 %2,7 %9,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Reuden · 1515104928038,2 % 39,0 %27,6 %7,6 %3,8 %11,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Steutz · 1515105882446,7 % 30,9 %26,4 %25,1 %4,3 %6,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Straguth · 1515105921539,5 % 42,2 %21,7 %8,4 %7,2 %3,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Walternienburg · 1515106346853,0 % 41,0 %25,4 %13,5 %2,5 %9,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Zerbst/Anhalt, Stadt · 1515106713.44343,7 % 26,5 %33,0 %22,2 %3,4 %5,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Zernitz · 1515106821255,2 % 41,7 %18,3 %27,8 %1,7 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515100248271,0 % 33,7 %21,5 %25,7 %3,6 %9,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515100619767,5 % 36,4 %26,5 %28,8 %2,3 %3,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515101060261,5 % 36,9 %24,4 %23,3 %1,4 %7,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515101127462,8 % 29,9 %26,3 %26,3 %3,6 %6,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515101420862,5 % 26,8 %37,0 %26,0 %6,3 %0,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515101520472,1 % 40,3 %23,6 %21,5 %4,9 %5,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515101914866,9 % 32,3 %36,4 %23,2 %2,0 %2,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515102065664,6 % 26,6 %30,9 %28,3 %4,3 %6,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515102218964,0 % 27,0 %23,5 %32,2 %1,7 %13,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515102640863,5 % 30,6 %24,7 %27,5 %3,9 %8,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515103224755,5 % 32,3 %25,6 %24,1 %2,3 %7,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515103397662,3 % 30,8 %27,8 %26,6 %3,4 %6,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515103928169,4 % 30,4 %26,3 %24,2 %3,6 %8,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515104156457,3 % 32,6 %22,4 %28,1 %3,8 %7,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515104223266,4 % 38,4 %29,1 %17,9 %5,3 %5,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515104427365,2 % 22,8 %41,3 %21,6 %4,8 %7,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515104928362,2 % 27,5 %32,2 %18,7 %6,4 %12,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515105882970,1 % 27,3 %28,5 %29,2 %2,7 %8,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515105922058,2 % 37,4 %27,6 %17,9 %1,6 %11,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515106346368,0 % 34,2 %22,4 %20,7 %3,3 %16,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Zerbst, Stadt · 1515106713.57765,2 % 24,6 %32,6 %27,1 %4,9 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bornum · 1515106821066,2 % 34,8 %29,7 %28,3 %1,4 %5,1 %
Europawahl 20042004-06-13Bias · 1515100115856,3 % 44,7 %7,9 %13,2 %7,9 %7,9 %
Europawahl 20042004-06-13Bornum · 1515100247356,4 % 49,4 %7,8 %14,8 %2,1 %7,8 %
Europawahl 20042004-06-13Buhlendorf · 1515100619654,6 % 45,9 %11,2 %19,4 %4,1 %1,0 %
Europawahl 20042004-06-13Deetz · 1515101059538,5 % 51,0 %9,1 %16,8 %1,9 %9,1 %
Europawahl 20042004-06-13Dobritz · 1515101128044,6 % 48,6 %13,8 %19,3 %1,8 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Gehrden · 1515101421051,9 % 31,2 %25,0 %18,8 %5,2 %5,2 %
Europawahl 20042004-06-13Gödnitz · 1515101520359,1 % 42,7 %13,6 %16,5 %8,7 %3,9 %
Europawahl 20042004-06-13Grimme · 1515101915562,6 % 36,3 %23,1 %16,5 %2,2 %3,3 %
Europawahl 20042004-06-13Güterglück · 1515102064637,8 % 38,9 %18,1 %21,8 %6,5 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Hohenlepte · 1515102218945,5 % 22,5 %7,5 %38,8 %5,0 %7,5 %
Europawahl 20042004-06-13Jütrichau · 1515102641950,6 % 39,2 %12,1 %20,6 %3,5 %10,1 %
Europawahl 20042004-06-13Leps · 1515103223438,0 % 37,5 %6,8 %22,7 %10,2 %8,0 %
Europawahl 20042004-06-13Lindau, Stadt · 1515103397841,2 % 39,1 %18,9 %18,6 %1,9 %6,6 %
Europawahl 20042004-06-13Luso · 1515103725849,2 % 42,9 %11,8 %13,4 %2,5 %11,8 %
Europawahl 20042004-06-13Moritz · 1515103928341,7 % 40,4 %10,6 %13,5 %1,9 %3,8 %
Europawahl 20042004-06-13Nedlitz · 1515104158543,6 % 37,7 %12,3 %20,3 %1,3 %9,3 %
Europawahl 20042004-06-13Nutha · 1515104223748,9 % 47,6 %12,4 %10,5 %9,5 %5,7 %
Europawahl 20042004-06-13Polenzko · 1515104426851,9 % 27,1 %22,0 %11,0 %4,2 %10,2 %
Europawahl 20042004-06-13Reuden · 1515104929342,7 % 46,5 %8,8 %12,3 %5,3 %6,1 %
Europawahl 20042004-06-13Steutz · 1515105884746,0 % 30,5 %16,6 %18,6 %5,8 %7,5 %
Europawahl 20042004-06-13Straguth · 1515105922535,1 % 43,7 %23,9 %11,3 %2,8 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Walternienburg · 1515106345447,8 % 48,7 %13,8 %11,8 %3,1 %9,7 %
Europawahl 20042004-06-13Zerbst/Anhalt, Stadt · 1515106713.26634,3 % 29,9 %18,5 %25,6 %5,0 %6,8 %
Europawahl 20042004-06-13Zernitz · 1515106821648,1 % 33,0 %22,7 %30,9 %0,0 %3,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bias · 1515100116073,1 % 44,8 %32,8 %7,8 %6,0 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bornum · 1515100246868,4 % 42,7 %35,7 %8,0 %4,1 %7,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Buhlendorf · 1515100620661,7 % 36,2 %37,0 %13,4 %0,8 %11,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Deetz · 1515101059162,4 % 38,7 %35,9 %8,8 %1,9 %11,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Dobritz · 1515101128264,2 % 35,2 %36,9 %13,4 %3,9 %6,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gehrden · 1515101420865,4 % 24,4 %51,1 %10,4 %5,9 %5,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gödnitz · 1515101520476,0 % 37,7 %27,8 %11,3 %5,3 %13,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Grimme · 1515101916463,4 % 33,0 %45,6 %11,7 %4,9 %2,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Güterglück · 1515102065066,3 % 25,0 %47,9 %13,1 %4,0 %8,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hohenlepte · 1515102219052,6 % 38,8 %37,8 %14,3 %1,0 %5,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Jütrichau · 1515102641162,3 % 31,2 %43,0 %14,5 %3,1 %6,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Leps · 1515103223557,9 % 38,6 %38,6 %9,8 %6,8 %3,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Lindau, Stadt · 1515103398161,9 % 33,6 %38,5 %9,4 %4,1 %11,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Luso · 1515103726064,6 % 48,8 %28,0 %9,8 %2,4 %9,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Moritz · 1515103929164,6 % 34,1 %34,6 %14,6 %1,6 %9,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Nedlitz · 1515104160554,4 % 35,8 %36,4 %13,3 %1,5 %9,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Nutha · 1515104223567,2 % 33,1 %42,7 %7,6 %3,8 %10,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Polenzko · 1515104427055,9 % 36,1 %39,6 %10,4 %1,4 %10,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Reuden · 1515104930060,7 % 35,9 %42,0 %5,5 %2,2 %10,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Steutz · 1515105883367,5 % 30,4 %42,9 %12,5 %4,7 %7,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Straguth · 1515105922050,9 % 50,0 %30,9 %10,0 %1,8 %4,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Walternienburg · 1515106347466,9 % 39,0 %31,1 %7,9 %3,5 %17,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Zerbst, Stadt · 1515106713.40364,4 % 28,0 %43,0 %14,9 %4,1 %7,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Zernitz · 1515106821266,5 % 41,1 %39,0 %14,9 %0,7 %4,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bias · 1515100115867,1 % 52,5 %9,9 %13,9 %4,0 %16,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bornum · 1515100247164,1 % 55,8 %10,9 %11,6 %1,4 %11,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Buhlendorf · 1515100620653,9 % 41,3 %16,3 %26,9 %1,0 %9,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Deetz · 1515101059354,3 % 52,3 %10,0 %15,5 %2,3 %12,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dobritz · 1515101128759,2 % 45,1 %16,7 %19,8 %2,5 %9,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gehrden · 1515101420462,7 % 42,1 %21,4 %13,5 %6,3 %12,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gödnitz · 1515101520474,0 % 47,3 %10,3 %13,7 %4,8 %21,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Grimme · 1515101920552,7 % 51,9 %21,2 %13,5 %2,9 %7,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Güterglück · 1515102064755,6 % 39,4 %21,9 %19,5 %3,2 %11,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hohenlepte · 1515102218846,8 % 41,7 %25,0 %15,5 %1,2 %10,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Jütrichau · 1515102640857,6 % 47,0 %9,1 %20,4 %3,0 %13,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Leps · 1515103223649,6 % 34,8 %12,2 %14,8 %13,9 %16,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Lindau, Stadt · 1515103398656,4 % 44,2 %15,9 %15,5 %2,1 %15,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Luso · 1515103727159,8 % 51,3 %9,1 %11,7 %0,6 %16,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Moritz · 1515103928161,2 % 44,6 %14,5 %18,7 %0,6 %12,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Nedlitz · 1515104161546,8 % 42,3 %13,5 %17,8 %1,8 %16,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Nutha · 1515104223562,1 % 50,0 %13,2 %13,9 %4,2 %13,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Polenzko · 1515104427652,5 % 40,6 %31,2 %10,2 %3,1 %10,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Reuden · 1515104926061,2 % 46,8 %16,2 %13,6 %2,6 %13,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Steutz · 1515105883163,2 % 34,6 %21,3 %18,7 %4,7 %14,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Straguth · 1515105921144,5 % 60,7 %14,6 %12,4 %2,2 %5,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Walternienburg · 1515106347560,8 % 44,6 %18,2 %9,6 %1,8 %22,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Zerbst, Stadt · 1515106713.45846,6 % 36,3 %19,4 %21,1 %2,9 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Zernitz · 1515106821362,4 % 52,0 %11,0 %18,9 %1,6 %11,0 %
Europawahl 19991999-06-13Bias · 1515100114873,6 % 58,9 %20,6 %10,3 %1,9 %3,7 %
Europawahl 19991999-06-13Bornum · 1515100247662,6 % 53,3 %18,2 %16,1 %1,8 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Buhlendorf · 1515100618765,8 % 48,2 %19,3 %23,7 %0,9 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Deetz · 1515101059654,7 % 58,3 %21,7 %9,2 %0,6 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Dobritz · 1515101128458,5 % 41,0 %21,8 %24,4 %1,3 %0,6 %
Europawahl 19991999-06-13Gehrden · 1515101421262,7 % 41,2 %29,0 %16,8 %6,1 %2,3 %
Europawahl 19991999-06-13Gödnitz · 1515101520270,3 % 45,5 %17,9 %13,4 %3,0 %11,9 %
Europawahl 19991999-06-13Grimme · 1515101924342,0 % 42,4 %27,3 %18,2 %2,0 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Güterglück · 1515102065147,2 % 38,5 %27,2 %23,0 %2,1 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Hohenlepte · 1515102220741,5 % 43,6 %30,8 %12,8 %7,7 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Jütrichau · 1515102641452,7 % 44,7 %22,1 %21,6 %3,4 %1,0 %
Europawahl 19991999-06-13Leps · 1515103225251,2 % 50,0 %14,5 %18,5 %4,8 %5,6 %
Europawahl 19991999-06-13Lindau, Stadt · 1515103398154,0 % 44,6 %29,5 %14,7 %1,6 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Luso · 1515103725662,1 % 55,2 %18,2 %9,1 %0,6 %7,1 %
Europawahl 19991999-06-13Moritz · 1515103930353,5 % 45,2 %24,5 %17,4 %1,9 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Nedlitz · 1515104163450,6 % 41,7 %20,1 %21,7 %1,9 %3,6 %
Europawahl 19991999-06-13Nutha · 1515104223456,4 % 40,8 %26,9 %16,9 %3,1 %1,5 %
Europawahl 19991999-06-13Polenzko · 1515104428764,5 % 38,6 %37,3 %11,4 %2,4 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Pulspforde · 1515104616965,1 % 65,1 %15,1 %10,4 %3,8 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Reuden · 1515104923975,7 % 45,1 %23,4 %12,6 %1,1 %10,9 %
Europawahl 19991999-06-13Steutz · 1515105882461,8 % 37,6 %21,5 %19,2 %2,9 %6,3 %
Europawahl 19991999-06-13Straguth · 1515105920853,4 % 53,8 %24,0 %13,5 %2,9 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Walternienburg · 1515106350259,8 % 52,6 %25,4 %8,7 %2,4 %7,0 %
Europawahl 19991999-06-13Zerbst/Anhalt, Stadt · 1515106713.69037,4 % 34,1 %28,0 %22,6 %2,8 %4,3 %
Europawahl 19991999-06-13Zernitz · 1515106821650,9 % 51,9 %19,8 %20,8 %0,0 %1,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bias · 1515100114874,3 % 39,6 %34,0 %6,6 %6,6 %7,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bornum · 1515100247474,1 % 35,8 %28,9 %16,8 %2,9 %6,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Buhlendorf · 1515100618371,6 % 23,8 %35,4 %28,5 %2,3 %6,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Deetz · 1515101059867,6 % 36,8 %28,7 %19,5 %2,0 %3,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dobritz · 1515101128471,1 % 28,8 %32,3 %24,2 %1,5 %2,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gehrden · 1515101420675,2 % 31,1 %37,1 %15,9 %6,6 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gödnitz · 1515101520484,8 % 37,3 %29,0 %14,8 %4,1 %8,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Grimme · 1515101925953,7 % 28,9 %39,3 %23,0 %0,7 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Güterglück · 1515102065568,5 % 21,4 %41,2 %22,7 %2,7 %7,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hohenlepte · 1515102220670,9 % 32,4 %33,8 %16,6 %5,5 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Jütrichau · 1515102641575,4 % 31,4 %28,2 %21,0 %4,5 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Leps · 1515103224772,9 % 31,0 %32,2 %13,2 %7,5 %4,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Lindau, Stadt · 1515103396971,3 % 31,4 %36,8 %15,5 %3,8 %3,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Luso · 1515103725273,8 % 40,2 %28,3 %13,6 %3,3 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Moritz · 1515103931771,6 % 23,6 %40,9 %15,5 %3,2 %6,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Nedlitz · 1515104166563,6 % 30,0 %29,1 %26,4 %2,6 %5,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Nutha · 1515104223771,7 % 25,6 %40,5 %15,5 %4,2 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Polenzko · 1515104427765,0 % 26,7 %45,3 %19,8 %2,3 %1,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Pulspforde · 1515104615972,3 % 45,6 %21,9 %12,3 %9,6 %5,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Reuden · 1515104924277,3 % 34,4 %31,2 %15,1 %1,1 %10,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Steutz · 1515105882874,5 % 30,0 %37,6 %19,8 %4,6 %3,0 %
