West 19 Urne
Europawahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Dessau, Stadt · Wahlbezirk 19 · Ortsteil 13 West
1.072Wahlberechtigte
481Wähler
44,9 %Wahlbeteiligung
455gültige Stimmen
5,4 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Dessau, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 112 | 24,6 % | 24,3 % | +0,3 % |
| CDU | 103 | 22,6 % | 29,4 % | -6,8 % |
| PDS | 97 | 21,3 % | 20,1 % | +1,2 % |
| GRÜNE | 39 | 8,6 % | 7,5 % | +1,1 % |
| F.D.P. | 25 | 5,5 % | 4,8 % | +0,7 % |
| REP | 17 | 3,7 % | 2,5 % | +1,2 % |
| PASS | 17 | 3,7 % | 1,9 % | +1,8 % |
| DSU | 11 | 2,4 % | 1,2 % | +1,2 % |
| APD | 11 | 2,4 % | 1,9 % | +0,5 % |
| BfB | 7 | 1,5 % | 1,2 % | +0,3 % |
| FORUM | 4 | 0,9 % | 1,2 % | -0,4 % |
| Solidarität | 2 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| BSA | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| LIGA | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,4 % |
| GRAUE | 1 | 0,2 % | 1,2 % | -1,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| BP | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| PBC | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| PEAD | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| CM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Autonome | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| STATT Partei | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| gültig | 455 | |||
| ungültig | 26 |
Wahlbezirk Nr. 19 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 4 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Dessau, Stadt 19 | 1.055 | 49,3 % | 31,5 % | 40,6 % | – | 18,3 % | 4,1 % | 3,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Dessau, Stadt 19 | 1.074 | 32,9 % | 23,0 % | 38,1 % | – | 24,5 % | – | 3,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Dessau, Stadt 19 | 1.194 | 58,0 % | 37,8 % | 26,6 % | – | 8,8 % | – | 18,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Dessau, Stadt 19 | 1.214 | 51,9 % | 36,0 % | 25,3 % | – | 11,2 % | 3,9 % | 13,3 % | – | – |