Briefwahlbezirk 90049 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 90049 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 900
0Wahlberechtigte
1.126Wähler
–Wahlbeteiligung
1.122gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | 391 | 34,8 % | 18,2 % | +16,6 % |
| SPD | 224 | 20,0 % | 25,3 % | -5,3 % |
| DIE LINKE | 171 | 15,2 % | 13,2 % | +2,0 % |
| CDU | 150 | 13,4 % | 16,8 % | -3,4 % |
| FDP | 106 | 9,4 % | 10,4 % | -1,0 % |
| AfD | 30 | 2,7 % | 8,2 % | -5,5 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,0 % | 1,7 % | -0,7 % |
| dieBasis | 10 | 0,9 % | 1,1 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 9 | 0,8 % | 1,1 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 9 | 0,8 % | 1,1 % | -0,3 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,3 % | 1,0 % | -0,8 % |
| PIRATEN | 3 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| Volt | 3 | 0,3 % | 0,3 % | -0,0 % |
| du. | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 1.122 | |||
| ungültig | 4 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 417 | 37,3 % |
| DIE LINKE | 199 | 17,8 % |
| GRÜNE | 196 | 17,5 % |
| CDU | 180 | 16,1 % |
| FDP | 59 | 5,3 % |
| AfD | 33 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 11 | 1,0 % |
| dieBasis | 8 | 0,7 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 1.117 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 90049 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90049 | 0 | – | 15,4 % | 16,4 % | 5,4 % | 23,9 % | 24,3 % | 4,6 % | 0,6 % | 6,9 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90049 | 0 | – | 16,4 % | 12,1 % | 3,6 % | 8,7 % | 24,2 % | 5,4 % | 0,4 % | 9,6 % |