Briefwahlbezirk 90047 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 90047 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 900
0Wahlberechtigte
970Wähler
–Wahlbeteiligung
965gültige Zweitstimmen
0,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 300 | 31,1 % | 25,3 % | +5,8 % |
| CDU | 191 | 19,8 % | 16,8 % | +3,0 % |
| AfD | 137 | 14,2 % | 8,2 % | +6,0 % |
| DIE LINKE | 128 | 13,3 % | 13,2 % | +0,0 % |
| FDP | 76 | 7,9 % | 10,4 % | -2,5 % |
| GRÜNE | 41 | 4,2 % | 18,2 % | -14,0 % |
| Tierschutzallianz | 26 | 2,7 % | 1,1 % | +1,6 % |
| Gartenpartei | 18 | 1,9 % | 0,5 % | +1,4 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 1,7 % | 1,0 % | +0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,8 % | 1,7 % | -0,8 % |
| NPD | 8 | 0,8 % | 0,1 % | +0,7 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,6 % | 1,1 % | -0,4 % |
| du. | 3 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 3 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 3 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % | 1,1 % | -1,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| gültig | 965 | |||
| ungültig | 5 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 283 | 29,5 % |
| CDU | 201 | 21,0 % |
| AfD | 163 | 17,0 % |
| DIE LINKE | 150 | 15,6 % |
| FDP | 62 | 6,5 % |
| GRÜNE | 43 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 19 | 2,0 % |
| dieBasis | 9 | 0,9 % |
| MLPD | 3 | 0,3 % |
| gültig | 959 | |
| ungültig | 11 |
Wahlbezirk Nr. 90047 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90047 | 0 | – | 20,9 % | 16,9 % | 28,8 % | 11,3 % | 2,3 % | 2,5 % | 1,3 % | 14,2 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90047 | 0 | – | 24,5 % | 10,8 % | 22,3 % | 7,2 % | 1,7 % | 1,5 % | 0,6 % | 22,0 % |