Briefwahlbezirk 90046 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 90046 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 900
0Wahlberechtigte
1.002Wähler
–Wahlbeteiligung
998gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 276 | 27,7 % | 25,3 % | +2,4 % |
| CDU | 210 | 21,0 % | 16,8 % | +4,3 % |
| AfD | 143 | 14,3 % | 8,2 % | +6,1 % |
| FDP | 112 | 11,2 % | 10,4 % | +0,8 % |
| DIE LINKE | 107 | 10,7 % | 13,2 % | -2,5 % |
| GRÜNE | 66 | 6,6 % | 18,2 % | -11,6 % |
| Tierschutzallianz | 14 | 1,4 % | 1,1 % | +0,3 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,4 % | 1,0 % | +0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,3 % | 1,7 % | -0,4 % |
| Die PARTEI | 13 | 1,3 % | 1,1 % | +0,2 % |
| dieBasis | 12 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 6 | 0,6 % | 0,4 % | +0,2 % |
| Gartenpartei | 4 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| du. | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,2 % |
| gültig | 998 | |||
| ungültig | 4 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 260 | 26,1 % |
| CDU | 254 | 25,5 % |
| AfD | 154 | 15,4 % |
| DIE LINKE | 126 | 12,6 % |
| FDP | 91 | 9,1 % |
| GRÜNE | 63 | 6,3 % |
| Die PARTEI | 17 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 1,6 % |
| dieBasis | 12 | 1,2 % |
| MLPD | 4 | 0,4 % |
| gültig | 997 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 90046 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90046 | 0 | – | 27,7 % | 15,1 % | 23,2 % | 9,6 % | 4,6 % | 3,3 % | 1,2 % | 12,3 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90046 | 0 | – | 22,3 % | 12,5 % | 20,2 % | 4,1 % | 4,6 % | 3,9 % | 2,4 % | 19,7 % |