Briefwahlbezirk 90044 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 90044 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 900
0Wahlberechtigte
877Wähler
–Wahlbeteiligung
866gültige Zweitstimmen
1,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 256 | 29,6 % | 25,3 % | +4,3 % |
| CDU | 188 | 21,7 % | 16,8 % | +4,9 % |
| AfD | 130 | 15,0 % | 8,2 % | +6,8 % |
| FDP | 98 | 11,3 % | 10,4 % | +0,9 % |
| DIE LINKE | 82 | 9,5 % | 13,2 % | -3,8 % |
| GRÜNE | 54 | 6,2 % | 18,2 % | -12,0 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,5 % | 1,7 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 11 | 1,3 % | 1,1 % | +0,2 % |
| dieBasis | 9 | 1,0 % | 1,1 % | -0,1 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,0 % | 1,0 % | -0,0 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,8 % | 1,1 % | -0,3 % |
| du. | 4 | 0,5 % | 0,2 % | +0,3 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,2 % | 0,5 % | -0,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0,4 % | -0,3 % |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 866 | |||
| ungültig | 11 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 287 | 33,1 % |
| CDU | 192 | 22,2 % |
| AfD | 124 | 14,3 % |
| DIE LINKE | 97 | 11,2 % |
| FDP | 82 | 9,5 % |
| GRÜNE | 43 | 5,0 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 2,5 % |
| dieBasis | 10 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,8 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % |
| gültig | 866 | |
| ungültig | 11 |
Wahlbezirk Nr. 90044 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90044 | 0 | – | 23,2 % | 17,1 % | 26,2 % | 7,2 % | 4,7 % | 3,7 % | 0,9 % | 14,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90044 | 0 | – | 27,5 % | 13,1 % | 19,4 % | 4,0 % | 4,6 % | 2,3 % | 1,0 % | 18,1 % |