Briefwahlbezirk 90042 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 90042 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 900
0Wahlberechtigte
959Wähler
–Wahlbeteiligung
955gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 253 | 26,5 % | 25,3 % | +1,2 % |
| CDU | 156 | 16,3 % | 16,8 % | -0,4 % |
| GRÜNE | 152 | 15,9 % | 18,2 % | -2,3 % |
| DIE LINKE | 126 | 13,2 % | 13,2 % | -0,0 % |
| FDP | 111 | 11,6 % | 10,4 % | +1,2 % |
| AfD | 70 | 7,3 % | 8,2 % | -0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 2,0 % | 1,7 % | +0,3 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 1,7 % | 1,0 % | +0,6 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 1,3 % | 1,1 % | +0,2 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,8 % | 1,1 % | -0,2 % |
| dieBasis | 8 | 0,8 % | 1,1 % | -0,3 % |
| Volt | 7 | 0,7 % | 0,3 % | +0,4 % |
| Gartenpartei | 6 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 4 | 0,4 % | 0,4 % | +0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| du. | 2 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 955 | |||
| ungültig | 4 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 328 | 34,5 % |
| CDU | 167 | 17,6 % |
| DIE LINKE | 141 | 14,8 % |
| GRÜNE | 104 | 10,9 % |
| FDP | 91 | 9,6 % |
| AfD | 70 | 7,4 % |
| Die PARTEI | 20 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 2,0 % |
| dieBasis | 6 | 0,6 % |
| MLPD | 5 | 0,5 % |
| gültig | 951 | |
| ungültig | 8 |
Wahlbezirk Nr. 90042 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90042 | 0 | – | 18,7 % | 13,6 % | 13,6 % | 21,6 % | 13,1 % | 3,0 % | 0,9 % | 12,0 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90042 | 0 | – | 19,4 % | 13,2 % | 12,3 % | 6,8 % | 9,6 % | 4,1 % | 1,7 % | 14,9 % |