Briefwahlbezirk 90038 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 90038 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 900
0Wahlberechtigte
810Wähler
–Wahlbeteiligung
807gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | 210 | 26,0 % | 18,2 % | +7,8 % |
| SPD | 176 | 21,8 % | 25,3 % | -3,5 % |
| DIE LINKE | 124 | 15,4 % | 13,2 % | +2,1 % |
| FDP | 98 | 12,1 % | 10,4 % | +1,7 % |
| CDU | 84 | 10,4 % | 16,8 % | -6,4 % |
| AfD | 42 | 5,2 % | 8,2 % | -3,0 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 2,5 % | 1,7 % | +0,8 % |
| dieBasis | 12 | 1,5 % | 1,1 % | +0,4 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % | 1,0 % | +0,2 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,0 % | 1,1 % | -0,1 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,6 % | 1,1 % | -0,4 % |
| PIRATEN | 5 | 0,6 % | 0,4 % | +0,2 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % | 0,1 % | +0,3 % |
| MLPD | 3 | 0,4 % | 0,1 % | +0,2 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,2 % | 0,5 % | -0,3 % |
| du. | 2 | 0,2 % | 0,2 % | +0,1 % |
| Volt | 2 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 807 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 272 | 33,7 % |
| DIE LINKE | 136 | 16,9 % |
| GRÜNE | 119 | 14,7 % |
| CDU | 104 | 12,9 % |
| FDP | 69 | 8,6 % |
| AfD | 41 | 5,1 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 19 | 2,4 % |
| dieBasis | 16 | 2,0 % |
| MLPD | 4 | 0,5 % |
| gültig | 807 | |
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 90038 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90038 | 0 | – | 14,1 % | 15,5 % | 8,8 % | 24,6 % | 20,1 % | 2,7 % | 0,2 % | 10,3 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90038 | 0 | – | 17,2 % | 9,5 % | 8,1 % | 10,9 % | 17,9 % | 2,8 % | 1,9 % | 11,9 % |