Briefwahlbezirk 90037 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 90037 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 900
0Wahlberechtigte
1.155Wähler
–Wahlbeteiligung
1.148gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | 308 | 26,8 % | 18,2 % | +8,6 % |
| SPD | 245 | 21,3 % | 25,3 % | -3,9 % |
| DIE LINKE | 185 | 16,1 % | 13,2 % | +2,9 % |
| CDU | 114 | 9,9 % | 16,8 % | -6,9 % |
| FDP | 114 | 9,9 % | 10,4 % | -0,5 % |
| AfD | 74 | 6,4 % | 8,2 % | -1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 2,0 % | 1,7 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 16 | 1,4 % | 1,1 % | +0,3 % |
| Tierschutzallianz | 13 | 1,1 % | 1,1 % | +0,1 % |
| dieBasis | 12 | 1,0 % | 1,1 % | -0,1 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,9 % | 1,0 % | -0,2 % |
| ÖDP | 6 | 0,5 % | 0,1 % | +0,4 % |
| Die Humanisten | 6 | 0,5 % | 0,2 % | +0,3 % |
| Volt | 6 | 0,5 % | 0,3 % | +0,2 % |
| Gartenpartei | 5 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| du. | 5 | 0,4 % | 0,2 % | +0,3 % |
| PIRATEN | 4 | 0,3 % | 0,4 % | -0,0 % |
| NPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 1.148 | |||
| ungültig | 7 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 409 | 35,7 % |
| DIE LINKE | 191 | 16,7 % |
| GRÜNE | 185 | 16,1 % |
| CDU | 147 | 12,8 % |
| FDP | 85 | 7,4 % |
| AfD | 66 | 5,8 % |
| Die PARTEI | 28 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 1,7 % |
| dieBasis | 10 | 0,9 % |
| MLPD | 5 | 0,4 % |
| gültig | 1.146 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 90037 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90037 | 0 | – | 14,6 % | 10,8 % | 8,5 % | 28,5 % | 21,9 % | 3,6 % | 0,8 % | 8,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90037 | 0 | – | 14,0 % | 10,2 % | 7,6 % | 11,7 % | 18,5 % | 2,8 % | 1,8 % | 8,3 % |