Grundschule Dölau Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 59501 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 595
1.495Wahlberechtigte
743Wähler
49,7 %Wahlbeteiligung
739gültige Zweitstimmen
0,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 191 | 25,8 % | 17,0 % | +8,9 % |
| SPD | 164 | 22,2 % | 23,0 % | -0,8 % |
| AfD | 112 | 15,2 % | 17,6 % | -2,5 % |
| FDP | 108 | 14,6 % | 9,8 % | +4,8 % |
| GRÜNE | 73 | 9,9 % | 12,5 % | -2,6 % |
| DIE LINKE | 54 | 7,3 % | 11,7 % | -4,4 % |
| dieBasis | 13 | 1,8 % | 1,5 % | +0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,2 % | 1,4 % | -0,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,9 % | 1,3 % | -0,3 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,5 % | 1,4 % | -0,8 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,9 % | -0,8 % |
| Gartenpartei | 1 | 0,1 % | 0,4 % | -0,3 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| gültig | 739 | |||
| ungültig | 4 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 221 | 30,0 % |
| SPD | 177 | 24,0 % |
| AfD | 120 | 16,3 % |
| FDP | 82 | 11,1 % |
| DIE LINKE | 71 | 9,6 % |
| GRÜNE | 37 | 5,0 % |
| dieBasis | 14 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,7 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 737 | |
| ungültig | 6 |
Wahlbezirk Nr. 59501 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Dölau | 1.463 | 59,7 % | 27,2 % | 11,9 % | 27,1 % | 8,1 % | 7,9 % | 5,6 % | 0,8 % | 10,0 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Dölau | 1.488 | 54,4 % | 28,9 % | 8,8 % | 21,3 % | 4,1 % | 8,4 % | 3,5 % | 0,5 % | 13,3 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Grundschule Dölau | 1.489 | 51,4 % | 43,9 % | 8,0 % | 14,8 % | 6,9 % | 9,2 % | 10,0 % | 1,7 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Grundschule Dölau | 1.451 | 55,3 % | 26,7 % | 12,1 % | 16,2 % | 11,2 % | 15,2 % | 7,3 % | 1,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Dölau 59501 | 1.489 | 55,1 % | 25,4 % | 11,4 % | 14,7 % | 10,8 % | 13,7 % | 6,3 % | 2,3 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule Dölau | 1.465 | 64,0 % | 37,2 % | 12,6 % | 17,5 % | 13,6 % | 5,7 % | 10,1 % | 0,8 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule Dölau | 1.499 | 65,7 % | 33,8 % | 10,7 % | 20,5 % | 14,8 % | 9,6 % | 6,4 % | 0,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Dölau | 1.507 | 48,1 % | 30,4 % | 21,6 % | 9,5 % | 16,5 % | 10,2 % | 5,7 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Halle (Saale), Stadt 59501 | 1.541 | 48,3 % | 25,3 % | 14,8 % | 4,4 % | 11,3 % | 7,6 % | 7,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Dölau | 1.514 | 61,7 % | 47,3 % | 16,9 % | 4,6 % | 16,3 % | 7,2 % | 4,6 % | 0,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Dölau | 1.546 | 62,2 % | 38,4 % | 20,1 % | – | 14,2 % | 14,1 % | 5,5 % | 1,2 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Dölau | 1.536 | 64,6 % | 35,7 % | 16,8 % | – | 19,9 % | 8,7 % | 14,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Dölau | 1.540 | 45,3 % | 32,4 % | 17,4 % | – | 16,5 % | 11,2 % | 11,1 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 2
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Dölau: CDU 25.8 % vs. 16.9 % im Rest der Gemeinde (z=+6.5, n=739)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Dölau: FDP 14.6 % vs. 9.7 % im Rest der Gemeinde (z=+4.5, n=739)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.