Grundschule Wolfgang-Borchert Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 57303 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 573
1.703Wahlberechtigte
664Wähler
39,0 %Wahlbeteiligung
650gültige Zweitstimmen
2,1 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 209 | 32,2 % | 23,0 % | +9,2 % |
| AfD | 189 | 29,1 % | 17,6 % | +11,4 % |
| CDU | 92 | 14,2 % | 17,0 % | -2,8 % |
| DIE LINKE | 66 | 10,2 % | 11,7 % | -1,5 % |
| FDP | 36 | 5,5 % | 9,8 % | -4,2 % |
| GRÜNE | 17 | 2,6 % | 12,5 % | -9,9 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,8 % | 1,4 % | +0,5 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,1 % | 1,4 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,8 % | 1,3 % | -0,5 % |
| Gartenpartei | 5 | 0,8 % | 0,4 % | +0,4 % |
| dieBasis | 4 | 0,6 % | 1,5 % | -0,9 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % | 0,9 % | -0,6 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| NPD | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 650 | |||
| ungültig | 14 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 193 | 29,6 % |
| SPD | 193 | 29,6 % |
| CDU | 110 | 16,9 % |
| DIE LINKE | 89 | 13,7 % |
| FDP | 31 | 4,8 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,1 % |
| GRÜNE | 9 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,9 % |
| dieBasis | 6 | 0,9 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| gültig | 652 | |
| ungültig | 12 |
Wahlbezirk Nr. 57303 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | BBS III Dreyhaupt | 1.525 | 48,7 % | 17,8 % | 14,4 % | 41,8 % | 10,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 0,8 % | 9,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | BBS III Dreyhaupt | 1.575 | 34,0 % | 21,6 % | 10,2 % | 38,1 % | 5,6 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,8 % | 13,8 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Grundschule Wolfgang-Borchert | 1.715 | 33,6 % | 30,8 % | 8,6 % | 30,6 % | 14,0 % | 2,7 % | 4,7 % | 1,8 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Grundschule Wolfgang-Borchert | 1.765 | 37,5 % | 17,2 % | 13,9 % | 26,1 % | 20,0 % | 5,8 % | 4,5 % | 1,9 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Westliche Neustadt 57303 | 1.809 | 37,2 % | 15,8 % | 12,7 % | 22,6 % | 23,0 % | 6,2 % | 6,3 % | 2,9 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Förderschule Lernen Neustadt | 1.874 | 52,5 % | 23,1 % | 16,6 % | 25,8 % | 22,0 % | 2,2 % | 5,4 % | 0,8 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Förderschule Fröbelschule | 1.941 | 47,4 % | 23,6 % | 10,6 % | 28,7 % | 21,4 % | 2,7 % | 4,2 % | 0,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Förderschule Fröbelschule | 907 | 13,9 % | 28,9 % | 19,0 % | 8,3 % | 33,9 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Halle (Saale), Stadt 57303 | 953 | 13,6 % | 25,6 % | 21,4 % | 3,3 % | 34,8 % | 2,2 % | 3,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Förderschule Fröbelschule | 903 | 27,4 % | 34,2 % | 19,2 % | 3,3 % | 35,4 % | 1,2 % | 2,1 % | 0,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Begegnungsstätte Volkssolidarität | 965 | 23,9 % | 23,0 % | 17,6 % | – | 41,0 % | 5,0 % | 4,1 % | 0,0 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Südliche Neustadt | 1.033 | 28,1 % | 19,2 % | 10,0 % | – | 49,5 % | 3,2 % | 11,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Südliche Neustadt | 1.027 | 13,5 % | 18,1 % | 13,0 % | – | 44,2 % | 5,1 % | 5,1 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 3
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Wolfgang-Borchert: AFD 29.1 % vs. 17.5 % im Rest der Gemeinde (z=+7.7, n=650)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Wolfgang-Borchert: GRUENE 2.6 % vs. 12.6 % im Rest der Gemeinde (z=-7.7, n=650)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Wolfgang-Borchert: SPD 32.2 % vs. 22.9 % im Rest der Gemeinde (z=+5.6, n=650)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.