Grundschule Frieden Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 45102 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 451
1.592Wahlberechtigte
736Wähler
46,2 %Wahlbeteiligung
723gültige Zweitstimmen
1,8 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 184 | 25,4 % | 23,0 % | +2,5 % |
| AfD | 162 | 22,4 % | 17,6 % | +4,8 % |
| CDU | 140 | 19,4 % | 17,0 % | +2,4 % |
| FDP | 80 | 11,1 % | 9,8 % | +1,3 % |
| DIE LINKE | 62 | 8,6 % | 11,7 % | -3,1 % |
| GRÜNE | 32 | 4,4 % | 12,5 % | -8,1 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 2,5 % | 1,4 % | +1,1 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,4 % | 1,4 % | -0,0 % |
| Tierschutzallianz | 8 | 1,1 % | 0,9 % | +0,2 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,1 % | 1,3 % | -0,1 % |
| dieBasis | 8 | 1,1 % | 1,5 % | -0,4 % |
| Gartenpartei | 4 | 0,6 % | 0,4 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % | 0,5 % | +0,0 % |
| Volt | 2 | 0,3 % | 0,2 % | +0,0 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 723 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 199 | 27,6 % |
| AfD | 163 | 22,6 % |
| CDU | 156 | 21,6 % |
| FDP | 66 | 9,2 % |
| DIE LINKE | 65 | 9,0 % |
| GRÜNE | 28 | 3,9 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 3,3 % |
| dieBasis | 10 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,1 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % |
| gültig | 721 | |
| ungültig | 15 |
Wahlbezirk Nr. 45102 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 9 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Frieden | 1.555 | 58,9 % | 17,8 % | 9,5 % | 39,9 % | 9,3 % | 5,0 % | 3,2 % | 1,3 % | 11,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Frieden | 1.588 | 49,3 % | 20,2 % | 8,9 % | 37,2 % | 5,5 % | 3,1 % | 1,8 % | 1,0 % | 13,6 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Grundschule Frieden | 1.614 | 46,3 % | 38,1 % | 6,4 % | 25,4 % | 9,3 % | 4,0 % | 8,6 % | 3,0 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Sekundarschule Halle-Süd | 1.643 | 43,9 % | 16,5 % | 11,4 % | 23,8 % | 16,2 % | 11,5 % | 6,4 % | 1,7 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Ortslage Ammendorf/Beesen 45102 | 1.683 | 43,6 % | 16,4 % | 9,5 % | 19,5 % | 17,2 % | 7,9 % | 5,6 % | 2,1 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Sekundarschule Halle-Süd | 1.679 | 57,3 % | 23,2 % | 15,0 % | 24,3 % | 18,3 % | 3,4 % | 11,1 % | 1,4 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Sekundarschule Halle-Süd | 1.684 | 54,6 % | 27,3 % | 9,2 % | 27,5 % | 15,2 % | 4,2 % | 7,2 % | 1,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Sekundarschule Zeitzer Straße | 425 | 25,4 % | 19,8 % | 12,3 % | – | 43,4 % | 3,8 % | 4,7 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Sekundarschule Zeitzer Straße | 442 | 12,7 % | 14,5 % | 25,5 % | – | 29,1 % | 7,3 % | 5,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Frieden: GRUENE 4.4 % vs. 12.6 % im Rest der Gemeinde (z=-6.6, n=723)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.