Sankt Franziskus-Grundschule Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 41307 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 413
1.718Wahlberechtigte
697Wähler
40,6 %Wahlbeteiligung
691gültige Zweitstimmen
0,9 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 207 | 30,0 % | 23,0 % | +7,0 % |
| CDU | 141 | 20,4 % | 17,0 % | +3,4 % |
| AfD | 130 | 18,8 % | 17,6 % | +1,2 % |
| FDP | 69 | 10,0 % | 9,8 % | +0,2 % |
| DIE LINKE | 52 | 7,5 % | 11,7 % | -4,2 % |
| GRÜNE | 34 | 4,9 % | 12,5 % | -7,6 % |
| dieBasis | 16 | 2,3 % | 1,5 % | +0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,4 % | 1,4 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,2 % | 1,4 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 6 | 0,9 % | 0,9 % | -0,1 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,9 % | 1,3 % | -0,4 % |
| NPD | 3 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| MLPD | 3 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 691 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 193 | 27,9 % |
| CDU | 169 | 24,5 % |
| AfD | 136 | 19,7 % |
| DIE LINKE | 69 | 10,0 % |
| FDP | 58 | 8,4 % |
| GRÜNE | 26 | 3,8 % |
| dieBasis | 18 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,2 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % |
| gültig | 691 | |
| ungültig | 6 |
Wahlbezirk Nr. 41307 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Sekundarschule Am Fliederweg | 1.641 | 53,4 % | 16,2 % | 14,0 % | 36,9 % | 14,0 % | 3,2 % | 2,7 % | 0,6 % | 10,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Sekundarschule Am Fliederweg | 1.661 | 41,5 % | 18,6 % | 14,3 % | 30,2 % | 6,4 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,2 % | 14,0 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Sankt Franziskus-Grundschule | 1.704 | 38,1 % | 38,1 % | 10,8 % | 20,7 % | 10,5 % | 3,1 % | 6,8 % | 2,7 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Sekundarschule Am Fliederweg | 1.760 | 42,6 % | 23,2 % | 12,2 % | 24,4 % | 16,2 % | 5,3 % | 4,0 % | 2,2 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Südstadt 41307 | 1.778 | 42,6 % | 19,9 % | 11,9 % | 20,5 % | 17,8 % | 5,5 % | 5,1 % | 4,5 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Sekundarschule Am Fliederweg | 1.735 | 56,5 % | 28,6 % | 16,6 % | 22,0 % | 18,0 % | 2,6 % | 7,3 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Sekundarschule Am Fliederweg | 1.671 | 53,9 % | 30,7 % | 13,7 % | 21,1 % | 18,6 % | 4,1 % | 5,6 % | 0,5 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Elisabeth-Gymnasium | 1.258 | 19,6 % | 21,9 % | 13,2 % | 14,0 % | 33,9 % | 5,0 % | 2,1 % | 0,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Halle (Saale), Stadt 41307 | 1.283 | 19,3 % | 22,5 % | 14,4 % | 9,8 % | 37,2 % | 4,5 % | 1,3 % | 2,9 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Elisabeth-Gymnasium | 1.284 | 41,2 % | 31,9 % | 16,5 % | 5,7 % | 34,6 % | 4,1 % | 1,2 % | 0,2 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Landesbildungszentrum f.Körperbehinderte | 1.347 | 33,9 % | 20,5 % | 18,1 % | – | 35,7 % | 7,4 % | 3,6 % | 1,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Wilhelm Busch | 1.412 | 36,8 % | 19,8 % | 12,9 % | – | 47,4 % | 4,5 % | 7,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Wilhelm Busch | 1.415 | 20,8 % | 17,0 % | 19,9 % | – | 35,1 % | 3,9 % | 5,0 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Sankt Franziskus-Grundschule: GRUENE 4.9 % vs. 12.6 % im Rest der Gemeinde (z=-6.1, n=691)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.