Ortschaft Bornum, Landhotel und Restaurant Garitz, OT Garitz, Am Weinberg 1 Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 13 · Wahlkreis 71 Anhalt
402Wahlberechtigte
226Wähler
56,2 %Wahlbeteiligung
223gültige Zweitstimmen
1,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 23,8 % | 21,4 % | +2,4 % |
| AfD | 51 | 22,9 % | 22,7 % | +0,2 % |
| SPD | 43 | 19,3 % | 25,5 % | -6,2 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 10,3 % | 2,9 % | +7,4 % |
| DIE LINKE | 20 | 9,0 % | 8,6 % | +0,4 % |
| FDP | 11 | 4,9 % | 9,1 % | -4,2 % |
| GRÜNE | 8 | 3,6 % | 4,0 % | -0,5 % |
| Gartenpartei | 4 | 1,8 % | 0,5 % | +1,2 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,3 % | 0,6 % | +0,7 % |
| dieBasis | 2 | 0,9 % | 1,5 % | -0,6 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % | 1,0 % | -0,1 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,4 % | 0,8 % | -0,4 % |
| MLPD | 1 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| du. | 1 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 223 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 63 | 28,3 % |
| AfD | 54 | 24,2 % |
| SPD | 35 | 15,7 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 13,9 % |
| DIE LINKE | 20 | 9,0 % |
| FDP | 10 | 4,5 % |
| GRÜNE | 6 | 2,7 % |
| dieBasis | 4 | 1,8 % |
| Andere KWV | 0 | 0,0 % |
| gültig | 223 | |
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 13 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Ortschaft Bornum, Landhotel und Restaurant Garitz, OT Garitz, Am Weinberg 1 | 400 | 70,2 % | 12,9 % | 7,9 % | 48,2 % | 6,1 % | 2,2 % | 2,9 % | 3,6 % | 14,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Ortschaft Bornum - Landhotel und Restaurant Garitz, Zerbst/Anhalt OT Garitz | 411 | 60,1 % | 18,3 % | 4,1 % | 38,6 % | 3,7 % | 3,3 % | 1,6 % | 12,6 % | 11,8 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Ortschaft Bornum, Landhotel und Restaurant Garitz, OT Garitz, Am Weinberg 1 | 402 | 54,5 % | 36,0 % | 5,1 % | 27,1 % | 8,4 % | 1,9 % | 2,3 % | 13,1 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Ortsfeuerwehr, Dorfstr. 3 a, OT Garitz | 416 | 54,6 % | 26,6 % | 9,5 % | 20,3 % | 8,1 % | 4,1 % | 2,3 % | 18,5 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 13 | 429 | 54,1 % | 16,2 % | 13,4 % | 14,4 % | 3,6 % | 3,8 % | 2,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Ortsfeuerwehr, Dorfstr. 3 a, OT Garitz | 428 | 62,6 % | 39,0 % | 8,0 % | 17,4 % | 11,4 % | 3,4 % | 9,8 % | 4,9 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Ortsfeuerwehr, Dorfstr. 3 A, OT Garitz | 443 | 57,3 % | 25,2 % | 7,2 % | 18,0 % | 11,2 % | 2,0 % | 1,6 % | 31,2 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Ortsfeuerwehr, Neuer Weg 6, OT Bone | 234 | 58,1 % | 53,0 % | 13,4 % | 1,5 % | 9,0 % | 8,2 % | 5,2 % | 1,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Zerbst/Anhalt, Stadt 13 | 237 | 58,2 % | 46,3 % | 25,0 % | 0,7 % | 6,4 % | 5,0 % | 4,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Ortsfeuerwehr, Neuer Weg 6, OT Bone | 237 | 59,1 % | 50,4 % | 12,9 % | 0,7 % | 18,0 % | 5,0 % | 7,9 % | 0,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Ortsfeuerwehr, Neuer Weg 6, OT Bone | 249 | 57,0 % | 44,3 % | 10,7 % | – | 15,0 % | 5,7 % | 6,4 % | 7,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | OT Luso/ Bone, Neuer Weg 6 | 260 | 60,8 % | 42,2 % | 13,0 % | – | 20,1 % | 3,2 % | 18,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | OT Luso/ Bone, Neuer Weg 6 | 257 | 55,3 % | 47,0 % | 14,9 % | – | 11,9 % | 3,0 % | 7,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Ortschaft Bornum, Landhotel und Restaurant Garitz, OT Garitz, Am Weinberg 1: FW 10.3 % vs. 2.7 % im Rest der Gemeinde (z=+7.1, n=223)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.