Zahna-Elster Briefwahl 14 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 997 · Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg
0Wahlberechtigte
1.061Wähler
–Wahlbeteiligung
1.056gültige Zweitstimmen
0,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 345 | 32,7 % | 30,3 % | +2,3 % |
| SPD | 279 | 26,4 % | 27,2 % | -0,8 % |
| AfD | 100 | 9,5 % | 10,3 % | -0,9 % |
| FDP | 86 | 8,1 % | 8,2 % | -0,1 % |
| DIE LINKE | 77 | 7,3 % | 7,5 % | -0,2 % |
| GRÜNE | 54 | 5,1 % | 5,4 % | -0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 54 | 5,1 % | 5,2 % | -0,1 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 1,6 % | 1,2 % | +0,4 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,9 % | 0,8 % | +0,2 % |
| Gartenpartei | 10 | 0,9 % | 0,7 % | +0,3 % |
| dieBasis | 8 | 0,8 % | 1,5 % | -0,7 % |
| Tierschutzallianz | 7 | 0,7 % | 0,7 % | -0,1 % |
| NPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| Volt | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| du. | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 1.056 | |||
| ungültig | 5 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 535 | 50,7 % |
| SPD | 157 | 14,9 % |
| AfD | 95 | 9,0 % |
| DIE LINKE | 71 | 6,7 % |
| FDP | 64 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | 57 | 5,4 % |
| GRÜNE | 54 | 5,1 % |
| dieBasis | 11 | 1,0 % |
| Andere KWV 2 | 8 | 0,8 % |
| Andere KWV | 3 | 0,3 % |
| gültig | 1.055 | |
| ungültig | 6 |
Wahlbezirk Nr. 997 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Zahna-Elster Briefwahl 14 | 0 | – | 51,4 % | 4,9 % | 9,8 % | 12,4 % | 4,5 % | 5,5 % | 7,5 % | – |