Haldensleben, Lüneburger Heerstraße 22 , J.-Nathusius-Schule Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 270007 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
950Wahlberechtigte
351Wähler
36,9 %Wahlbeteiligung
350gültige Zweitstimmen
0,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 106 | 30,3 % | 26,9 % | +3,3 % |
| CDU | 71 | 20,3 % | 18,5 % | +1,8 % |
| AfD | 66 | 18,9 % | 25,3 % | -6,4 % |
| DIE LINKE | 30 | 8,6 % | 8,6 % | +0,0 % |
| FDP | 26 | 7,4 % | 7,5 % | -0,1 % |
| GRÜNE | 26 | 7,4 % | 4,5 % | +2,9 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,3 % | 1,0 % | +1,3 % |
| dieBasis | 4 | 1,1 % | 1,7 % | -0,6 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | 1,6 % | -0,5 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,9 % | 1,2 % | -0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | 1,3 % | -0,5 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,6 % | 0,5 % | +0,0 % |
| du. | 1 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 350 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 95 | 27,4 % |
| CDU | 90 | 25,9 % |
| AfD | 65 | 18,7 % |
| DIE LINKE | 33 | 9,5 % |
| FDP | 24 | 6,9 % |
| GRÜNE | 23 | 6,6 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,9 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % |
| gültig | 347 | |
| ungültig | 4 |
Wahlbezirk Nr. 270007 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 007 Johanne-Nathusius-Schule | 951 | 50,5 % | 24,9 % | 11,7 % | 33,1 % | 8,8 % | 4,4 % | 3,1 % | 1,3 % | 11,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 007 Johanne-Nathusius-Schule | 1.004 | 39,3 % | 28,9 % | 10,7 % | 23,3 % | 4,6 % | 4,6 % | 3,6 % | 0,5 % | 15,1 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 007 Johanne-Nathusius-Schule | 944 | 38,1 % | 42,7 % | 8,1 % | 24,2 % | 8,7 % | 3,7 % | 6,2 % | 0,6 % | – |