Haldensleben, Waldring 112, Grundschule Erich Kästner Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 270006 · Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land
1.333Wahlberechtigte
503Wähler
37,7 %Wahlbeteiligung
501gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 160 | 31,9 % | 26,9 % | +5,0 % |
| AfD | 127 | 25,3 % | 25,3 % | +0,1 % |
| CDU | 71 | 14,2 % | 18,5 % | -4,3 % |
| DIE LINKE | 56 | 11,2 % | 8,6 % | +2,6 % |
| GRÜNE | 27 | 5,4 % | 4,5 % | +0,8 % |
| FDP | 25 | 5,0 % | 7,5 % | -2,5 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | 1,6 % | +0,2 % |
| Tierschutzallianz | 6 | 1,2 % | 1,2 % | +0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % | 1,3 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,0 % | 1,0 % | -0,0 % |
| Gartenpartei | 3 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | 1,7 % | -1,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| NPD | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| du. | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,0 % | +0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 501 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 167 | 33,9 % |
| AfD | 128 | 26,0 % |
| CDU | 71 | 14,4 % |
| DIE LINKE | 53 | 10,8 % |
| FDP | 24 | 4,9 % |
| GRÜNE | 17 | 3,4 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % |
| dieBasis | 4 | 0,8 % |
| gültig | 493 | |
| ungültig | 10 |
Wahlbezirk Nr. 270006 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 006 Grundschule Erich Kästner | 1.189 | 47,9 % | 11,2 % | 12,4 % | 46,5 % | 12,2 % | 0,7 % | 2,0 % | 0,9 % | 12,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 006 Grundschule Erich Kästner | 1.232 | 32,0 % | 12,1 % | 14,0 % | 40,1 % | 4,7 % | 2,1 % | 1,0 % | 1,3 % | 14,0 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 006 Grundschule Erich Kästner | 1.353 | 31,1 % | 29,7 % | 8,9 % | 33,1 % | 13,9 % | 2,2 % | 3,8 % | 2,9 % | – |