008 Cobbel Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 8 · Wahlkreis 66 Altmark
176Wahlberechtigte
99Wähler
56,2 %Wahlbeteiligung
98gültige Zweitstimmen
1,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 25 | 25,5 % | 21,6 % | +3,9 % |
| SPD | 19 | 19,4 % | 25,0 % | -5,6 % |
| AfD | 16 | 16,3 % | 26,4 % | -10,1 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 15,3 % | 2,4 % | +12,9 % |
| DIE LINKE | 6 | 6,1 % | 7,0 % | -0,9 % |
| FDP | 5 | 5,1 % | 8,0 % | -2,9 % |
| GRÜNE | 3 | 3,1 % | 3,7 % | -0,6 % |
| Gartenpartei | 3 | 3,1 % | 0,8 % | +2,3 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 2,0 % | 1,1 % | +0,9 % |
| NPD | 1 | 1,0 % | 0,2 % | +0,8 % |
| dieBasis | 1 | 1,0 % | 1,6 % | -0,6 % |
| PIRATEN | 1 | 1,0 % | 0,5 % | +0,6 % |
| Volt | 1 | 1,0 % | 0,1 % | +0,9 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,8 % | -0,8 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,6 % | -0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 98 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 23 | 23,5 % |
| SPD | 23 | 23,5 % |
| AfD | 20 | 20,4 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 12,2 % |
| DIE LINKE | 7 | 7,1 % |
| FDP | 5 | 5,1 % |
| dieBasis | 4 | 4,1 % |
| GRÜNE | 2 | 2,0 % |
| Andere KWV 2 | 2 | 2,0 % |
| Andere KWV | 0 | 0,0 % |
| gültig | 98 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 8 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 11 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 008 Tangerhütte, Cobbel | 166 | 61,4 % | 15,8 % | 10,9 % | 52,5 % | 5,9 % | 5,9 % | 2,0 % | 0,0 % | 3,0 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 008 Tangerhütte, Cobbel | 170 | 56,5 % | 16,7 % | 7,3 % | 40,6 % | 7,3 % | 2,1 % | 1,0 % | 6,2 % | 7,3 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Tangerhütte, OT Cobbel, Dorfgemeinschaftshaus, Lindenstraße 15 | 179 | 58,7 % | 35,6 % | 4,0 % | 21,8 % | 5,9 % | 2,0 % | 5,9 % | 17,8 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Tangerhütte, Cobbel | 179 | 49,7 % | 20,5 % | 6,8 % | 29,5 % | 14,8 % | 9,1 % | 2,3 % | 0,0 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 8 | 181 | 59,1 % | 14,2 % | 7,9 % | 18,3 % | 18,3 % | 19,9 % | 0,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Tangerhütte, Cobbel | 174 | 62,1 % | 36,1 % | 15,7 % | 19,4 % | 13,9 % | 8,3 % | 3,7 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Tangerhütte, Cobbel, Lindenstra. 15, Dorfgemeinschaftshaus | 194 | 53,6 % | 31,1 % | 7,8 % | 32,0 % | 11,7 % | 4,9 % | 4,9 % | 1,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Tangerhütte, Cobbel | 201 | 44,3 % | 32,6 % | 25,6 % | 0,0 % | 17,4 % | 9,3 % | 0,0 % | 1,2 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Tangerhütte, Stadt 8 | 201 | 53,2 % | 33,8 % | 15,1 % | – | 17,7 % | 5,0 % | 2,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Tangerhütte, Cobbel | 197 | 51,3 % | 48,5 % | 22,8 % | 3,0 % | 17,8 % | 4,0 % | 3,0 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Tangehütte,, OT Cobbel, Lindenstraße 15 | 209 | 45,5 % | 35,1 % | 34,0 % | – | 12,8 % | 10,6 % | 2,1 % | 0,0 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – 008 Cobbel: FW 15.3 % vs. 2.2 % im Rest der Gemeinde (z=+8.8, n=98)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.