WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2021Kreis 15089 › Stadt Hecklingen

Stadt Hecklingen

Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15089175 · Kreis 15089

5.755Wahlberechtigte
3.605Wähler
62,6 %Wahlbeteiligung
6Wahlbezirke5 Urne · 1 Brief
3.568gültige Zweitstimmenungültig 37

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % AfD AfD: 29,1 % 29,1 % SPD SPD: 22,5 % 22,5 % CDU CDU: 20,6 % 20,6 % Linke/PDS Linke/PDS: 9,4 % 9,4 % FDP FDP: 8,3 % 8,3 % Grüne Grüne: 2,9 % 2,9 % Freie Wähler Freie Wähler: 2,2 % 2,2 % dieBasis dieBasis: 1,2 % 1,2 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl55.7552.48343,1 %322.451
Briefwahl101.12251.117
zusammen65.7553.60562,6 %373.568
amtlich gesamt5.7553.60562,6 %373.568
amtlich Brief5.7551.12251.117
amtlich Urne5.7552.48343,1 %322.451
EbeneSPDCDUAfDLinke/PDSFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Urnenwahl 20,8 %19,3 %33,2 %8,0 %8,7 %2,6 %2,2 %1,3 %
Briefwahl 26,1 %23,6 %20,1 %12,4 %7,3 %3,6 %2,3 %0,9 %
zusammen 22,5 %20,6 %29,1 %9,4 %8,3 %2,9 %2,2 %1,2 %
amtlich gesamt22,5 %20,6 %29,1 %9,4 %8,3 %2,9 %2,2 %1,2 %
amtlich Brief26,1 %23,6 %20,1 %12,4 %7,3 %3,6 %2,3 %0,9 %
amtlich Urne20,8 %19,3 %33,2 %8,0 %8,7 %2,6 %2,2 %1,3 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 6 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigSPDCDUAfDLinke/PDSFDPGrüneFreie WählerdieBasis
Briefwahlvorstand , Bauernstube Stadtsaal Stern, Hermann-Danz-Str. 40Brief99901.1220,4 %1.117 26,1 %23,6 %20,1 %12,4 %7,3 %3,6 %2,3 %0,9 %
Stadtsaal Stern, H.-Danz-Str. 40, HecklingenUrne11.38957741,5 %2,8 %561 19,1 %18,9 %36,0 %9,3 %8,4 %2,3 %2,5 %0,4 %
Therapiezentrum d. Lebenshilfe, Schulstr. 4, HecklingenUrne21.43259741,7 %0,2 %596 22,5 %17,1 %29,9 %8,4 %10,1 %3,4 %2,0 %1,5 %
OT Groß Börnecke, Anbau Dorfgemeinschaftshaus, Bruchtor 25Urne31.22557246,7 %1,0 %566 21,7 %19,8 %34,5 %6,7 %8,0 %1,8 %3,2 %0,7 %
OT Cochstedt, Rathaus, Marktstr. 4Urne486438844,9 %1,8 %381 20,7 %23,6 %27,6 %7,6 %8,9 %2,9 %1,3 %2,6 %
OT Schneidlingen, Freiwillige Feuerwehr, Magdeburger Str. 25 aUrne584534941,3 %0,6 %347 19,6 %17,9 %38,3 %7,5 %8,1 %2,6 %1,4 %2,3 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 58 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Hecklingen · 150891755.53476,9 % 16,2 %8,1 %49,1 %7,3 %1,5 %2,2 %1,4 %12,3 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Hecklingen · 150891755.68244,9 % 18,8 %6,2 %46,6 %3,9 %1,0 %1,1 %1,3 %13,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Hecklingen · 150891755.71856,3 % 24,5 %6,7 %34,4 %5,8 %1,3 %1,5 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150891755.75562,6 % 20,6 %22,5 %29,1 %9,4 %2,9 %8,3 %2,2 %
Landtagswahl 20212021-06-06Hecklingen, Stadt · 150891755.76051,5 % 34,2 %6,5 %32,4 %9,5 %2,6 %6,6 %2,9 %
Europawahl 20192019-05-26Egelner Mulde · 150891755.86046,3 % 20,9 %11,5 %26,6 %13,6 %5,7 %5,0 %2,7 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Hecklingen, Stadt · 150891756.00646,1 % 17,1 %20,2 %18,0 %14,4 %2,1 %9,9 %17,2 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150891755.96763,3 % 29,7 %13,8 %23,5 %18,0 %2,2 %6,9 %1,5 %
Landtagswahl 20162016-03-13Hecklingen, Stadt · 150891756.03657,1 % 26,5 %6,7 %30,8 %14,7 %2,8 %3,9 %7,3 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150891756.13237,3 % 28,9 %18,3 %6,0 %25,3 %2,1 %2,5 %3,2 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Hecklingen, Stadt · 150891756.23137,9 % 23,9 %21,8 %19,9 %2,1 %0,8 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Hecklingen, Stadt · 150891756.18248,0 % 42,1 %17,1 %4,4 %23,6 %1,4 %1,9 %2,7 %
Landtagswahl 20112011-03-20Hecklingen, Stadt · 150891756.46037,5 % 32,9 %18,9 %23,5 %4,2 %3,6 %6,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Hecklingen, Stadt · 150891756.58946,4 % 30,8 %16,1 %33,9 %2,2 %11,0 %
Europawahl 20092009-06-07Hecklingen, Stadt · 150891756.62128,0 % 27,7 %16,5 %23,4 %3,0 %11,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hecklingen, Stadt · 153520186.87031,5 % 35,2 %23,0 %24,7 %1,7 %7,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Hecklingen, Stadt · 153520186.90556,2 % 24,8 %31,4 %27,1 %2,5 %9,2 %
Europawahl 20042004-06-13Hecklingen, Stadt · 153520186.99831,1 % 35,4 %17,2 %23,4 %1,7 %10,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Cochstedt, Stadt · 153520041.13861,6 % 33,2 %44,7 %11,7 %2,2 %5,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Groß Börnecke · 153520151.48756,3 % 30,6 %46,4 %11,5 %1,6 %7,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hecklingen, Stadt · 153520183.38851,6 % 28,9 %44,3 %16,0 %2,1 %5,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schneidlingen · 153520341.06258,3 % 30,0 %44,0 %16,2 %2,3 %5,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Cochstedt, Stadt · 153520041.14455,9 % 40,9 %21,7 %17,9 %0,5 %9,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Groß Börnecke · 153520151.48951,5 % 38,7 %19,8 %17,9 %1,4 %12,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hecklingen, Stadt · 153520183.36145,9 % 38,0 %24,9 %19,3 %0,7 %8,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schneidlingen · 153520341.05753,5 % 36,8 %25,8 %17,5 %1,8 %11,0 %
Europawahl 19991999-06-13Cochstedt, Stadt · 153520041.20046,2 % 47,9 %24,4 %15,7 %0,6 %3,8 %
Europawahl 19991999-06-13Groß Börnecke · 153520151.48947,1 % 46,8 %28,2 %15,9 %0,6 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Hecklingen, Stadt · 153520183.36443,3 % 35,3 %27,1 %20,7 %0,9 %6,9 %
Europawahl 19991999-06-13Schneidlingen · 153520341.07250,6 % 38,8 %33,9 %17,5 %2,2 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Cochstedt, Stadt · 153520041.21972,2 % 28,6 %40,7 %18,1 %1,8 %4,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Groß Börnecke · 153520151.49469,5 % 29,4 %41,6 %17,3 %1,9 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hecklingen, Stadt · 153520183.29163,2 % 26,5 %40,3 %20,3 %1,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schneidlingen · 153520341.05472,0 % 27,5 %36,1 %24,5 %1,9 %5,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Cochstedt, Stadt · 153520041.22168,6 % 21,9 %40,5 %14,7 %1,4 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Groß Börnecke · 153520151.49070,7 % 22,0 %42,3 %17,0 %1,3 %3,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hecklingen, Stadt · 153520183.26562,4 % 18,3 %40,6 %18,4 %1,6 %6,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schneidlingen · 153520341.06070,8 % 18,2 %42,2 %18,8 %2,4 %3,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Cochstedt, Stadt · 153520041.23763,2 % 50,7 %29,9 %11,6 %2,2 %4,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Groß Börnecke · 153520151.47663,6 % 45,1 %32,6 %14,1 %2,8 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Hecklingen, Stadt · 153520182.76258,2 % 42,0 %32,0 %17,6 %2,3 %4,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schneidlingen · 153520341.00467,8 % 40,2 %32,8 %18,4 %3,0 %2,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Cochstedt, Stadt · 153520041.24250,3 % 41,1 %35,1 %12,2 %2,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Groß Börnecke · 153520151.46954,3 % 40,1 %34,9 %16,6 %2,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Hecklingen, Stadt · 153520182.74447,9 % 34,1 %34,5 %21,2 %4,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schneidlingen · 1535203499755,8 % 31,3 %38,4 %21,2 %3,9 %
Europawahl 19941994-06-12Cochstedt, Stadt · 152110201.24868,0 % 34,8 %28,4 %13,4 %4,3 %3,1 %
Europawahl 19941994-06-12Groß Börnecke · 153390701.46967,3 % 30,4 %28,1 %23,0 %5,2 %3,8 %
Europawahl 19941994-06-12Hecklingen, Stadt · 153391002.74764,5 % 33,3 %28,3 %17,6 %3,4 %7,2 %
Europawahl 19941994-06-12Schneidlingen · 1533917099771,1 % 23,4 %33,0 %23,5 %3,6 %6,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Cochstedt, Stadt · 152110201.30167,6 % 49,9 %21,7 %6,5 %16,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Groß Börnecke · 153390701.49871,4 % 45,0 %29,2 %8,6 %12,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Hecklingen, Stadt · 153391002.82468,4 % 47,4 %29,7 %8,0 %10,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schneidlingen · 1533917099178,3 % 44,1 %28,9 %6,6 %15,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Cochstedt, Stadt · 152110201.29061,2 % 47,8 %23,0 %7,8 %2,6 %13,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Groß Börnecke · 153390701.51758,5 % 47,1 %31,1 %8,8 %2,8 %7,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Hecklingen, Stadt · 153391002.82360,6 % 42,1 %32,7 %9,4 %3,5 %8,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schneidlingen · 1533917099370,8 % 41,2 %32,2 %7,2 %2,4 %9,4 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 1

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Hecklingen-7.94-: AFD Briefwahl 20.1 % vs. Urne 33.2 % (z=-7.9, Urne n=2451, Brief n=1117)