Gemeinde Kretzschau
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15084275 · Kreis 15084
2.030Wahlberechtigte
1.439Wähler
70,9 %Wahlbeteiligung
6Wahlbezirke5 Urne · 1 Brief
1.413gültige Zweitstimmenungültig 26
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 5 | 2.030 | 1.001 | 49,3 % | 21 | 980 |
| Briefwahl | 1 | 0 | 438 | – | 5 | 433 |
| zusammen | 6 | 2.030 | 1.439 | 70,9 % | 26 | 1.413 |
| amtlich gesamt | 2.030 | 1.439 | 70,9 % | 26 | 1.413 | |
| amtlich Brief | 2.030 | 438 | – | 5 | 433 | |
| amtlich Urne | 2.030 | 1.001 | 49,3 % | 21 | 980 |
| Ebene | SPD | CDU | AfD | Linke/PDS | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 16,9 % | 17,9 % | 37,2 % | 7,8 % | 10,1 % | 2,2 % | 1,9 % | 2,4 % |
| Briefwahl | 26,3 % | 24,2 % | 18,7 % | 9,2 % | 10,6 % | 3,9 % | 1,4 % | 0,7 % |
| zusammen | 19,8 % | 19,8 % | 31,6 % | 8,2 % | 10,3 % | 2,8 % | 1,8 % | 1,9 % |
| amtlich gesamt | 19,8 % | 19,8 % | 31,6 % | 8,2 % | 10,3 % | 2,8 % | 1,8 % | 1,9 % |
| amtlich Brief | 26,3 % | 24,2 % | 18,7 % | 9,2 % | 10,6 % | 3,9 % | 1,4 % | 0,7 % |
| amtlich Urne | 16,9 % | 17,9 % | 37,2 % | 7,8 % | 10,1 % | 2,2 % | 1,9 % | 2,4 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 6 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | SPD | CDU | AfD | Linke/PDS | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kretzschau - BriefwahlBrief | 917 | 0 | 438 | – | 1,1 % | 433 | 26,3 % | 24,2 % | 18,7 % | 9,2 % | 10,6 % | 3,9 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Kretzschau - OT Döschwitz (Vereins- und Bürgerhaus)Urne | 31 | 576 | 277 | 48,1 % | 2,2 % | 271 | 16,2 % | 15,1 % | 46,5 % | 5,9 % | 5,5 % | 1,1 % | 2,6 % | 4,4 % |
| Kretzschau - OT Grana (Sportlerheim)Urne | 32 | 196 | 97 | 49,5 % | 6,2 % | 91 | 18,7 % | 30,8 % | 29,7 % | 3,3 % | 12,1 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kretzschau - OT Salsitz/Kleinosida (ehemalige Schule)Urne | 33 | 211 | 109 | 51,7 % | 1,8 % | 107 | 18,7 % | 14,0 % | 21,5 % | 15,9 % | 20,6 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Kretzschau - OT Mannsdorf (Gaststätte Zur Weintraube)Urne | 34 | 93 | 58 | 62,4 % | 0,0 % | 58 | 25,9 % | 15,5 % | 24,1 % | 8,6 % | 15,5 % | 8,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kretzschau - SportlerheimUrne | 35 | 954 | 460 | 48,2 % | 1,5 % | 453 | 15,5 % | 18,1 % | 38,6 % | 7,7 % | 9,3 % | 2,0 % | 2,4 % | 2,4 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 58 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Gemeinde Kretzschau · 15084275 | 1.982 | 80,4 % | 15,6 % | 7,1 % | 49,0 % | 8,1 % | 1,8 % | 3,3 % | 2,1 % | 12,0 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Kretzschau · 15084275 | 2.034 | 63,6 % | 20,8 % | 5,1 % | 42,8 % | 4,1 % | 1,2 % | 1,6 % | 1,3 % | 16,3 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Kretzschau · 15084275 | 2.042 | 64,8 % | 36,2 % | 5,6 % | 36,5 % | 5,9 % | 0,9 % | 1,6 % | 3,0 % | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Droyßiger-Zeitzer Forst · 15084275 | 2.030 | 70,9 % | 19,8 % | 19,8 % | 31,6 % | 8,2 % | 2,8 % | 10,3 % | 1,8 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Kretzschau · 15084275 | 2.031 | 60,6 % | 37,1 % | 5,9 % | 28,7 % | 10,3 % | 2,4 % | 6,6 % | 3,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Droyßiger-Zeitzer Forst · 15084275 | 2.069 | 58,8 % | 25,3 % | 8,0 % | 28,2 % | 12,3 % | 5,2 % | 5,5 % | 1,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Kretzschau · 15084275 | 2.117 | 58,5 % | 41,8 % | 4,4 % | 19,3 % | 9,2 % | 2,2 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Droyßiger-Zeitzer Forst · 15084275 | 2.108 | 71,5 % | 29,2 % | 10,4 % | 29,1 % | 14,4 % | 2,4 % | 8,5 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kretzschau · 15084275 | 2.130 | 58,3 % | 25,9 % | 6,9 % | 34,5 % | 14,3 % | 2,2 % | 4,4 % | 1,1 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Droyßiger-Zeitzer Forst · 15084275 | 2.173 | 48,2 % | 32,0 % | 17,0 % | 6,6 % | 20,6 % | 2,7 % | 2,7 % | 1,4 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Kretzschau · 15084275 | 2.227 | 56,9 % | 36,4 % | 25,2 % | 3,3 % | 13,3 % | 5,9 % | 1,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kretzschau · 15084275 | 2.207 | 55,9 % | 43,7 % | 13,8 % | 5,5 % | 24,6 % | 2,3 % | 3,0 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Kretzschau · 15084275 | 2.353 | 44,7 % | 33,2 % | 16,5 % | – | 25,5 % | 4,0 % | 4,3 % | 4,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Döschwitz · 15084105 | 691 | 55,4 % | 34,2 % | 14,8 % | – | 33,2 % | 1,4 % | 12,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grana · 15084175 | 619 | 59,6 % | 33,3 % | 14,7 % | – | 28,9 % | 3,3 % | 13,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kretzschau · 15084275 | 1.091 | 52,0 % | 33,4 % | 13,1 % | – | 33,2 % | 2,6 % | 10,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Döschwitz · 15084105 | 697 | 23,1 % | 38,1 % | 15,6 % | – | 19,4 % | 4,4 % | 10,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grana · 15084175 | 620 | 31,1 % | 26,2 % | 12,8 % | – | 27,3 % | 5,3 % | 8,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kretzschau · 15084275 | 1.103 | 18,7 % | 32,0 % | 19,5 % | – | 20,0 % | 3,5 % | 5,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Döschwitz · 15256020 | 743 | 42,0 % | 37,0 % | 14,9 % | – | 20,8 % | 2,6 % | 10,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Grana · 15256035 | 611 | 48,1 % | 37,6 % | 16,2 % | – | 23,1 % | 2,8 % | 8,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Kretzschau · 15256050 | 1.124 | 32,7 % | 30,2 % | 19,4 % | – | 26,9 % | 1,7 % | 9,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Döschwitz · 15256020 | 745 | 67,5 % | 24,4 % | 26,6 % | – | 30,3 % | 2,9 % | 9,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Döschwitz · 15256035 | 621 | 68,4 % | 24,6 % | 28,9 % | – | 29,8 % | 2,1 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Döschwitz · 15256050 | 1.131 | 63,9 % | 27,7 % | 24,5 % | – | 26,8 % | 2,7 % | 10,2 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Döschwitz · 15256020 | 753 | 55,8 % | 37,1 % | 11,8 % | – | 27,6 % | 2,6 % | 5,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Grana · 15256035 | 630 | 50,0 % | 39,2 % | 12,6 % | – | 23,6 % | 3,3 % | 3,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Kretzschau · 15256050 | 1.135 | 40,1 % | 33,4 % | 11,1 % | – | 21,2 % | 3,5 % | 6,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Döschwitz · 15256020 | 787 | 62,5 % | 32,5 % | 39,1 % | – | 14,1 % | 2,7 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Grana · 15256035 | 653 | 67,7 % | 30,8 % | 39,0 % | – | 16,4 % | 1,8 % | 7,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Kretzschau · 15256050 | 1.110 | 59,9 % | 36,4 % | 36,9 % | – | 14,5 % | 3,0 % | 6,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Döschwitz · 15256020 | 778 | 55,4 % | 38,5 % | 14,4 % | – | 21,3 % | 1,0 % | 16,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Grana · 15256035 | 648 | 55,1 % | 37,9 % | 20,1 % | – | 22,1 % | 0,6 % | 9,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Kretzschau · 15256050 | 1.099 | 45,9 % | 34,9 % | 19,5 % | – | 25,6 % | 0,4 % | 9,9 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Döschwitz · 15256020 | 765 | 51,5 % | 48,4 % | 21,3 % | – | 16,1 % | 0,8 % | 3,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Grana · 15256035 | 684 | 46,6 % | 38,5 % | 25,7 % | – | 20,7 % | 1,6 % | 3,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Kretzschau · 15256050 | 1.110 | 49,6 % | 41,4 % | 24,4 % | – | 18,9 % | 0,6 % | 2,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Döschwitz · 15256020 | 751 | 72,6 % | 35,9 % | 33,5 % | – | 16,1 % | 3,0 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Grana · 15256035 | 672 | 73,8 % | 24,3 % | 36,7 % | – | 23,5 % | 1,0 % | 2,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Kretzschau · 15256050 | 1.094 | 71,3 % | 29,5 % | 34,4 % | – | 23,1 % | 1,5 % | 3,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Döschwitz · 15256020 | 747 | 71,0 % | 26,4 % | 30,7 % | – | 16,0 % | 2,0 % | 7,2 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Grana · 15256035 | 681 | 72,7 % | 18,4 % | 34,7 % | – | 23,4 % | 2,1 % | 4,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Kretzschau · 15256050 | 1.075 | 67,6 % | 17,2 % | 29,4 % | – | 27,7 % | 2,1 % | 2,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Döschwitz · 15256020 | 745 | 67,2 % | 47,3 % | 30,4 % | – | 12,4 % | 2,7 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Grana · 15256035 | 751 | 65,6 % | 46,1 % | 32,0 % | – | 13,3 % | 2,9 % | 2,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Kretzschau · 15256050 | 989 | 68,5 % | 41,5 % | 32,1 % | – | 17,9 % | 2,7 % | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Döschwitz · 15256020 | 736 | 56,8 % | 39,4 % | 30,7 % | – | 15,3 % | – | 4,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Grana · 15256035 | 750 | 54,0 % | 37,8 % | 32,7 % | – | 18,8 % | – | 2,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Kretzschau · 15256050 | 985 | 48,7 % | 30,7 % | 33,5 % | – | 22,4 % | – | 3,4 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Döschwitz · 15246050 | 740 | 72,6 % | 35,4 % | 25,4 % | – | 14,0 % | 4,2 % | 4,8 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Grana · 15246120 | 750 | 67,7 % | 30,0 % | 27,1 % | – | 17,7 % | 6,4 % | 4,9 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Kretzschau · 15246180 | 987 | 67,1 % | 28,4 % | 24,4 % | – | 20,4 % | 5,0 % | 4,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Döschwitz · 15246050 | 741 | 77,5 % | 45,6 % | 20,1 % | – | 4,8 % | – | 23,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Grana · 15246120 | 766 | 73,2 % | 47,0 % | 21,2 % | – | 4,9 % | – | 19,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Kretzschau · 15246180 | 1.035 | 72,7 % | 45,9 % | 22,7 % | – | 8,4 % | – | 17,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Döschwitz · 15246050 | 745 | 75,7 % | 44,9 % | 20,1 % | – | 5,8 % | 3,2 % | 18,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Grana · 15246120 | 779 | 67,9 % | 46,8 % | 22,7 % | – | 7,0 % | 2,8 % | 13,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Kretzschau · 15246180 | 1.042 | 66,1 % | 45,3 % | 22,3 % | – | 11,4 % | 4,4 % | 13,1 % | – | – |
Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.
Befunde in dieser Gemeinde 3
| Stufe | Prüfung | Einheit | Wert | Detail |
|---|---|---|---|---|
| info | Briefwahl und Urne weichen stark voneinander ab | Gemeinde Kretzschau | -6.91 | Droyßiger-Zeitzer Forst: AFD Briefwahl 18.7 % vs. Urne 37.2 % (z=-6.9, Urne n=980, Brief n=433) |
| info | Anteil ungültiger Stimmen weicht stark ab | Kretzschau - OT Grana (Sportlerheim) | 5.99 | Droyßiger-Zeitzer Forst – Kretzschau - OT Grana (Sportlerheim): 6.2 % ungültig (6 von 97) vs. 1.2 % im Land |
| info | Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | Kretzschau - OT Salsitz/Kleinosida (ehemalige Schule) | 4.57 | Droyßiger-Zeitzer Forst – Kretzschau - OT Salsitz/Kleinosida (ehemalige Schule): FDP 20.6 % vs. 8.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.6, n=107) |